Licenciatura en Ciencias con mención en Física
- Grado Académico
- Licenciado/a en Ciencias con mención en Física
- Facultad o Instituto
- Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
- Duración
- 8 semestres académicos, jornada diurna
El/La físico/a estudia la estructura de la materia, las interacciones entre los constituyentes fundamentales del universo observable, y los comportamientos colectivos de estos constituyentes. La física se ocupa de todos los aspectos de la naturaleza y su objetivo es formular principios generales que unifiquen y expliquen los fenómenos naturales.
Admisión
Proceso de Admisión Regular 2025:
El ingreso a esta carrera se realiza únicamente a través del Plan Común de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Este plan común permite, luego de cursar dos años académicos, elegir entre una de las 9 especialidades de Ingeniería, Geología o las licenciaturas de Astronomía, Física o Geofísica.
Código de postulación: | 11045 | |||
Vacantes 2025: | 710 | |||
Revisa los requisitos generales de postulación a la Universidad de Chile. |
Requisitos y ponderaciones Admisión 2025:
Notas de Enseñanza Media | 10% |
Ránking de Notas | 25% |
Prueba PAES de Competencia Lectora | 10% |
Prueba PAES de Competencia Matemática 1 | 20% |
Prueba PAES de Competencia Matemática 2 | 20% |
Prueba PAES de Ciencias | 15% |
Procesos de Admisión Especial 2025:
Vacantes BEA (ver más) | 55 |
Vacantes SIPEE (ver más) | 25 |
Vacantes PACE (ver más) | 1 |
Vacantes Ed. Media en el Extranjero (ver más) | 5 |
Vacantes para Deportistas Destacados/as (ver más) | 15 |
Vacantes para Est. de Pueblos Indígenas (ver más) | 30 |
Vacantes para Est. Sit. de Discapacidad (ver más) | 2 |
Vacantes Más Mujeres Científicas (+MC) (ver más) | 85 |
Vacantes Cupos Explora-UNESCO (ver más) | 3 |
Campo laboral
Los físicos trabajan en centros de investigación y universidades para comprender las propiedades y el comportamiento de la materia y la energía. Y como todo fenómeno natural es un fenómeno físico, pues podríamos decir que estos científicos están involucrados en las bases de todo. La televisión y los celulares, dos grandes inventos de la sociedad moderna, no hubiesen sido posibles sin los avances en el campo de la física. Hoy las aplicaciones de esta ciencia llegan a la biotecnología, la nanotecnología, incluso la economía, ¡y mucho más! Si el mundo que te rodea te intriga y disfrutas buscando respuestas usando tu espíritu crítico, entonces la aventura de la física seguro es para ti.
Video: nuestros egresados
Perfil de Egreso
El Licenciado y la Licenciada en Ciencias mención Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas posee una sólida base científica, que le habilita para abordar fenómenos físicos, integrando herramientas teóricas, numéricas y experimentales en su comprensión y resolución. El egresado y la egresada de la licenciatura puede así continuar estudios de posgrado en física o áreas afines.
Quienes egresan de la Licenciatura en Ciencias mención Física están formados en los ámbitos teórico, experimental y numérico. Dentro de estos, los egresados y las egresadas pueden:
- Manejar conceptos y principios de la física, utilizando herramientas matemáticas para describir y predecir fenómenos físicos.
- Explorar los sistemas físicos mediante la observación, empleando métodos y equipamiento experimental, para encontrar límites de validez de las hipótesis de trabajo y para cuantificar fenómenos físicos.
- Utilizar técnicas numéricas en el análisis de problemas físicos, así como en el manejo y visualización de datos experimentales y de simulaciones numéricas.
Plan de formación
Nota: Los planes de formación podrán ser modificados en función del mejoramiento contínuo de la carrera.
Plan Común: Duración 4 semestres |
|||
Primer Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE I | Línea Formativa | Créditos |
MA1001 | INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO | Básico | 6 |
MA1101 | INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA | Básico | 6 |
FI1000 | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA CLÁSICA | Básico | 6 |
CC1000 | HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES PARA INGENIERÍA Y CIENCIAS | Básico | 3 |
CD1100 | DESAFÍOS DE INNOVACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS | Básico | 6 |
BT1211 | APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA A LA INGENIERÍA Y CIENCIAS | Básico | 3 |
Código | Curso - SEMESTRE II | Línea Formativa | Créditos |
MA1002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | Básico | 6 |
MA1102 | ÁLGEBRA LINEAL | Básico | 6 |
FI1100 | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA MODERNA | Básico | 6 |
CC1002 | INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN | Básico | 6 |
CD1201 | PROYECTO DE INNOVACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS | Básico | 3 |
EH/EI/FG/DR/FT | CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL, HUMANISTAS, IDIOMAS Y DEPORTES | Complementaria | 3 |
Segundo Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE III | Línea Formativa | Créditos |
MA2001 | CÁLCULO EN VARIAS VARIABLES | Básico | 6 |
MA2601 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | Básico | 6 |
FI2003 | MÉTODOS EXPERIMENTALES | Básico | 6 |
FI2001 | MECÁNICA | Básico | 6 |
IQ2211 | QUÍMICA | Básico | 6 |
Código | Curso - SEMESTRE IV | Línea Formativa | Créditos |
IN2201 | ECONOMÍA | Básico | 6 |
MA2002 | CÁLCULO AVANZADO Y APLICACIONES | Básico | 6 |
FI2002 | ELECTROMAGNETISMO | Básico | 6 |
FI2004/IQ2212 | TERMODINÁMICA / TERMODINÁMICA QUÍMICA | Básico | 6 |
CD2201 | MÓDULO INTERDISCIPLINARIO | General | 3 |
EH/EI/FG/DR/FT | CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL, HUMANISTAS, IDIOMAS Y DEPORTES | Complementaria | 3 |
Tercer Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE V | Línea Formativa | Créditos |
FI3001 | VIBRACIONES Y ONDAS | Especializada | 6 |
MA3403 | PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA | Básico | 6 |
FI3002 | MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA FÍSICA | Especializada | 6 |
FI3003 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | Especializada | 6 |
FI3104 | MÉTODOS NUMÉRICOS PARA CIENCIAS E INGENIERÍA | Especializada | 6 |
Código | Curso - SEMESTRE VI | Línea Formativa | Créditos |
FI3111 | MECÁNICA CLÁSICA | Especializada | 6 |
FI3102 | FÍSICA MODERNA | Especializada | 6 |
FI3106 | ELECTRODINÁMICA | Especializada | 6 |
FI3105 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | Especializada | 6 |
FORMACIÓN INTEGRAL | Complementaria | 6 | |
Cuarto Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE VII | Línea Formativa | Créditos |
FI4001 | MECÁNICA CUÁNTICA | Especializada | 9 |
FI4012 | INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN I | Especializada | 6 |
ELECTIVOS | Especializada | 9 | |
FI4005 | MÉTODOS NUMÉRICOS PARA LA FÍSICA | Especializada | 6 |
Código | Curso - SEMESTRE VIII | Línea Formativa | Créditos |
FI4104 | MECÁNICA ESTADÍSTICA | Especializada | 9 |
FI4101 | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA DEL SÓLIDO | Especializada | 6 |
FI4112 | INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN II | Especializada | 6 |
ELECTIVOS | Especializada | 9 | |
EI1090 | EXAMEN DE SUFICIENCIA EN INGLÉS I |
Departamento de Pregrado
Vicerrectoría de Asuntos Académicos