Personal a Honorarios Mayo 2012
ABALO - BRAVO / BREIT - CURIHUINCA / CURRIE - GÓMEZ DE LA TORRE / GONZÁLEZ - MALACCHINI / MALDONADO - OLGUÍN / OLIVA - RODENAS / RODRÍGUEZ - TAPIA / TASSARA - ZURA
Apellido paterno | Apellido Materno | Nombres | Descripción de la función | Calific. Prof. | Grado | Región | Unid. monet. | Honorario total bruto | Pago mensual | Nº de cuotas | Fecha de inicio | Fecha de término | Obs. |
Abalo | Cea | Francisco Javier Leonel | Labores de gestión de correspondencia, canjes y tareas relacionadas con la indexación en ISI de la Revista de Filosofía (El gasto será financiado con cargo al presupuesto del Proyecto del Desempeño "Revitalización de las Humanidades, Artes, Ciencias Soci | Magíster | NO | RM | PESOS | 1800000 | SI | 9 | 11-04-2012 | 31-12-2012 | 1212 |
Abarca | Baeza | Isabel Margarita | Docencia tutorial Diplomado de Postítulo de Formulación y Gestión de Proyectos de Prevención y Promoción de la Salud 2012. Asistir a reuniones presenciales en el INTA, a lo menos 2 veces en el período contratado, cuyos gastos serán de parte del INTA (pas | Cirujano Dentista | NO | RM | PESOS | 4850000 | SI | 10 | 01-03-2012 | 31-12-2012 | 1301 |
Abarca | Carrillo | Juan Antonio | Organizar las actividades deportivas y selección de natación a los alumnos de la Facultad. | Profesor De Educacion Fisica | NO | RM | PESOS | 933332 | SI | 4 | 01-04-2012 | 31-07-2012 | 1211 |
Abarca | Espinoza | Juan | APOYO EN LABORES DE RIEGO, PODA Y DESINFECTACION EN INVERNADERO DEL DEPTO. PRODUCCION ANIMAL. | Sin Información | NO | RM | PESOS | 1190022 | SI | 6 | 01-01-2012 | 30-06-2012 | 1204 |
Abarca | Flores | Fernando Fabian | 33 horas semanales para realizar simulación molecular de proteína Licanantasa en el contexto de su tésis de Magister en Bioquímica de la Universidad de Chile. | Sin Información | NO | RM | PESOS | 1800000 | SI | 6 | 01-01-2012 | 30-06-2012 | 1203 |
Abarca | Meneses | Giselle Carolina | Integrante del Coro Magnificat de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile en la Dirección de Extensión, Vinculación y Comunicaciones | Sin Información | NO | RM | PESOS | 222220 | SI | 4 | 02-04-2012 | 31-07-2012 | 1202 |
Abarca | Millán | Erika Paulina | Dar apoyo docente a un curso de Inglés III para la Carrera de Sociología. | Sin Información | NO | RM | PESOS | 715937 | SI | 4 | 01-04-2012 | 31-07-2012 | 1209 |
Abarca | Moreno | Eduardo Alberto | Gestionar la labor de prevención basado en auditorías efectuadas por la ACHS (GPS-Gestión, Prevención y Seguridad). Proponer medidas correctivas al Comité Paritario y controlar ejecución del GPS. Preparar encuesta y evaluación para identificar falencias | Ingeniero de Ejecución en Prevención de Riesgos Profesionales | NO | RM | PESOS | 6518640 | SI | 12 | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 1301 |
Abarca | Moreno | Eduardo Alberto | Asesoría en Prevención de riesgo al comité paritario, 12 horas semanales. | Ingeniero de Ejecución en Prevención de Riesgos Profesionales | NO | RM | PESOS | 5839140 | SI | 10 | 01-03-2012 | 21-12-2012 | 1203 |
Abarca | Muñóz | Diego Ignacio | Desarrollador de aplicaciones web, Unidad Desarrollo Tecnológico, Facultad de Economía y Negocios | Sin Información | NO | RM | PESOS | 2670000 | SI | 6 | 01-01-2012 | 30-06-2012 | 1205 |
Abarca | Poblete | Claudia Marcela | APOYO EN TRABAJO IN VITROP PARA EL PROYECTO INNOVA "RESCATE DE GERMOPLASMA DE VID" COD09 CAVC-6987. | Sin Información | NO | RM | PESOS | 2191180 | SI | 7 | 01-01-2012 | 31-07-2012 | 1204 |
Abarca | Prouza | Accel Nicolás | Realizar apoyo en el desarrollo de equipos y pruebas, para el Proyecto Innova Chile - Corfo 11IDL2 - 10829, (Resolución Nº 001357, de fecha 19-12-2011). | Ingeniero Civil Electricista | NO | RM | PESOS | 6600000 | SI | 6 | 13-01-2012 | 30-06-2012 | 1206 |
Abarca | Rojas | Betsabé Melissa | Ayudantía Curso Ordenación Forestal - Primer Semestre 2012 | Sin Información | NO | RM | PESOS | 139151 | SI | 3 | 01-04-2012 | 31-07-2012 | 1207 |
Abarza | Villalobos | Fabian Ignacio | APOYO EN LA INVESTIGACION PARA EL PROYECTO PURIFICACION DE BIOGAS. | Sin Información | NO | RM | PESOS | 500000 | SI | 2 | 01-05-2012 | 30-06-2012 | 1204 |
Aburto | Aburto | Blas Yonnathan | APOYO EN LAS TOMAS DE MUESTRAS NECESARIAS PARA REALIZAR VALIDACION KIT Nº1, PSGR. | Sin Información | NO | RM | PESOS | 5333336 | SI | 8 | 01-05-2012 | 31-12-2012 | 1204 |
Aburto | Ponce | María Belen | 22 horas semanales para Mantención y cuidado de animales del Proyecto Grant Fraxa Research Foundation | Licenciado en Ciencias | NO | RM | PESOS | 600000 | SI | 5 | 01-01-2012 | 31-05-2012 | 1203 |
Aburto | Lafourcade | Luis Alberto | Colaboración docente en la cátedra Inteligencia de Negocios para el Programa de Magíster en Ingeniería de Negocios con Tecnologías de Información, que imparte el Departamento de Ingeniería Industrial | Ingeniero Civil Industrial | NO | RM | PESOS | 700000 | NO | 1 | 25-04-2012 | 25-05-2012 | 1206 |
Aceituno | Moreno | Jorge Mario | Dar Apoyo al Curso Taller Inicial, Modulo Imagen I, Sección III, para alumnos de Primer año, Primer semestre de la Carrera de Cine y Televisión. | Sin Información | NO | RM | PESOS | 648000 | SI | 5 | 05-03-2012 | 31-07-2012 | 1305 |
Aceituno | Moreno | Jorge Mario | Dar apoyo al curso Taller de Fotografía, sección 2 y 3, para los alumnos del quinto semestre de la Escuela de Periodismo. | Sin Información | NO | RM | PESOS | 1296000 | SI | 5 | 05-03-2012 | 31-07-2012 | 1305 |
Aceituno | Valera | Pablo Andres | Por Ayudantias en la Escuela de Pregrado Carrera de Arquitectura. | Sin Información | NO | RM | PESOS | 361620 | SI | 5 | 01-03-2012 | 31-07-2012 | 1201 |
Acevedo | Bravo | José Enrique | Apoyo Metodológico en Música de Cámara en el Departamento de Música y Sonología | Profesor De Educacion Musical | NO | RM | PESOS | 2117400 | SI | 5 | 05-03-2012 | 31-07-2012 | 1202 |
Acevedo | Bravo | José Enrique | Interpretación música antigüa, en actividades de extensión del Conjunto Les Carillons, del Departamento de Música y Sonología | Profesor De Educacion Musical | NO | RM | PESOS | 1043114 | SI | 5 | 05-03-2012 | 31-07-2012 | 1202 |
Acevedo | López | Luis Alberto | Realizar Asesoría en Sistema de Información Geográfica, Elaboración Carta Geológica Yerbas Buenas e Iglesia Colorada, Tercera Región. | Cartógrafo | NO | RM | PESOS | 9800000 | SI | 6 | 02-01-2012 | 30-06-2012 | 1206 |
Acevedo | López | Luis Alberto | Realizar Asesoría en Sistema de Información Geográfica, Elaboración Carta Geológica Tebinquinche y Salar de Atacama. | Cartógrafo | NO | RM | PESOS | 7300000 | SI | 6 | 02-01-2012 | 30-06-2012 | 1206 |
Acevedo | López | Luis Alberto | Realizar desarrollo de herramientas GIS para el análisis estructural de dominios a rajos abiertos. Manejo y transformación bidireccional de sistemas coordenados para DATABASE: DATUM local Mina Los Bronces. Creación de database GIS, digitalización y levant | Cartógrafo | NO | RM | PESOS | 2300000 | NO | 1 | 07-05-2012 | 31-05-2012 | 1206 |
Acevedo | Riquelme | Elvis Audie | Asesoría en análisis químico, 18 horas semanales para el proyecto FONDAP CRG 15090007 | Sin Información | NO | RM | PESOS | 6000000 | SI | 12 | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 1203 |
Acevedo | Rodríguez | Analia | Apoyo a las labores administrativas de la Oficina de Contabilidad | Contador Auditor | NO | RM | PESOS | 1611834 | SI | 3 | 05-03-2012 | 31-05-2012 | 1212 |
Acevedo | Valenzuela | Sebastian Adolfo | Coordinación en Clases de Sociología "B", para el grado de Bachiller. | Magíster | NO | RM | PESOS | 1150200 | SI | 4 | 06-03-2012 | 06-07-2012 | 1401 |
Acevedo | Valenzuela | Sebastian Adolfo | Apoyo docente en el módulo "Seguridad ciudadana del Programa Nacional Capacitación Gestor Municipal Básico", que imparte el Departamento de Ingeniería Industrial | Magíster | NO | RM | PESOS | 595130 | NO | 1 | 01-05-2012 | 15-05-2012 | 1206 |
Achondo | Vergara | Patricio Alejandro | APOYO EN LA GESTION ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO PURIFICACION DE BIOGAS. | Sin Información | NO | RM | PESOS | 1590000 | SI | 2 | 01-05-2012 | 30-06-2012 | 1204 |
Achurra | Díaz | Ignacio Jaime | Apoyo metodológico en programa Integrado I, para el Departamento de Teatro | Licenciado en Artes, con mención en Danza | NO | RM | PESOS | 740075 | SI | 3 | 09-04-2012 | 30-06-2012 | 1202 |
Ackerknecht | Ihl | Carlos | Dictar la Asignatura Prevención y Riesgos Forestales y Madereros - Primer Semestre 2012 | Ingeniero Forestal | NO | RM | PESOS | 840035 | SI | 4 | 01-04-2012 | 31-07-2012 | 1207 |
Acuña | Aguirre | Eduardo Enrique | Dictar Clases: "Emociones en la Gestión de Organizaciones" en, a) Diplomado Gestión de Personas, b) Diplomado Dinámica Organizacional. (0000/2012). Departamento Administración. | Magíster | NO | RM | PESOS | 8580000 | SI | 5 | 01-03-2012 | 31-07-2012 | 1205 |
Acuña | Arcos | María Carolina | Colaborar en la realización de entrevistas psicológicas para el cargo de "Asesor de competencia en Lenguaje y Comunicación" de la Escuela de Ingeniería y Ciencias | Psicologo | NO | RM | PESOS | 150818 | NO | 1 | 22-05-2012 | 25-05-2012 | 1206 |
Acuña | Barra | María Carolina | Actuación Coral para ceremonías de graduación de Diplomas dictados en el Departamento de Ingeniería de Minas | Sin Información | NO | RM | PESOS | 1144000 | SI | 3 | 15-04-2012 | 15-07-2012 | 1206 |
Acuña | Barra | María Carolina | PARTICIPACION EN EL CORO PARA LA CEREMONIA DE TITULACION INGENIERIA COMERCIAL MENCION ECONOMIA. | Sin Información | NO | RM | PESOS | 188889 | NO | 1 | 05-05-2012 | 05-05-2012 | 1205 |
Acuña | Delgadillo | Loreto Del Pilar | Seminario para profesores de primer ciclo en Puerto Montt (En cumplimiento con la labor encomendada deberá viajar a Puerto montt por lo cual se le pagará viaticos y pasajes según grado 6 de la escala EUS) | Sin Información | NO | RM | PESOS | 1720000 | SI | 5 | 22-03-2012 | 30-07-2012 | 1212 |
Acuña | Duffau | Juan Carlos | Por Ayudantias en la Escuela de Pregrado Carrera de Diseño. | Sin Información | NO | RM | PESOS | 180810 | SI | 5 | 01-03-2012 | 31-07-2012 | 1201 |
Acuña | Gutiérrez | María Constanza | Coordinación NexoEgresados. | Ingeniero Comercial | NO | RM | PESOS | 3000000 | SI | 2 | 01-04-2012 | 31-05-2012 | 1205 |
Acuña | Moenne | Maria Elena | Asesoria Investigacion para publicacion VEX | Doctor | NO | RM | PESOS | 1000000 | NO | 1 | 01-05-2012 | 31-05-2012 | 1107 |
Acuña | Muñoz | Viviana Elizabeth | DOCENCIA ASIGNATURA OBSTETRICIA (S/277956). | Matrona | NO | RM | PESOS | 1290284 | SI | 4 | 01-03-2012 | 30-06-2012 | 1213 |
Acuña | Riffo | Carolina De Las Mercedes | Participación en el proyecto Innova Corfo 09CAVC-6985 de la Facultad | Sin Información | NO | RM | PESOS | 4597002 | SI | 9 | 01-04-2012 | 31-12-2012 | 1208 |
Acuña | Ruz | Felipe Andrés | Apoyo al monitoreo y evaluación programa apoyo, Proyecto Fundación Minera Escondida. | Licenciado en Antropologia | NO | RM | PESOS | 2400000 | SI | 6 | 01-01-2012 | 30-06-2012 | 1103 |
Acuña | Ruz | Felipe Andrés | Asistente de investigación en "Estudio de seguimiento de futuros profesores desde su última etapa de formación inicial a su primer año de inserción en la docencia", bajo la supervisión de la investigadora Prof. Beatrice Ávalos. Proyecto Bicentenario CIE-0 | Licenciado en Antropologia | NO | RM | PESOS | 2400000 | SI | 4 | 01-03-2012 | 29-06-2012 | 1103 |
Acuña | Ruz | Felipe Andrés | Colaboración en la formulación del proyecto: estado del arte, propuesta teórica y conceptual, metodología, hipótesis y objetivos. Colaboración en la gestión de los contactos con oatras redes del área (El gasto será financiado con cargo al presupuesto del | Licenciado en Antropologia | NO | RM | PESOS | 600000 | SI | 2 | 02-05-2012 | 31-05-2012 | 1212 |
Adriazola | Carvajal | Cristian Rodrigo | Preparar a la Selección de Voleibol para los alumnos de las cuatro carreras de la Escuela de Pregrado de la Facultad | Profesor De Educacion Fisica | NO | RM | PESOS | 1084383 | SI | 9 | 01-04-2012 | 31-12-2012 | 1208 |
Adriazola | Mosqueda | Patricia Fabiola | Preparación de medios de cultivo y procesamiento de muestras de alimentos. Análisis microbiológico de alimentos. | Sin Información | NO | RM | PESOS | 1122100 | SI | 3 | 01-04-2012 | 30-06-2012 | 1301 |
Aedo | Sanhueza | Roberto André | Impartir clases de "Poesía chilena I: primera mitad del siglo XX a los alumnos de la Facucltad de Derecho. | Magíster | NO | RM | PESOS | 588000 | SI | 4 | 01-04-2012 | 31-07-2012 | 1211 |
Aedo | Sanhueza | Roberto André | Coordinación en Clases de Literatura, para el grado de Bachiller. | Magíster | NO | RM | PESOS | 1150200 | SI | 3 | 20-04-2012 | 31-12-2012 | 1401 |
Aguayo | Hernández | Natalia Beatriz | Asesoría Plan Lector Escuelas de Quinta Normal | Sin Información | NO | RM | PESOS | 9000000 | SI | 9 | 16-04-2012 | 30-12-2012 | 1212 |
Águila | Curifuta | Juan Carlos | Organización TIF - JOE 2012 Taekwondo | Sin Información | NO | RM | PESOS | 1115528 | SI | 7 | 01-04-2012 | 31-10-2012 | 1103 |
Aguilar | Arriagada | Hugo | Servicios de Laboratorio Dental de Protesis Fija y Protesis Removible para la Clinica Integral del Adulto y el Departamento de Protesis. | Sin Información | NO | RM | PESOS | 1346700 | NO | 1 | 05-03-2012 | 30-05-2012 | 1214 |
Aguilar | Cerpa | Alba Elizabeth | Apoyo a la Lectura en Escuelas de Quinta Normal | Profesor De Estado | NO | RM | PESOS | 100000 | NO | 1 | 15-05-2012 | 31-05-2012 | 1212 |
Aguilar | Reyes | Ana Maria | PARTICIPACION Y APOYO EN LABORES ADMINISTRATIVAS PARA NEXO RSU, DEPENDIENTE DE LAS ESCUELAS DE PREGRADO. | Sin Información | NO | RM | PESOS | 3425000 | SI | 5 | 02-01-2012 | 30-06-2012 | 1205 |
Aguilar | Reyes | Ana Maria | PARTICIPACION Y APOYO EN LABORES ADMINISTRATIVAS PARA LA ESCUELA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION.(PREUNIVERSITARIO) | Sin Información | NO | RM | PESOS | 999999 | SI | 3 | 01-03-2012 | 31-05-2012 | 1205 |
Aguilera | Barraza | Felipe Andrés | Realizar labores de Estudios Geoquímicos de gases Volcánicos, para el Proyecto FONDAP 15090013 (Resolución N°5849 21/12/2010). | Licenciado | NO | RM | PESOS | 1749950 | SI | 5 | 15-03-2012 | 31-07-2012 | 1206 |
Aguilera | Barrios | Felipe Sebastián | Apoyo en investigación para el área de Economía de Minerales del Departamento de Ingeniería de Minas | Sin Información | NO | RM | PESOS | 1681432 | SI | 2 | 03-04-2012 | 31-05-2012 | 1206 |
Aguilera | Carreño | Daniel Antonio | Monitor de acondicionamiento físico para estudiantes de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Ciencias | Sin Información | NO | RM | PESOS | 4124240 | SI | 10 | 01-03-2012 | 21-12-2012 | 1203 |
Aguilera | Cortés | Paulina Andrea | 12 horas de ayudantía en el curso de Microbiología para estudiantes de Licenciatura en Biología, Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología Molecular y Licenciatura en Ciencias Ambientales con mención en Biología. | Sin Información | NO | RM | PESOS | 375744 | SI | 4 | 05-04-2012 | 20-07-2012 | 1203 |
Aguilera | Gutiérrez | Patricio Erik | Cooperación trámites Archivo Central Andrés Bello. | Sin Información | NO | RM | PESOS | 333464 | SI | 3 | 05-03-2012 | 31-05-2012 | 1107 |
Aguilera | Jorquera | Pablo Antonio | Profesor Auxiliar de laboratorio de Pedagogía en Física - Matemáticas del Depto. de Física y de la Escuela de Pregrado. | Sin Información | NO | RM | PESOS | 600000 | SI | 3 | 02-05-2012 | 31-07-2012 | 1203 |
Aguilera | Ponce | Manuel Ignacio | Ayudantía Curso Manejo Forestal - Primer Semestre 2012 | Sin Información | NO | RM | PESOS | 240000 | SI | 4 | 01-04-2012 | 31-07-2012 | 1207 |
Aguilera | Riquelme | Luis Alberto | APOYO EN SERVICIOS COMO OPERADOR AGRICOLA EN LA UNIDAD DE MANTENCION. | Sin Información | NO | RM | PESOS | 4087600 | SI | 12 | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 1204 |
Aguilera | Rodriguez | Roxana Ingrid | COLABORACION ACADEMICA DE LA ASIGNATURA: FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, DEL SEMESTRE OTOÑO 2012 EN LA ESCUELA DE GOBIERNO Y GESTION PUBLICA | Administrador Publico | NO | RM | PESOS | 125248 | SI | 3 | 01-04-2012 | 30-06-2012 | 1304 |
Aguilera | Valenzuela | Felipe Ignacio | Desarrollar Taller de Programación en Java para el Programa de Educación Continua | Ingeniero Civil en Computación | NO | RM | PESOS | 3400000 | SI | 3 | 02-05-2012 | 31-07-2012 | 1206 |
Aguilera | Julio | Mauricio Andres | Distribución de material de trabajo en comuna de la tercera región. | Sin Información | NO | RM | PESOS | 55556 | NO | 1 | 04-05-2012 | 25-05-2012 | 1212 |
Aguillon | Gutierrez | Juan Carlos | DIRECTOR GENERAL - PROYECTO VRI V09E0011 (S/281528). | Doctor | NO | RM | PESOS | 2086500 | SI | 12 | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 1213 |
Aguiló | Bascuñán | Pedro Antonio | Asistente de investigación en el Programa Democracia y Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos. | Sin Información | NO | RM | PESOS | 6125868 | SI | 9 | 01-04-2012 | 31-12-2012 | 1211 |
Aguirre | Araneda | Igor Alejandro | Realizar Colaboración Docente en Diplomado Aplicado a la Minería y el Medio Ambiente, Módulo I. | Geologo | NO | RM | PESOS | 616000 | NO | 1 | 09-05-2012 | 15-05-2012 | 1206 |
Aguirre | Azócar | Daniel Omar | Estudio modificación curricular post-grado Magister Estudios Internacionales e inicio estudio factibilidad cursos IEI en modalidad interfacultad. | Sin Información | NO | RM | PESOS | 1650000 | SI | 3 | 01-04-2012 | 30-06-2012 | 1302 |
Aguirre | Bello | Roberto | Dar apoyo a conservación, digitalización, descripción y elaboración de base de datos de cuadernos de campo, cintas, fotografías y diapositivas de la colección de la Profeora Grebe, en el Departamento de Antropología. | Sin Información | NO | RM | PESOS | 3915000 | SI | 3 | 01-04-2012 | 30-06-2012 | 1209 |
Aguirre | Brautigam | Josefa | Apoyo en la Investigación de temas económicos para valorizar medidas de mitigación de gases de efecto invernadero, para el Departamento de Ingeniería Eléctrica | Sin Información | NO | RM | PESOS | 6000000 | SI | 6 | 07-05-2012 | 31-10-2012 | 1206 |
Aguirre | Bravo | Luppy Del Pilar | Realizar labores de investigadora en el Centro de Estudios de la Justicia de la Facultad de Derecho. | Abogado | NO | RM | PESOS | 6930000 | SI | 9 | 01-04-2012 | 31-12-2012 | 1211 |
Aguirre | Domke | Javiera | Apoyo en la Unidad Jurídica de la Facultad de Economía y Negocios. | Abogado | NO | RM | PESOS | 1703333 | NO | 1 | 01-05-2012 | 31-05-2012 | 1205 |
Aguirre | Galaz | Maria Catalina | Realizar Modelación de Recursos Marinos para el Departamento de Geofísica | Licenciado | NO | RM | PESOS | 10200000 | SI | 4 | 02-04-2012 | 31-07-2012 | 1206 |
Aguirre | González | Max | Participar en la producción y conducción del programa "Arquitectura da que pensar" en la Radio Universidad de Chile. | Arquitecto | NO | RM | PESOS | 2666664 | SI | 6 | 01-01-2012 | 31-07-2012 | 1201 |
Aguirre | Polanco | Carolina Alejandra | Análisis de la información de composición corporal de la cohorte ECO y publicación de los resultados obtenidos y participación en los proyectos en curso del Laboratorio de Metabolismo Energético e Isótopos Estables. | Nutricionista | NO | RM | PESOS | 1100000 | SI | 7 | 05-04-2012 | 30-10-2012 | 1301 |
Aguirre | Wroblewski | Carlos Eduardo | Programación software evaluación. Proyecto TIC- EDU TE10I001. | Ingeniero Civil Electricista | NO | RM | PESOS | 9000000 | SI | 6 | 01-01-2012 | 30-06-2012 | 1103 |
Aguirre | Zerega | Paula | Elaboración de informe y análisis de datos para Proyecto Avifauna Itata | Sin Información | NO | RM | PESOS | 5840000 | SI | 10 | 01-03-2012 | 31-12-2012 | 1207 |
Ahumada | Carvajal | Karen Jessika | Coordinación en Atención de Beneficios de Becas para Alumnos del Programa Académico de Bachillerato. | Sin Información | NO | RM | PESOS | 1350000 | SI | 3 | 02-04-2012 | 30-06-2012 | 1401 |
Ahumada | Lazo | Cristopher Alexander | Dar apoyo a la Producción y Gestión de contenidos de la Revista Electrónica Con Tinta Negra, en el marco de las actividades de los alumnos de la Escuela de Periodismo del Instituto de la Comunicación e Imagen. | Sin Información | NO | RM | PESOS | 150000 | SI | 5 | 05-03-2012 | 31-07-2012 | 1305 |
Ahumada | Meza | Daniel Ernesto | Apoyo metodológico en Artes Visuales, para el Instituto Artístico de Estudios Secundarios Universidad de Chile | Sin Información | NO | RM | PESOS | 244104 | SI | 3 | 02-04-2012 | 30-06-2012 | 1202 |
Ahumada | Munita | María Elena | Dar apoyo a docencia en las asignaturas de: "Desarrollo Humano y Desarrollo y Aprendizaje", de la Carrera de Educación Parvularia y Básica Inicial. | Sin Información | NO | RM | PESOS | 834912 | SI | 4 | 01-04-2012 | 31-07-2012 | 1209 |
Ahumada | Sandoval | Joan Manuel | Instructor para realizar cursos de capacitación en tenis | Sin Información | NO | RM | PESOS | 737783 | SI | 3 | 01-03-2012 | 31-05-2012 | 1103 |
Ahumada | Valenzuela | Milko Erasmo | Apoyo y mantención a la Sede Sergio Livingstone de la Facultad | Sin Información | NO | RM | PESOS | 337625 | NO | 1 | 01-05-2012 | 31-05-2012 | 1208 |
Ahumada | Vieytes | Cristian Antonio | Dar apoyo a la ayudantía del curso de Formación Básica, Lenguaje y Cultura, sección 1, para los alumnos del Instituto de la Comunicación e Imagen. | Sin Información | NO | RM | PESOS | 120000 | SI | 4 | 02-04-2012 | 31-07-2012 | 1305 |
Ahumada | Vieytes | Cristian Antonio | Dar Apoyo en Ayudantía al Curso CFG, Introducción al Análisis Cinematográfico, para alumnos de Primer Semestre de la Carrera de Cine y Televisión. | Sin Información | NO | RM | PESOS | 120000 | SI | 4 | 02-04-2012 | 31-07-2012 | 1305 |
Alaniz | Cerda | José Francisco | Interpretación de Conciertos, junto al ensamble de trombones, en Ciclo de Extensión "Conciertos en Barrios", del Departamento de Música y Sonología | Sin Información | NO | RM | PESOS | 920000 | NO | 1 | 02-05-2012 | 31-05-2012 | 1202 |
Alaniz | Cerda | José Francisco | Apoyo Metodológico en Trombón y Música de Cámara en el Departamento de Música y Sonología | Sin Información | NO | RM | PESOS | 1863312 | SI | 3 | 02-05-2012 | 31-07-2012 | 1202 |
Alarcon | Cortes | Paula Andrea | APOYO EN ENSAYOS DE LABORATORIO Y TERRENO PARA EL PROYECTO BAYER MANZANO. | Ingeniero Agronomo | NO | RM | PESOS | 2700000 | SI | 6 | 01-01-2012 | 30-06-2012 | 1204 |
Alarcon | Mundaca | Patricio Moises | Analista Desarrollador de Inteligencia de Negocios, en el mejoramiento de procesos de negocios automatizables, procesos de desarrollo de software, documentación y gestión de sistemas de información. | Sin Información | NO | RM | PESOS | 20040000 | SI | 12 | 02-01-2012 | 31-12-2012 | 1104 |
Alarcón | Díaz | Jorge Eduardo | Análisis de paralelización de algoritmos para programación estocástica para estudios que desarrolla el Departamento de Ingeniería Industrial. | Sin Información | NO | RM | PESOS | 3750000 | SI | 4 | 25-04-2012 | 31-07-2012 | 1206 |
Alarcón | López | Jaime Rodrigo | Labores periodísticas en el Diario Electrónico. | Sin Información | NO | RM | PESOS | 2045400 | SI | 4 | 01-04-2012 | 31-07-2012 | 1101 |
Alarcón | Reyes | Nicolás Alonso | Colaborar en la realización del curso de Física de la Escuela de Ciencias 2012 | Sin Información | NO | RM | PESOS | 266667 | SI | 4 | 05-05-2012 | 25-08-2012 | 1206 |
Alarcón | Riquelme | David Alejandro | 4 horas semanales de ayudantía en el curso Mecánica I para la Escuela de Pregrado. | Sin Información | NO | RM | PESOS | 563616 | SI | 4 | 09-04-2012 | 18-07-2012 | 1203 |
Alarcon | Ubilla | Isabel Del Carmen | APOYO EN LA COORDINACION EN LA COCINA FRIA PARA EL CASINO. | Sin Información | NO | RM | PESOS | 2353500 | SI | 6 | 01-01-2012 | 30-06-2012 | 1204 |
Albornoz | Álvarez | Angie Nataly | Apoyo en el aseguramiento de calidad académica, para a Escuela de Postgrado | Sin Información | NO | RM | PESOS | 2000000 | SI | 4 | 13-04-2012 | 31-07-2012 | 1202 |
Albornoz | Garcia | Mangolis Huacolda | Apoyo metodológico en Instituciones y Comunidad, para el Postítulo en Musicoterapia de la Escuela de Postgrado | Asistente Social | NO | RM | PESOS | 480000 | SI | 4 | 06-03-2012 | 30-06-2012 | 1202 |
Albornoz | Gonzalez | Rodrigo Felipe | Servicios de Tutoria Docente en el Diplomado Gestion Directiva CESFAM de Excelencia del Centro de Economia y Gestion Aplicada de la Facultad de Odontologia. | Cirujano Dentista | NO | RM | PESOS | 400000 | NO | 1 | 02-05-2012 | 31-05-2012 | 1214 |
Albornoz | Lagos | Grace Evelyn | Labores de producción periodística. | Sin Información | NO | RM | PESOS | 2200800 | SI | 4 | 01-04-2012 | 31-07-2012 | 1101 |
Albornoz | Pardo | Ana Karinna | APOYO EN DICTAR LA ASIGNATURA DE PRACTICA PROFESIONAL PARA LA ESCUELA DE PREGRADO. | Sin Información | NO | RM | PESOS | 1080000 | SI | 5 | 01-03-2012 | 31-07-2012 | 1204 |
Albornoz | San Martín | Pamela | Apoyo en digitación de datos para el Programa Vespertino del Departamento de Danza | Sin Información | NO | RM | PESOS | 750000 | SI | 5 | 19-03-2012 | 31-07-2012 | 1202 |
Alcayaga | Caceres | Aldo David | COLABORACION ACADEMICA DE LA ASIGNATURA DISEÑO ORGANIZACIONAL Y GESTION DE PROCESOS SECCION 2, DEL SEMESTRE OTOÑO 2012 DE LA ESCUELA DE GOBIERNO Y GESTION PUBLICA. | Administrador Publico | NO | RM | PESOS | 125248 | SI | 3 | 01-04-2012 | 30-06-2012 | 1304 |
Alday | Engrand | Patricia Elisa | Traducción Inglés-Español Articulos: 1.- "Jinette de Gooijer, Diagnosisng Organizational Work Cultures: a Socio-Analytical Approach". 2.- "Paul Hoggett, Doing Psycho-Social Research". (0000/2012). Departamento Administración. | Sociologo | NO | RM | PESOS | 441600 | NO | 1 | 03-05-2012 | 15-05-2012 | 1205 |
Alée | Gil | Jaime Eduardo | Apoyo en la coordinación de actividades de Electromovilidad, para el Departamento de Ingeniería Eléctrica | Ingeniero Civil Electricista | NO | RM | PESOS | 6730000 | SI | 4 | 05-03-2012 | 30-06-2012 | 1206 |
Alée | Gil | Jaime Eduardo | Colaboración en el control de gestión del Centro de Innovación del Litio, para el Departamento de Ingeniería Eléctrica | Ingeniero Civil Electricista | NO | RM | PESOS | 7100000 | SI | 4 | 05-03-2012 | 30-06-2012 | 1206 |
