Valores de aranceles 2022 para estudiantes antiguos, con ingreso anterior al año 2015
ORGANISMO / CARRERA | 2005 o anterior | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 - 2012 |
2013 - 2014 |
ARQUITECTURA Y URBANISMO | ||||||||
Arquitectura | 4.092.500 | 4.170.900 | 4.251.500 | 4.329.800 | 4.329.800 | 4.329.800 | 4.413.600 | 4.455.200 |
Geografía | 3.411.200 | 3.472.800 | 3.540.100 | 3.606.300 | 3.606.300 | 3.606.300 | 3.675.400 | 3.710.600 |
Diseño | 4.092.500 | 4.170.900 | 4.251.500 | 4.329.800 | 4.329.800 | 4.329.800 | 4.413.600 | 4.455.200 |
ARTES | ||||||||
Etapa Básica Artes - Artes Plásticas | - | - | - | - | - | - | - | - |
Etapa Básica Artes - Composición Musical | - | - | - | - | - | - | - | - |
Etapa Básica Artes - Danza | - | - | - | - | - | - | - | - |
Etapa Básica Artes - Interpretación Musical | - | - | - | - | - | - | - | - |
Licenciatura en Artes / Actuación Teatral | 2.912.500 | 2.967.600 | 3.019.700 | 3.077.700 | 3.077.700 | 3.077.700 | 3.136.100 | 3.166.100 |
Licenciatura en Artes / Danza | 2.912.500 | 2.967.600 | 3.019.700 | 3.077.700 | 3.077.700 | 3.077.700 | 3.077.700 | 3.166.100 |
Licenciatura en Artes / Sonido | 2.912.500 | 2.967.600 | 3.019.700 | 3.077.700 | 3.077.700 | 3.077.700 | 3.136.100 | 3.166.100 |
Licenciatura en Artes / Diseño Teatral | 2.912.500 | 2.967.600 | 3.019.700 | 3.077.700 | 3.077.700 | 3.077.700 | 3.136.100 | 3.166.100 |
Licenciatura en Artes / Interpretación Musical | 2.912.500 | 2.967.600 | 3.019.700 | 3.077.700 | 3.077.700 | 3.077.700 | 3.136.100 | 3.166.100 |
Licenciatura en Artes / Teoría de la Música | 2.912.500 | 2.967.600 | 3.019.700 | 3.077.700 | 3.077.700 | 3.077.700 | 3.136.100 | 3.166.100 |
Licenciatura en Artes / Teoría e Historia del Arte | 2.912.500 | 2.967.600 | 3.019.700 | 3.077.700 | 3.077.700 | 3.077.700 | 3.136.100 | 3.166.100 |
Licenciatura en Artes / Artes Plásticas | 2.912.500 | 2.967.600 | 3.019.700 | 3.077.700 | 3.077.700 | 3.077.700 | 3.136.100 | 3.166.100 |
Licenciatura en Artes / Artes Visuales | - | - | - | - | - | - | - | - |
Licenciatura en Composición | 2.912.500 | 2.967.600 | 3.019.700 | 3.077.700 | 3.077.700 | 3.077.700 | 3.136.100 | 3.166.100 |
Ingeniería en Sonido | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIENCIAS | ||||||||
Licenciatura en Ciencias / Biología | 3.376.600 | 3.504.200 | 3.669.200 | 3.738.400 | 3.738.400 | 3.738.400 | 3.809.300 | 3.845.500 |
Licenciatura en Ciencias / Física | 3.376.600 | 3.504.200 | 3.669.200 | 3.738.400 | 3.738.400 | 3.738.400 | 3.809.300 | 3.845.500 |
Licenciatura en Ciencias / Matemáticas | 3.376.600 | 3.504.200 | 3.669.200 | 3.738.400 | 3.738.400 | 3.738.400 | 3.809.300 | 3.845.500 |
Licenciatura en Ciencias / Química | 3.376.600 | 3.504.200 | 3.669.200 | 3.738.400 | 3.738.400 | 3.738.400 | 3.809.300 | 3.845.500 |
Químico Ambiental | 3.759.000 | 3.903.700 | 3.976.100 | 4.050.000 | 4.050.000 | 4.050.000 | 4.127.100 | 4.166.500 |
Ingeniería en Biotecnología Molecular | 3.759.000 | 3.903.700 | 3.976.100 | 4.050.000 | 4.050.000 | 4.050.000 | 4.127.100 | 4.166.500 |
Biología con Mención en Medio Ambiente | 3.759.000 | 3.903.700 | 3.976.100 | 4.050.000 | 4.050.000 | 4.050.000 | 4.127.100 | 4.166.500 |
Pedagogía en Educación Media en Matemáticas y Física | 4.045.100 | 4.045.100 | 4.122.400 | 4.197.900 | 4.197.900 | 4.197.900 | 4.278.100 | 4.318.800 |
Pedagogía en Educación Media en Biología y Química | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIENCIAS AGRONÓMICAS | ||||||||
Ingeniería Agronómica | 4.495.200 | 4.580.200 | 4.671.500 | 4.756.300 | 4.756.300 | 4.756.300 | 4.847.400 | 4.893.700 |
Ingeniería en Recursos Naturales Renovables | 4.495.200 | 4.580.200 | 4.671.500 | 4.756.300 | 4.756.300 | 4.756.300 | 4.847.400 | 4.893.700 |
CIENCIAS FORESTALES Y DE LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA | ||||||||
Ingeniería Forestal | 4.495.200 | 4.580.200 | 4.671.500 | 4.756.300 | 4.756.300 | 4.756.300 | 4.847.400 | 4.893.700 |
Ingeniería de la Madera | 4.495.200 | 4.580.200 | 4.671.500 | 4.756.300 | 4.756.300 | 4.756.300 | 4.847.400 | 4.893.700 |
ECONOMÍA Y NEGOCIOS | ||||||||
Contador Auditor | - | - | - | - | - | - | - | 5.257.300 |
Ing. en Información y Control de Gestión y/o Contador Auditor | 4.743.700 | 4.923.000 | 5.017.400 | 5.110.100 | 5.110.100 | 5.110.100 | 5.207.700 | 5.257.300 |
Ingeniería en Información y Control de Gestión | - | - | - | - | - | - | - | 5.257.300 |
Ingeniería Comercial | 5.387.100 | 5.591.500 | 5.696.900 | 5.805.400 | 5.805.400 | 5.805.400 | 5.917.200 | 5.973.600 |
CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS | ||||||||
Ingeniería y Ciencias, Plan Común y Especialidades | 5.730.100 | 5.836.900 | 5.947.200 | 6.058.700 | 6.058.700 | 6.058.700 | 6.175.300 | 6.233.900 |
CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS | ||||||||
Bioquímica | 4.164.800 | 4.244.900 | 4.326.800 | 4.407.000 | 4.407.000 | 4.407.000 | 4.492.100 | 4.534.700 |
Ingeniería en Alimentos | 4.164.800 | 4.244.900 | 4.326.800 | 4.407.000 | 4.407.000 | 4.407.000 | 4.492.100 | 4.534.700 |
Química | 4.164.800 | 4.244.900 | 4.326.800 | 4.407.000 | 4.407.000 | 4.407.000 | 4.492.100 | 4.534.700 |
Química y Farmacia | 4.164.800 | 4.244.900 | 4.326.800 | 4.407.000 | 4.407.000 | 4.407.000 | 4.492.100 | 4.534.700 |
CIENCIAS SOCIALES | ||||||||
Licenciatura en Antropología / Arqueología | 3.434.900 | 3.502.400 | 3.567.200 | 3.636.400 | 3.636.400 | 3.636.400 | 3.707.100 | 3.742.200 |
Sociología | 3.434.900 | 3.502.400 | 3.567.200 | 3.636.400 | 3.636.400 | 3.636.400 | 3.707.100 | 3.742.200 |
Psicología | 3.434.900 | 3.502.400 | 3.567.200 | 3.636.400 | 3.636.400 | 3.636.400 | 3.707.100 | 3.742.200 |
Educación Parvularia y Básica Inicial | 3.434.900 | 3.502.400 | 3.567.200 | 3.636.400 | 3.636.400 | 3.636.400 | 3.707.100 | 3.742.200 |
Trabajo Social | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pedagogía en Educación Parvularia | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS | ||||||||
Medicina Veterinaria | 4.359.800 | 4.443.300 | 4.526.700 | 4.611.800 | 4.611.800 | 4.611.800 | 4.699.700 | 4.744.300 |
DERECHO | ||||||||
Derecho | 4.690.100 | 4.781.400 | 4.870.900 | 4.960.600 | 4.960.600 | 4.960.600 | 5.056.600 | 5.104.900 |
FILOSOFÍA Y HUMANIDADES | ||||||||
Licenciatura en Filosofía | 2.827.600 | 2.885.800 | 2.939.400 | 2.996.000 | 2.996.000 | 3.080.800 | 3.140.600 | 3.170.700 |
Licenciatura en Historia | 2.827.600 | 2.885.800 | 2.939.400 | 2.996.000 | 2.996.000 | 3.080.800 | 3.140.600 | 3.170.700 |
Licenciatura en Lengua y Literatura Inglesa | 2.827.600 | 2.885.800 | 2.939.400 | 2.996.000 | 2.996.000 | 3.080.800 | 3.140.600 | 3.170.700 |
Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica | 2.827.600 | 2.885.800 | 2.939.400 | 2.996.000 | 2.996.000 | 3.080.800 | 3.140.600 | 3.170.700 |
Pedagogía en Educación Media en Asignaturas Científico - Humanistas | 2.827.600 | 2.885.800 | 2.939.400 | 2.996.000 | 2.996.000 | 2.996.000 | 3.140.600 | 3.170.700 |
Pedagogía en Educación Básica | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estudios Internacionales | - | - | - | - | - | - | - | - |
MEDICINA | ||||||||
Enfermería | 4.072.200 | 4.149.000 | 4.229.200 | 4.307.700 | 4.307.700 | 4.307.700 | 4.391.300 | 4.433.200 |
Fonoaudiología | 4.200.900 | 4.282.800 | 4.364.400 | 4.444.800 | 4.444.800 | 4.444.800 | 4.530.000 | 4.572.800 |
Kinesiología | 4.072.200 | 4.149.000 | 4.347.300 | 4.427.300 | 4.427.300 | 4.427.300 | 4.514.200 | 4.557.100 |
Medicina | 5.871.400 | 5.983.100 | 6.269.600 | 6.385.900 | 6.385.900 | 6.385.900 | 6.508.800 | 6.570.500 |
Nutrición y Dietética | 4.072.200 | 4.149.000 | 4.229.200 | 4.307.700 | 4.307.700 | 4.307.700 | 4.391.300 | 4.433.200 |
Obstetricia y Puericultura | 4.072.200 | 4.149.000 | 4.229.200 | 4.307.700 | 4.307.700 | 4.307.700 | 4.391.300 | 4.433.200 |
Tecnología Médica | 4.438.600 | 4.521.800 | 4.606.800 | 4.691.700 | 4.691.700 | 4.691.700 | 4.783.000 | 4.828.500 |
Terapia Ocupacional | 4.072.200 | 4.149.000 | 4.229.200 | 4.307.700 | 4.307.700 | 4.307.700 | 4.391.300 | 4.433.200 |
ODONTOLOGÍA | ||||||||
Odontología | 5.761.500 | 5.983.100 | 6.269.600 | 6.385.900 | 6.385.900 | 6.385.900 | 6.508.800 | 6.570.500 |
INSTITUTO DE ASUNTOS PÚBLICOS | ||||||||
Administración Pública | 3.452.200 | 3.518.200 | 3.584.200 | 3.653.600 | 3.653.600 | 3.653.600 | 3.722.600 | 3.758.400 |
Ciencia Política | - | - | - | - | - | - | - | - |
INSTITUTO DE LA COMUNICACIÓN E IMAGEN | ||||||||
Periodismo | 3.571.600 | 3.639.400 | 3.708.600 | 3.778.100 | 3.778.100 | 3.778.100 | 3.850.200 | 3.887.000 |
Cine y Televisión | - | 4.640.000 | 4.728.200 | 4.816.000 | 4.816.000 | 4.816.000 | 4.908.800 | 4.955.500 |
VICERRECTORÍA DE ASUNTOS ACADÉMICOS | ||||||||
Programa Académico de Bachillerato, Ingreso Común | 4.045.100 | 4.120.800 | 4.199.400 | 4.278.100 | 4.278.100 | 4.278.100 | 4.359.800 | 4.401.400 |
Compartir:
https://uchile.cl/u8398