Cifras sobre solicitudes de revalidación

Solicitudes de revalidación y reconocimiento ingresadas por periodo

Año Tipo de trámite Total (año)
Reconocimiento Revalidación
2016 70 1.126 1.196
2017 79 1.538 1.617
2018 64 1.403 1.467
2019 95 1.991 2.086
2020 64 1.220 1.284
2021 103 1.739 1.842
2022 83 1.486 1.569
2023 71 1.540 1.611
Total por trámite 629 12.043 12.672

Número de solicitudes de revalidación y reconocimiento según el país de origen del título o grado extranjero a tramitar

País 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total por país
Venezuela 630 1.157 1.136 1.684 1.109 1.580 1.231 1.117 9.644
Colombia 26 26 20 23 12 24 75 234 440
Argentina 76 68 33 51 26 32 45 61 392
España 195 100 45 24 4 10 9 4 391
Cuba 56 52 63 72 31 36 41 39 390
Ecuador 4 34 43 53 21 38 38 17 248
México 31 27 17 26 10 27 21 20 179
Estados Unidos 15 21 11 20 11 16 22 15 131
Bolivia 15 14 16 21 4 7 8 20 105
República Dominicana 20 15 16 19 6 6 9 2 93
Francia 14 11 12 8 7 4 7 7 70
Perú 7 4 4 9 5 7 12 14 62
Alemania 12 11 5 10 10 5 3 4 60
Italia 11 7 12 9 3 4 4 3 53
Paraguay 9 7 3 8 3 7 4 7 48
Otros 75 63 31 49 22 39 40 47 366

 

Compartir:
https://uchile.cl/u214444
Copiar