Puntajes de ingreso 2015

CODIGO CARRERA PRIMER MATRICULADO ÚLTIMO SELECCIONADO ÚLTIMO MATRICULADO
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
11001 ARQUITECTURA 771,90 654,10 654,40
11005 DISEÑO 734,20 623,05 623,05
11062 GEOGRAFÍA 734,00 628,80 628,80
FACULTAD DE ARTES
11003 ACTUACIÓN TEATRAL 813,96 611,22 611,22
11011 ARTES PLASTICAS 761,65 623,00 616,70
11004 DISEÑO TEATRAL 724,25 614,55 614,55
11018 SONIDO 729,75 619,05 619,05
11017 TEORIA DE LA MÚSICA 753,20 671,40 671,40
11016 TEORIA E HISTORIA DEL ARTE 738,65 601,50 601,90
FACULTAD DE CIENCIAS
11029 BIOLOGÍA CON MENCIÓN EN MEDIO AMBIENTE 720,95 625,25 625,25
11039 INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR 771,10 699,85 699,85
11032 LICENCIATURA EN CIENCIAS, MENCIÓN BIOLOGÍA 752,85 653,50 651,35
11033 LICENCIATURA EN CIENCIAS, MENCIÓN FÍSICA 759,20 659,40 653,60
11034 LICENCIATURA EN CIENCIAS, MENCIÓN MATEMÁTICA 758,80 632,50 631,50
11036 LICENCIATURA EN CIENCIAS, MENCIÓN QUÍMICA 765,20 601,80 601,80
11028 PROFESOR DE EDUCACIÓN MEDIA EN MATEMÁTICA Y FÍSICA 769,80 634,60 634,60
11521 PROFESOR DE EDUCACIÓN MEDIA EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA 741,00 626,10 626,10
11038 QUÍMICA AMBIENTAL 713,70 613,30 613,30
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS
11020 INGENIERÍA AGRONÓMICA 789,70 611,85 607,85
11024 INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES 750,90 663,75 649,20
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
11045 INGENIERÍA Y CIENCIAS - PLAN COMÚN 837,70 724,35 724,35
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
11021 INGENIERÍA FORESTAL 707,45 612,10 604,55
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
11030 BIOQUÍMICA 796,50 687,20 687,20
11031 INGENIERÍA EN ALIMENTOS 680,70 624,90 624,90
11035 QUÍMICA, LICENCIATURA EN 706,40 638,30 625,80
11037 QUÍMICA Y FARMACIA 762,10 654,90 647,70
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
11060 ANTROPOLOGÍA-ARQUEOLOGÍA 782,55 685,55 680,75
11522 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 708,70 601,55 601,55
11069 PSICOLOGÍA 781,60 711,40 711,40
11070 SOCIOLOGÍA 774,75 682,15 678,95
11520 TRABAJO SOCIAL 740,05 651,40 643,40
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS
11022 MEDICINA VETERINARIA 775,40 629,15 628,60
FACULTAD DE DERECHO
11055 DERECHO 798,65 698,85 698,85
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
11026 CONTADOR AUDITOR 738,60 655,80 655,80
11042 INGENIERÍA COMERCIAL 816,10 706,20 706,20
11027 ING. EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 778,30 665,60 665,60
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
11061 FILOSOFÍA 747,90 618,50 601,10
11063 HISTORIA 789,55 659,75 646,15
11072 LENGUA Y LITERATURA HISPÁNICA 767,40 625,10 614,55
11065 LENGUA Y LITERATURA INGLESA 756,55 623,70 610,60
11523 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 722,45 615,85 612,25
FACULTAD DE MEDICINA
11080 ENFERMERÍA 775,15 711,60 706,25
11081 FONOAUDIOLOGÍA 751,20 671,75 666,65
11082 KINESIOLOGÍA 782,40 695,55 695,55
11083 MEDICINA 836,35 787,90 787,50
11084 NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 762,20 674,90 657,95
11085 OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 771,00 698,00 698,00
11086 TECNOLOGÍA MÉDICA 774,50 706,85 702,55
11087 TERAPIA OCUPACIONAL 812,20 688,15 680,90
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
11095 ODONTOLOGÍA 775,00 713,60 706,60
INSTITUTO DE ASUNTOS PÚBLICOS
11040 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 762,90 668,10 667,30
INSTITUTO DE LA COMUNICACIÓN E IMAGEN
11090 CINE Y TELEVISIÓN 750,40 657,55 641,05
11068 PERIODISMO 785,40 659,90 657,80
PROGRAMA ACADÉMICO DE BACHILLERATO
11078 PROGRAMA ACADÉMICO DE BACHILLERATO - INGRESO COMUN 769,40 672,40 672,50

 

Compartir:
https://uchile.cl/u110753
Copiar