Puntajes de ingreso 2017

CÓDIGO CARRERA/PROGRAMA PRIMER MATRICULADO ÚLTIMO SELECCIONADO ÚLTIMO MATRICULADO
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
11001 ARQUITECTURA 767,80 651,10 651,10
11005 DISEÑO 812,25 614,25 614,25
11062 GEOGRAFÍA 752,40 630,60 629,60
Facultad de Artes
11003 ACTUACIÓN TEATRAL 809,16 624,54 624,54
11011 ARTES PLÁSTICAS 775,30 631,35 630,90
11004 DISEÑO TEATRAL 685,10 604,85 600,15
11524 INGENIERÍA EN SONIDO 781,05 648,65 648,65
11017 TEORÍA DE LA MÚSICA 754,55 661,85 661,85
11016 TEORÍA E HISTORIA DEL ARTE 672,95 613,85 612,00
Facultad de Ciencias
11029 BIOLOGÍA CON MENCIÓN EN MEDIO AMBIENTE 735,90 629,50 604,10
11039 INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR 817,05 702,20 699,35
11032 LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN BIOLOGÍA 743,30 654,70 608,05
11033 LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN FÍSICA 793,70 683,00 655,20
11034 LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN MATEMÁTICAS 726,40 645,00 606,70
11036 LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN QUÍMICA 672,60 613,40 600,50
11521 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA 682,75 619,80 609,85
11028 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA 779,30 646,40 646,40
11038 QUÍMICA AMBIENTAL 698,10 619,40 604,10
Facultad de Ciencias Agronómicas
11020 INGENIERÍA AGRONÓMICA 774,10 614,25 607,70
11024 INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES 806,15 668,05 668,05
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
11045 INGENIERÍA Y CIENCIAS - PLAN COMÚN 839,65 720,50 720,50
Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza
11021 INGENIERÍA FORESTAL 721,45 616,85 600,90
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas
11030 BIOQUÍMICA 805,50 695,90 692,70
11031 INGENIERÍA EN ALIMENTOS 728,90 627,90 604,30
11035 QUÍMICA 749,20 639,90 628,10
11037 QUÍMICA Y FARMACIA 762,80 659,00 655,30
Facultad de Ciencias Sociales
11060 ANTROPOLOGÍA-ARQUEOLOGÍA 765,60 680,00 664,20
11522 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 701,20 605,85 601,25
11069 PSICOLOGÍA 779,75 711,80 705,95
11070 SOCIOLOGÍA 783,45 677,50 656,25
11520 TRABAJO SOCIAL 749,15 636,90 620,45
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias
11022 MEDICINA VETERINARIA 762,60 637,25 637,25
Facultad de Derecho
11055 DERECHO 815,00 697,95 697,80
Facultad de Economía y Negocios
11026 CONTADOR AUDITOR 718,00 648,40 648,40
11042 INGENIERÍA COMERCIAL 813,60 695,70 695,70
11027 INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 764,90 646,30 646,30
Facultad de Filosofía y Humanidades
11061 FILOSOFÍA 750,45 608,95 602,25
11063 HISTORIA 795,40 654,70 649,55
11072 LENGUA Y LITERATURA HISPÁNICA 781,70 637,25 634,95
11065 LENGUA Y LITERATURA INGLESA 717,35 625,00 623,20
11523 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 712,70 619,55 612,95
Facultad de Medicina
11080 ENFERMERÍA 751,10 708,30 701,00
11081 FONOAUDIOLOGÍA 716,45 662,20 649,90
11082 KINESIOLOGÍA 761,85 690,15 666,00
11083 MEDICINA 836,00 786,20 785,80
11084 NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 776,90 671,15 670,70
11085 OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 780,65 701,20 694,70
11086 TECNOLOGÍA MÉDICA 786,30 715,40 709,50
11087 TERAPIA OCUPACIONAL 772,40 683,50 676,65
Facultad de Odontología
11095 ODONTOLOGÍA 769,40 709,80 700,70
Instituto de Asuntos Públicos
11040 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 800,50 664,00 664,00
Instituto de la Comunicación e Imagen
11090 CINE Y TELEVISIÓN 786,50 666,25 653,65
11068 PERIODISMO 759,35 654,45 644,85
Programa Académico de Bachillerato
11078 PROGRAMA ACADÉMICO DE BACHILLERATO 771,75 671,30 671,30

 

Compartir:
https://uchile.cl/u132259
Copiar