Puntajes de ingreso 2005
Los puntajes ponderados de último período de admisión que se señalan son sólo referenciales ya que pueden variar los elementos que lo constituyen.
FACULTAD / INSTITUTO CARRERA |
ADMISIÓN 2005 | ||
PRIMER MATRICULADO | ÚLTIMO SELECCIONADO | ÚLTIMO MATRICULADO | |
ARQUITECTURA Y URBANISMO | |||
Arquitectura, Licenciatura en Arquitectura | 776,10 | 661,90 | 660,50 |
Diseño, Licenciatura en Diseño,menciones Diseño Gráfico; Diseño Industrial | 779,05 | 641,55 | 631,35 |
Geografía, Licenciatura en Geografía | 656,30 | 619,80 | 619,40 |
ARTES | |||
Licenciatura en Artes con m/ en Actuación Teatral (1) | 777,92 | 634,48 | 634,48 |
Licenciatura en Artes con mención en Diseño Teatral (1) | 688,44 | 633,04 | 633,04 |
Licenciatura en Artes con mención en Artes Plásticas | 789,40 | 633,45 | 627,35 |
Licenciatura en Artes con mención en Interpretación Musical (1) |
(2) |
(2) |
(2) |
Licenciatura en Artes con mención en Teoría e Historia del Arte | 739,80 | 632,30 | 622,70 |
Licenciatura en Artes con mención en Teoría de la Música | 717,55 | 628,00 | 628,75 |
Licenciatura en Artes con mención Sonido (1) | 744,40 | 613,38 | 612,12 |
CIENCIAS | |||
Licenciatura en Ciencias Exactas - Prof. de Ed. Media en Matemáticas y Física | 780,40 | 608,20 | 601,60 |
Biólogo con mención en Medio Ambiente, Licenciatura en Ciencias Ambientales | 714,70 | 643,05 | 642,25 |
Licenciatura en Ciencias con mención en Biología | 756,70 | 659,10 | 657,60 |
Licenciatura en Ciencias con mención en Física | 720,60 | 659,40 | 659,40 |
Licenciatura en Ciencias con mención en Matemáticas | 726,10 | 645,30 | 645,30 |
Licenciatura en Ciencias con mención en Química | 674,00 | 614,40 | 614,40 |
Química Ambiental, Licenciatura en Ciencias Ambientales con m/Química | 691,40 | 621,30 | 621,30 |
Ingeniería en Biotecnología Molecular, Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología Molecular | 780,00 | 722,90 | 715,40 |
CIENCIAS AGRONÓMICAS | |||
Ingeniería Agronómica, Licenciatura en Agronomía | 746,00 | 620,35 | 620,45 |
Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, Licenciatura en Ciencias de los Recursos Naturales Renovables. | 714,50 | 619,00 | 619,00 |
CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | |||
Ingeniería en Información y Control de Gestión y/o Contador Auditor, Licenciatura en Sistemas de Información y Control de Gestión | 778,20 | 654,50 | 654,50 |
Ingeniería Comercial, Licenciatura en Ciencias Económicas o Licenciatura en Ciencias en la Administración de Empresas | 810,00 | 681,50 | 679,00 |
CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS | |||
Ingeniería y Ciencias - Plan Común | 828,80 | 715,90 | 715,90 |
CIENCIAS FORESTALES | |||
Ingeniería Forestal, Licenciatura en Ingeniería Forestal | 681,25 | 600,75 | 600,90 |
Ingeniería de la Madera, Licenciatura en Ciencias de la Madera | 650,15 | 600,05 | 600,05 |
CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS | |||
Bioquímica, Licenciatura en Bioquímica | 772,90 | 699,10 | 699,10 |
Ingeniería en Alimentos, Licenciatura en Ciencias de los Alimentos | 735,95 | 639,90 | 639,90 |
Química, Licenciatura en | 742,30 | 637,90 | 637,90 |
Química y Farmacia, Licenciatura en Farmacia | 748,60 | 656,70 | 652,50 |
CIENCIAS SOCIALES | |||
Antropología - Arqueología, Licenciatura en Antropología con mención en Antropología Social o con mención en Arqueología. | 775,10 | 695,70 | 694,80 |
Psicología, Licenciatura en Psicología | 775,20 | 690,05 | 684,30 |
Sociología, Licenciatura en Sociología | 795,65 | 689,40 | 689,40 |
Educación Parvularia y Básica Inicial | 704,60 | 612,70 | 612,70 |
CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS | |||
Medicina Veterinaria, Licenciatura en Medicina Veterinaria | 792,75 | 655,85 | 651,15 |
DERECHO | |||
Derecho, Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales | 811,70 | 686,70 | 686,70 |
FILOSOFÍA Y HUMANIDADES | |||
Licenciatura en Filosofía | 777,00 | 637,15 | 637,15 |
Licenciatura en Historia | 766,40 | 676,70 | 676,70 |
Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas con mención en Literatura o en Linguística | 782,95 | 652,70 | 652,70 |
Licenciatura en Lengua y Literatura Inglesas | 714,60 | 632,85 | 632,85 |
MEDICINA | |||
Enfermería, Licenciatura en Enfermería | 717,10 | 659,95 | 653,95 |
Fonoaudiología, Licenciatura en Fonoaudiología | 728,10 | 676,85 | 676,45 |
Kinesiología, Licenciatura en Kinesiología | 750,45 | 721,35 | 711,80 |
Medicina, Licenciatura en Medicina | 817,35 | 752,60 | 751,95 |
Nutrición y Dietética, Licenciatura en Nutrición y Dietética | 738,65 | 675,55 | 663,55 |
Obstetricia y Puericultura. Licenciatura en Obstetricia y Puericultura | 749,75 | 654,75 | 650,90 |
Tecnología Médica con mención, Licenciatura en Tecnología Médica | 740,30 | 689,80 | 683,20 |
Terapia Ocupacional, Licenciatura en Ciencias de la Ocupación Humana | 715,95 | 667,35 | 664,35 |
ODONTOLOGÍA | |||
Odontología, Licenciatura en Odontología | 763,05 | 729,90 | 725,35 |
INSTITUTO DE ASUNTOS PÚBLICOS | |||
Administrador Público, Licenciatura en Gobierno y Gestión Pública | 718,95 | 658,50 | 651,05 |
INSTITUTO DE LA COMUNICACIÓN E IMAGEN | |||
Periodismo, Licenciatura en Comunicación Social | 769,50 | 669,20 | 666,80 |
VICERRECTORÍA DE ASUNTOS ACADÉMICOS | |||
Programa Académico de Bachillerato, Ingreso Común, conducente a las siguientes menciones: Ciencias Naturales y Exactas o Humanidades y Ciencias Sociales. | 752,00 | 665,50 | 665,50 |
(1) Carrera o Programa que aplica prueba especial ponderada en un 70%. Se informa el puntaje ponderado final. (2) No hubo candidatos que cumplieran con exigencias básicas. Fuente: Departamento de Pregrado. Unidad de Admisión y Matrícula. 29/04/05 |