Puntajes de ingreso 2023
IMPORTANTE: Los puntajes publicados en esta página con fines estadísticos corresponden a los puntajes de selección del Proceso de Admisión 2023 en la escala utilizada en dicho proceso (100 a 1.000 puntos).
CÓDIGO | CARRERA/PROGRAMA | PRIMER/A MATRICULADO/A | ÚLTIMO/A SELECCIONADO/A | ÚLTIMO/A MATRICULADO/A |
Facultad de Arquitectura y Urbanismo | ||||
11001 | ARQUITECTURA (*) |
|
|
|
11005 | DISEÑO |
|
|
|
11062 | GEOGRAFÍA |
|
|
|
Facultad de Artes | ||||
11003 | ACTUACIÓN TEATRAL (**) |
|
|
|
11011 | ARTES VISUALES |
|
|
|
11508 | DANZA (**) |
|
|
|
11004 | DISEÑO TEATRAL |
|
|
|
11524 | INGENIERÍA EN SONIDO (*) |
|
|
|
11017 | TEORÍA DE LA MÚSICA |
|
|
|
11016 | TEORÍA E HISTORIA DEL ARTE |
|
|
|
Facultad de Ciencias | ||||
11029 | BIOLOGÍA CON MENCIÓN EN MEDIO AMBIENTE |
|
|
|
11039 | INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR (*) |
|
|
|
11032 | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN BIOLOGÍA |
|
|
|
11033 | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN FÍSICA (*) |
|
|
|
11034 | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN MATEMÁTICAS (*) |
|
|
|
11036 | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN QUÍMICA |
|
|
|
11521 | PEDAGOGÍA EN ED. MEDIA EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA |
|
|
|
11028 | PEDAGOGÍA EN ED. MEDIA EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA (*) |
|
|
|
11038 | QUÍMICA AMBIENTAL |
|
|
|
Facultad de Ciencias Agronómicas | ||||
11020 | INGENIERÍA AGRONÓMICA |
|
|
|
11024 | INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES (*) |
|
|
|
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | ||||
11045 | INGENIERÍA Y CIENCIAS - PLAN COMÚN (*) |
|
|
|
Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza | ||||
11527 | INGENIERÍA EN RECURSOS HÍDRICOS (*) |
|
|
|
11021 | INGENIERÍA FORESTAL |
|
|
|
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas | ||||
11030 | BIOQUÍMICA (*) |
|
|
|
11031 | INGENIERÍA EN ALIMENTOS (*) |
|
|
|
11035 | QUÍMICA (*) |
|
|
|
11037 | QUÍMICA Y FARMACIA (*) |
|
|
|
Facultad de Ciencias Sociales | ||||
11060 | ANTROPOLOGÍA-ARQUEOLOGÍA |
|
|
|
11522 | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA |
|
|
|
11069 | PSICOLOGÍA |
|
|
|
11070 | SOCIOLOGÍA |
|
|
|
11520 | TRABAJO SOCIAL |
|
|
|
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias | ||||
11022 | MEDICINA VETERINARIA |
|
|
|
Facultad de Comunicación e Imagen | ||||
11090 | CINE Y TELEVISIÓN |
|
|
|
11068 | PERIODISMO |
|
|
|
Facultad de Derecho | ||||
11055 | DERECHO |
|
|
|
Facultad de Economía y Negocios | ||||
11026 | CONTADOR AUDITOR (*) |
|
|
|
11027 | INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN (*) |
|
|
|
11042 | INGENIERÍA COMERCIAL (*) |
|
|
|
Facultad de Filosofía y Humanidades | ||||
11525 | ESTUDIOS INTERNACIONALES |
|
|
|
11061 | FILOSOFÍA |
|
|
|
11063 | HISTORIA |
|
|
|
11072 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA |
|
|
|
11065 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA INGLESAS |
|
|
|
11523 | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA |
|
|
|
Facultad de Gobierno | ||||
11040 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |
|
|
|
11526 | CIENCIA POLÍTICA |
|
|
|
Facultad de Medicina | ||||
11080 | ENFERMERÍA (*) |
|
|
|
11081 | FONOAUDIOLOGÍA (*) |
|
|
|
11082 | KINESIOLOGÍA (*) |
|
|
|
11083 | MEDICINA (*) |
|
|
|
11084 | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA (*) |
|
|
|
11085 | OBSTETRICIA Y PUERICULTURA (*) |
|
|
|
11086 | TECNOLOGÍA MÉDICA (*) |
|
|
|
11087 | TERAPIA OCUPACIONAL (*) |
|
|
|
Facultad de Odontología | ||||
11095 | ODONTOLOGÍA (*) |
|
|
|
Programa Académico de Bachillerato | ||||
11078 | PROGRAMA ACADÉMICO DE BACHILLERATO |
|
|
|
- (*) Prueba exige la rendición de la Prueba de Competencia Matemática 2 (M2).
- (**) Prueba exige la rendición de una prueba especial que evalúa los talentos artísticos. El puntaje ponderado considera un 60% de la prueba especial y un 40% del puntaje ponderado regular.