Puntajes de ingreso 2006
Los puntajes ponderados de último período de admisión que se señalan son sólo referenciales ya que pueden variar los elementos que lo constituyen.
FACULTAD/INSTITUTO CARRERA |
ADMISIÓN 2006 | ||
PRIMER MATRICULADO |
ÚLTIMO SELECCIONADO | ÚLTIMO MATRICULADO | |
ARQUITECTURA Y URBANISMO | |||
Arquitectura, Licenciatura en Arquitectura | 775,2 | 663,5 | 661,9 |
Diseño, Lic. en Diseño menciones, Diseño Gráfico y Diseño Industrial | 754,85 | 644,15 | 631,55 |
Geografía, Licenciatura en Geografía | 683,25 | 631,3 | 631,3 |
ARTES | |||
Licenciatura en Artes con m/ en Actuación Teatral (1) | 768,4 | 609,04 | 609,04 |
Licenciatura en Artes con mención en Diseño Teatral (1) | 734,68 | 601,16 | 601,16 |
Licenciatura en Artes con mención en Artes Plásticas | 747,85 | 635,15 | 633 |
Licenciatura en Artes con mención en Interpretación Musical (1) | (2) | (2) | (2) |
Licenciatura en Artes con mención en Teoría e Historia del Arte | 693,6 | 639,3 | 636,8 |
Licenciatura en Artes con mención en Teoría de la Música | 723,3 | 638,4 | 638,4 |
Licenciatura en Artes con mención Sonido | 744,1 | 625,35 | 625,35 |
CIENCIAS | |||
Licenciatura en Ciencias Exactas - Prof. de Ed. Media en Matemáticas y Física | 745,45 | 625,7 | 622,15 |
Biólogo con mención en Medio Ambiente, Licenciatura en Ciencias Ambientales | 724,4 | 645,8 | 645,7 |
Licenciatura en Ciencias con mención en Biología | 745 | 678,3 | 678,3 |
Licenciatura en Ciencias con mención en Física | 705,55 | 670,95 | 670,95 |
Licenciatura en Ciencias con mención en Matemáticas | 824,45 | 655,2 | 645,6 |
Licenciatura en Ciencias con mención en Química | 703,4 | 629,8 | 629,8 |
Química Ambiental | 699,4 | 624,6 | 624,6 |
Ingeniería en Biotecnología Molecular, Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología Molecular | 802,6 | 729,1 | 726,2 |
CIENCIAS AGRONÓMICAS | |||
Ingeniería Agronómica, Licenciatura en Agronomía | 739,9 | 624,55 | 624,55 |
Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, Licenciatura en Ciencias de los Recursos Naturales Renovables. | 711,25 | 621,9 | 621,9 |
CIENCIAS FORESTALES | |||
Ingeniería Forestal, Licenciatura en Ingeniería Forestal | 706,5 | 603,4 | 603,4 |
Ingeniería de la Madera, Licenciatura en Ciencias de la Madera | 622,45 | 600,45 | 600,45 |
ECONOMÍA Y NEGOCIOS | |||
Ingeniería en Información y Control de Gestión y/o Contador Auditor, Licenciatura en Sistemas de Información y Control de Gestión | 750 | 662,4 | 662,6 |
Ingeniería Comercial, Licenciatura en Ciencias Económicas o Licenciatura en Ciencias en la Administración de Empresas | 795,1 | 690,6 | 690,2 |
CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS | |||
Ingeniería y Ciencias - Plan Común | 831,2 | 717,7 | 716,1 |
CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS | |||
Bioquímica, Licenciatura en Bioquímica | 808,1 | 704 | 701,85 |
Ingeniería en Alimentos, Licenciatura en Ciencias de los Alimentos | 706,75 | 645,15 | 642,35 |
Química, Licenciatura en Química | 701,25 | 640,85 | 639,4 |
Química y Farmacia, Licenciatura en Farmacia | 736,6 | 655,95 | 652,55 |
CIENCIAS SOCIALES | |||
Antropología, Licenciatura en Antropología con mención en Antropología Física, Antropología Social o con mención en Arqueología. | 776,6 | 716,2 | 716,1 |
Psicología, Licenciatura en Psicología | 776,45 | 694,4 | 689,75 |
Sociología, Licenciatura en Sociología | 764,2 | 683,45 | 680,2 |
Educación Parvularia y Básica Inicial, Licenciatura en Educación. | 663,4 | 601,9 | 601,9 |
CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS | |||
Medicina Veterinaria, Licenciatura en Medicina Veterinaria | 759,8 | 652,7 | 648,2 |
DERECHO | |||
Derecho, Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales | 792,3 | 691,3 | 691,3 |
FILOSOFÍA Y HUMANIDADES | |||
Licenciatura en Filosofía | 755,45 | 645,2 | 645,2 |
Licenciatura en Historia | 776,55 | 681,25 | 681,25 |
Licenciatura en Lengua y Literatura Inglesas | 718,7 | 630,25 | 630,25 |
Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas con mención en Literatura o en Linguística | 791,2 | 649,35 | 649,35 |
MEDICINA | |||
Enfermería, Licenciatura en Enfermería | 751,8 | 661,25 | 656,7 |
Fonoaudiología, Licenciatura en Fonoaudiología | 747 | 687,35 | 677,55 |
Kinesiología, Licenciatura en Kinesiología | 756,55 | 721,75 | 710,9 |
Medicina, Licenciatura en Medicina | 817,25 | 763,5 | 761,45 |
Nutrición y Dietética, Licenciatura en Nutrición y Dietética | 733,45 | 671,6 | 663,4 |
Obstetricia y Puericultura. Licenciatura en Obstetricia y Puericultura | 756,5 | 661,8 | 652,8 |
Tecnología Médica con mención, Licenciatura en Tecnología Médica | 741,6 | 691,6 | 688,85 |
Terapia Ocupacional, Licenciatura en Ciencias de la Ocupación Humana | 716,5 | 660,45 | 657,85 |
ODONTOLOGÍA | |||
Odontología, Lic. en Odontología | 780,75 | 730,5 | 726,65 |
INSTITUTO DE ASUNTOS PÚBLICOS | |||
Administración Pública, Licenciatura en Cs. Políticas y Gubernamentales con m/ Gestión Pública o Ciencia Política. | 733,3 | 663,2 | 662,7 |
VICERRECTORÍA DE ASUNTOS ACADÉMICOS | |||
Programa Académico de Bachillerato, Ingreso Común | 765,9 | 671,4 | 671,5 |
INSTITUTO DE LA COMUNICACIÓN E IMAGEN | |||
Periodismo, Licenciatura en Comunicación Social | 760,9 | 662,4 | 662,1 |
Cine y Televisión, Licenciatura en Comunicación Audiovisual | 738,4 | 666,8 | 646,9 |
(1) Carrera o Programa que aplica prueba especial ponderada en un 60 % . Se informa el puntaje ponderado final. (2) No hubo candidatos que cumplieran exigencias mínimas. |