Ingeniería Forestal
- Grado Académico
- Licenciado/a en Ciencias Forestales
- Título profesional
- Ingeniero/a Forestal
- Nº de Decreto
- D.U. N.° 008563 del 20 de marzo de 2012, modificado por D.U. N.° 0011777 del 12 de abril de 2013 y por D.U. N° 0026399 de 26 de julio de 2023
- Facultad o Instituto
- Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza
- Duración
- 10 semestres académicos, jornada diurna
Carrera dirigida a estudiantes con inquietudes por explorar las potencialidades del bosque en la producción de bienes y servicios, tanto públicos como privados, para contribuir al desarrollo sustentable del país.
Campo laboral: Estos profesionales pueden desempeñarse en los sectores público y privado, en las áreas de manejo y producción de bosques, parques y reservas naturales, arboricultura urbana y periurbana, consultorías ambientales, producción de energías limpias, recuperación de áreas degradadas en suelo y aguas, gestión integrada de cuencas hidrológicas y ordenamiento territorial.
Admisión
Proceso de Admisión Regular 2025:
Código de postulación: | 11021 | |||
Vacantes 2025: | 80 | |||
Revisa los requisitos generales de postulación a la Universidad de Chile. |
Requisitos y ponderaciones Admisión 2025:
Notas de Enseñanza Media | 10% |
Ránking de Notas | 35% |
Prueba PAES de Competencia Lectora | 10% |
Prueba PAES de Competencia Matemática 1 | 25% |
Prueba PAES de Historia y Ciencias Sociales o Prueba de Ciencias |
20% * |
* Puede rendir ambas pruebas y se considerará el mejor puntaje obtenido |
Procesos de Admisión Especial 2025:
Vacantes BEA (ver más) | 5 |
Vacantes SIPEE (ver más) | 9 |
Vacantes PACE (ver más) | 3 |
Vacantes Ed. Media en el Extranjero (ver más) | 3 |
Vacantes para Deportistas Destacados/as (ver más) | 3 |
Vacantes para Est. de Pueblos Indígenas (ver más) | 2 |
Vacantes para Est. Sit. de Discapacidad (ver más) | 2 |
Vacantes para est. Técnico-Profesionales (ver más) | 20 |
Perfil de Egreso:
El/la Ingeniero/a Forestal egresado/a de la Universidad de Chile es un/a profesional capaz de formular, evaluar y gestionar planes, programas y proyectos, a la vez de identificar, modelar y gestionar procesos y procedimientos relativos a componentes presentes en los diversos ecosistemas forestales y ambientes relacionados, para la obtención de bienes y servicios con criterios de sustentabilidad, en los ámbitos de la producción, conservación, protección e industria forestal.
En el contexto de la misión de una universidad nacional, la formación de la Ingeniería Forestal de la Universidad de Chile habilita a sus titulados para desempeñarse con responsabilidad social y ambiental, de forma innovadora, eficaz y eficiente, en los ecosistemas forestales y ambientes relacionados del país. Su ejercicio profesional se orientará preferentemente al desarrollo nacional, tomando decisiones dentro de marcos éticos y disposiciones regulatorias vigentes, respetando creencias, costumbres y tradiciones de personas y comunidades, así como las restricciones que impone la naturaleza.
Plan de Formación
Nota: Los planes de formación podrán ser modificados en función del mejoramiento contínuo de la carrera.
PRIMER SEMESTRE |
|||
Nombre Actividad Curricular | Línea Formativa | Tipo | Créditos |
Matemáticas I | Básica | Obligatorio | 6 |
Química | Básica | Obligatorio | 4 |
Componentes bióticos I | Básica | Obligatorio | 4 |
Climatología y Geología | Básica | Obligatorio | 4 |
Física I | Básica | Obligatorio | 4 |
Introducción a las Ciencias Forestales | General | Obligatorio | 4 |
Inglés nivel A1 | Complementaria | Obligatorio | 3 |
SEGUNDO SEMESTRE |
|||
Nombre Actividad Curricular | Línea Formativa | Tipo | Créditos |
Matemáticas II | Básica | Obligatorio | 5 |
Bioquímica | Básica | Obligatorio | 3 |
Componentes bióticos II | Básica | Obligatorio | 5 |
Productos y servicios de los bosques | Básica | Obligatorio | 5 |
Física II | Básica | Obligatorio | 3 |
Inglés nivel A2 | Complementaria | Obligatorio | 3 |
Electivo Complementario | Complementaria | Libre | 1 |
PRIMER PERÍODO ESTIVAL |
|||
Nombre Actividad Curricular | Línea Formativa | Tipo | Créditos |
Práctica I | Básica | Obligatorio | 6 |
TERCER SEMESTRE |
|||
Nombre Actividad Curricular | Línea Formativa | Tipo | Créditos |
Matemáticas III | Básica | Obligatorio | 5 |
Estadísticas I | Básica | Obligatorio | 4 |
Crecimiento y desarrollo de árboles | Básica | Obligatorio | 5 |
Ecología general | Básica | Obligatorio | 4 |
Edafología | Básica | Obligatorio | 4 |
Inglés nivel B1 | Complementaria | Obligatorio | 3 |
Electivo General | General | Electivo | 2 |
CUARTO SEMESTRE |
|||
Nombre Actividad Curricular | Línea Formativa | Tipo | Créditos |
Matemáticas IV | Básica | Obligatorio | 3 |
Estadísticas II | Básica | Obligatorio | 4 |
Biometría de ecosistemas | Básica | Obligatorio | 6 |
Ecología Forestal | Básica | Obligatorio | 6 |
Bases Genéticas | Básicas | Obligatorio | 4 |
Ingles nivel B1+ | Complementaria | Obligatorio | 3 |
Electivo Complementario | Complementario | Libre | 1 |
SEGUNDO PERIODO ESTIVAL |
|||
Nombre Actividad Curricular | Línea Formativa | Tipo | Créditos |
Práctica II | Básica | Obligatorio | 6 |
QUINTO SEMESTRE |
|||
Nombre Actividad Curricular | Línea Formativa | Tipo | Créditos |
Sanidad Forestal | Especializada | Obligatorio | 5 |
Programación matemática | Básica | Obligatorio | 4 |
Bases socioeconómicas para la gestión forestal | Básica | Obligatorio | 5 |
Producción y mejoramiento genético de plantas | Especializada | Obligatorio | 5 |
Geomática | Básica | Obligatorio | 5 |
Electivo General | General | Electivo | 2 |
Electivo Complementario | Complementaria | Libre | 1 |
SEXTO SEMESTRE |
|||
Nombre Actividad Curricular | Línea Formativa | Tipo | Créditos |
Dinámica de bosques | Especializada | Obligatorio | 6 |
Desarrollo de Productos Forestales | Básica | Obligatorio | 5 |
Gestión de empresas | Básica | Obligatorio | 3 |
Investigación de Operaciones | Especializada | Obligatorio | 5 |
Productos forestales no madereros | Básica | Obligatorio | 4 |
Electivo General | General | Electivo | 2 |
Electivo General | General | Electivo | 2 |
TERCER PERIODO ESTIVAL |
|||
Nombre Actividad Curricular | Línea Formativa | Tipo | Créditos |
Práctica III | Especializada | Obligatorio | 6 |
SEPTIMO SEMESTRE |
|||
Nombre Actividad Curricular | Línea Formativa | Tipo | Créditos |
Evaluación funcional de Ecosistemas Forestales | Especializada | Obligatorio | 6 |
Silvicultura y ordenación de bosques | Especializada | Obligatorio | 6 |
Ordenamiento Territorial | Especializada | Obligatorio | 6 |
Producción Forestal | Especializada | Obligatorio | 3 |
Abastecimiento Industrial y Materias Primas | Especializada | Obligatorio | 3 |
Electivo Especializado | Especializada | Electivo | 3 |
Electivo General | General | Electivo | 2 |
OCTAVO SEMESTRE |
|||
Nombre Actividad Curricular | Línea Formativa | Tipo | Créditos |
Formulación y Evaluación de Proyectos | Especializada | Obligatorio | 6 |
Evaluación de Impacto Ambiental | Especializada | Obligatorio | 5 |
Procesos Industriales | Especializada | Obligatorio | 7 |
Electivo Especializado | Complementaria | Obligatorio | 3 |
Taller de titulación | Especializada | Obligatorio | 4 |
CUARTO PERIODO ESTIVAL |
|||
Nombre Actividad Curricular | Línea Formativa | Tipo | Créditos |
Práctica IV | Especializada | Obligatorio | 6 |
NOVENO SEMESTRE |
|||
Nombre Actividad Curricular | Línea Formativa | Tipo | Créditos |
Formulación y evaluación de proyectos de producción forestal | Especializada | Obligatorio | 7 |
Proyectos Industriales | Especializada | Obligatorio | 7 |
Formulación y Evaluación de Proyectos de Conservación | Especializada | Obligatorio | 7 |
Protección contra incendios forestales | Especializada | Obligatorio | 5 |
Política Forestal | Complementaria | Obligatorio | 2 |
Electivo Complementario | Complementaria | Libre | 1 |
Electivo Complementario | Complementaria | Libre | 1 |
DECIMO SEMESTRE (Alternativa a: Memoria) |
|||
Nombre Actividad Curricular | Línea Formativa | Tipo | Créditos |
Proceso de Titulación. Opción 1, Memoria de título | Especializada | Obligatoria | 30 |
DECIMO SEMESTRE (Alternativa b: Magíster) |
|||
Nombre Actividad Curricular | Línea Formativa | Tipo | Créditos |
Proceso de Titulación. Opción 2, Asignaturas del Programa de Magister | Especializada | Obligatoria | 30 |
Departamento de Pregrado
Vicerrectoría de Asuntos Académicos