Psicología
- Grado Académico
- Licenciado/a en Psicología
- Título profesional
- Psicólogo/a
- Nº de Decreto
- D.U. N° 0031511 de 25.11.2020
- Facultad o Instituto
- Facultad de Ciencias Sociales
- Duración
- 10 semestres, en régimen semestral diurno
La Carrera de Psicología procura formar un profesional capaz de comprender y analizar la complejidad y diversidad del campo de estudio de la disciplina, situado en un contexto socio-histórico-político y cultural, con una actitud reflexiva, crítica y ética. Al mismo tiempo es un profesional autónomo y proactivo, que posee la habilidad de investigar, diagnosticar, intervenir y evaluar -a través de métodos reconocidos por la disciplina propia y afines- procesos psicológicos en personas, grupos, comunidades y organizaciones, siendo además capaz de integrar equipos interdisciplinarios.
Con este propósito, los distintos ámbitos de formación de la carrera -psicología clínica, educacional, jurídica, social, comunitaria, del trabajo y las organizaciones, experimental y neurociencias, y/o otros ámbitos emergentes- capacitan al egresado para realizar una acción profesional reflexiva, con la oportunidad de especializarse gradualmente en ámbitos específicos de la profesión. Asimismo, problematiza el quehacer ejerciendo un rol activo y transformador en la sociedad, asumiendo un compromiso y actuar ético en el ejercicio de la profesión y buscando proactivamente la promoción del desarrollo humano y bienestar de personas, grupos, comunidades y organizaciones.
Admisión
Proceso de Admisión Regular 2024:
Código de postulación: | 11069 | |||
Vacantes 2024: | 57 | |||
Revisa los requisitos generales de postulación a la Universidad de Chile. |
Requisitos y ponderaciones Admisión 2024:
Notas de Enseñanza Media | 10% |
Ránking de Notas | 30% |
Prueba PAES de Competencia Lectora | 25% |
Prueba PAES de Competencia Matemática 1 | 20% |
Prueba PAES de Historia y Ciencias Sociales o Prueba de Ciencias |
15% * |
* Puede rendir ambas pruebas y se considerará el mejor puntaje obtenido |
Procesos de Admisión Especial 2024:
Vacantes BEA (ver más) | 16 |
Vacantes SIPEE (ver más) | 23 |
Vacantes PACE (ver más) | 4 |
Vacantes Ed. Media en el Extranjero (ver más) | 3 |
Vacantes para Deportistas Destacados/as (ver más) | 3 |
Vacantes para Est. de Pueblos Indígenas (ver más) | 2 |
Vacantes para Est. Sit. de Discapacidad (ver más) | 2 |
Perfil de Egreso
El/la egresado/a de Psicología de la Universidad de Chile será capaz de comprender y analizar la complejidad y diversidad del campo de estudio de la disciplina, situado en un contexto socio-histórico-político y cultural, con una actitud reflexiva, crítica y ética.
Es un/a profesional autónomo/a y proactivo/a, que poseerá la habilidad de investigar, diagnosticar, intervenir y evaluar procesos psicológicos en personas, grupos, comunidades y organizaciones, a través de métodos reconocidos por la disciplina, propios y afines, siendo además capaz de integrar equipos interdisciplinarios.
Las distintas líneas de desarrollo de la carrera, a saber, psicología clínica y salud mental, psicología educacional, psicología jurídica, psicología social, psicología comunitaria, psicología del trabajo y las organizaciones, psicología experimental y neurociencias, y/u otras emergentes, capacitan al egresado/a para realizar una acción profesional reflexiva, con la oportunidad de especializarse gradualmente en ámbitos específicos de la profesión.
Asimismo, problematiza su quehacer ejerciendo un rol activo y transformador en la sociedad, asumiendo un compromiso y actuar ético en el ejercicio de su profesión y buscando proactivamente la promoción del desarrollo humano y bienestar de personas, grupos, comunidades y organizaciones.
Plan de formación
Desde una perspectiva del ejercicio profesional, la formación de pregrado está dirigida a la aproximación de un conjunto de perspectivas teóricas, metodológicas y áreas de aplicación. No obstante lo anterior, el plan de formación curricular contempla actividades específicas –cursos optativos, memoria de grado, cursos de formación profesional- a través de las cuales el/la estudiante puede especificar progresivamente su interés profesional susceptible de ser desarrollado en etapas futuras de postítulo y postgrado.
El Plan de Formación incluye todas las actividades curriculares exigidas para la obtención del Grado de Licenciado/a en Psicología y el Título Profesional de Psicólogo/a. Se describe en el siguiente cuadro:
Nota: Los planes de formación podrán ser modificados en función del mejoramiento contínuo de la carrera.
Primer Año |
||||||
SEMESTRE I | ||||||
Actividad Curricular | Línea Formativa | Carácter | Créditos SCT | |||
Filosofía | Básica | Obligatorio | 5 | |||
Psicología | Básica | Obligatorio | 5 | |||
Métodos de la Investigación Social | Básica | Obligatorio | 5 | |||
Historia Social de Chile | Básica | Obligatorio | 5 | |||
Psicobiología | Básica | Obligatorio | 5 | |||
Curso Transversal FACSO I | Complementaria | Electivo | 2 | |||
Inglés I | Complementaria | Obligatorio | 3 | |||
TOTAL CRÉDITOS SEMESTRAL | 30 | |||||
SEMESTRE II | ||||||
Actividad Curricular | Línea Formativa | Carácter | Créditos SCT | |||
Epistemología de las Ciencias Sociales | Básica | Obligatorio | 5 | |||
Psicología de la Personalidad | Básica | Obligatorio | 5 | |||
Procesos Psicológicos Básicos | Básica | Obligatorio | 5 | |||
Estadística I | Básica | Obligatorio | 5 | |||
Procesos Básicos de Aprendizaje | Básica | Obligatorio | 5 | |||
CFG | General | Electivo | 2 | |||
Inglés II | Complementaria | Obligatorio | 3 | |||
TOTAL CRÉDITOS SEMESTRAL | 30 | |||||
Segundo Año |
||||||
SEMESTRE III | ||||||
Actividad Curricular | Línea Formativa | Carácter | Créditos SCT | |||
Teorías y Sistemas Psicológicos | Básica | Obligatorio | 4 | |||
Psicopatología | Básica | Obligatorio | 4 | |||
Psicología del Desarrollo I | Básica | Obligatorio | 5 | |||
Estadística II | Básica | Obligatorio | 4 | |||
Psicología Social I | Básica | Obligatorio | 4 | |||
Neurofisiología | Básica | Obligatorio | 4 | |||
Curso Transversal FACSO II | Complementaria | Electivo | 2 | |||
Inglés III | Complementaria | Obligatorio | 3 | |||
TOTAL CRÉDITOS SEMESTRAL | 30 | |||||
SEMESTRE IV | ||||||
Actividad Curricular | Línea Formativa | Carácter | Créditos SCT | |||
Introducción a la Evaluación Psicológica | Básica | Obligatorio | 5 | |||
Psiquiatría | Básica | Obligatorio | 4 | |||
Psicología del Desarrollo II | Básica | Obligatorio | 4 | |||
Metodología Cualitativa | Básica | Obligatorio | 4 | |||
Psicología Social II | Básica | Obligatorio | 4 | |||
Neurociencia Cognitiva | Básica | Obligatorio | 4 | |||
Curso Artístico /Deportivo | Complementaria | Libre | 2 | |||
Inglés IV | Complementaria | Obligatorio | 3 | |||
TOTAL CRÉDITOS SEMESTRAL | 30 | |||||
Tercer Año |
||||||
SEMESTRE V | ||||||
Actividad Curricular | Línea Formativa | Carácter | Créditos SCT | |||
Psicología del Trabajo y las Organizaciones | Especializada | Obligatorio | 6 | |||
Psicología Clínica | Especializada | Obligatorio | 6 | |||
Psicología Educacional | Especializada | Obligatorio | 6 | |||
Psicología Jurídica | Especializada | Obligatorio | 6 | |||
Psicología Comunitaria | Especializada | Obligatorio | 6 | |||
TOTAL CRÉDITOS SEMESTRAL | 30 | |||||
SEMESTRE VI | ||||||
Actividad Curricular | Línea Formativa | Carácter | Créditos SCT | |||
Cursos Optativos | Especializada | Electivo | 28 | |||
Curso Transversal FACSO III | Complementaria | Electivo | 2 | |||
TOTAL CRÉDITOS SEMESTRAL | 30 | |||||
Cuarto Año |
||||||
SEMESTRE VII | ||||||
Actividad Curricular | Línea Formativa | Carácter | Créditos SCT | |||
Seminario de Grado I | Especializada | Electivo | 6 | |||
Cursos Optativos | Especializada | Electivo | 22 | |||
Curso Transversal FACSO IV | Complementaria | Electivo | 2 | |||
TOTAL CRÉDITOS SEMESTRAL | 30 | |||||
SEMESTRE VIII | ||||||
Actividad Curricular | Línea Formativa | Carácter | Créditos SCT | |||
Seminario de Grado II | Especializada | Electivo | 8 | |||
Cursos Optativos | Especializada | Electivo | 22 | |||
TOTAL CRÉDITOS SEMESTRAL | 30 | |||||
Quinto Año |
||||||
SEMESTRE IX | ||||||
Actividad Curricular | Línea Formativa | Carácter | Créditos SCT | |||
Práctica Profesional I | Especializada | Obligatorio | 14 | |||
Seminario de Práctica I | Especializada | Obligatorio | 4 | |||
Cursos de Formación Profesional | Especializada | Electivo | 12 | |||
TOTAL CRÉDITOS SEMESTRAL | 30 | |||||
SEMESTRE X | ||||||
Actividad Curricular | Línea Formativa | Carácter | Créditos SCT | |||
Práctica Profesional II | Especializada | Obligatorio | 14 | |||
Seminario de Práctica II | Especializada | Obligatorio | 4 | |||
Cursos de Formación Profesional | Especializada | Electivo | 12 | |||
TOTAL CRÉDITOS SEMESTRAL | 30 |
Departamento de Pregrado
Vicerrectoría de Asuntos Académicos