Medicina
- Grado Académico
- Licenciado/a en Medicina
- Título profesional
- Médico/a Cirujano/a
- Nº de Decreto
- Decreto Exento N°20895 del 13 de junio de 2013, modificado por D.E. Nº0031973 de 16 de agosto 2018
- Facultad o Instituto
- Facultad de Medicina
- Duración
- 14 semestres
Admisión
Proceso de Admisión Regular 2025:
Código de postulación: | 11083 | |||
Vacantes 2025: | 190 | |||
Revisa los requisitos generales de postulación a la Universidad de Chile. |
Requisitos y ponderaciones Admisión 2025:
Notas de Enseñanza Media | 10% |
Ránking de Notas | 20% |
Prueba PAES de Competencia Lectora | 15% |
Prueba PAES de Competencia Matemática 1 | 20% |
Prueba PAES de Ciencias | 35% |
Procesos de Admisión Especial 2025:
Vacantes BEA (ver más) | 10 |
Vacantes SIPEE (ver más) | 12 |
Vacantes PACE (ver más) | 1 |
Vacantes Ed. Media en el Extranjero (ver más) | 3 |
Vacantes para Deportistas Destacados/as (ver más) | 3 |
Vacantes para Est. de Pueblos Indígenas (ver más) | 4 |
Vacantes para Est. Sit. de Discapacidad (ver más) | 2 |
Vacantes Cupos Explora-UNESCO (ver más) | 1 |
Acreditación
Carrera acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), por un período de 7 años, desde agosto 2023 hasta agosto de 2030.
Autoridades Escuela de Medicina
Directora
Dra Thelma Suau Cubillos
Sub Director
Dr Felipe Arnulfo Andres Carrillo Hurtado
Perfil de egreso
El médico(a) cirujano(a) egresado de la Universidad de Chile es un profesional de reconocida excelencia, que se desempeña en forma competente en la red de salud, atendiendo integralmente las necesidades de salud de las personas y de la población en los ámbitos de la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación a lo largo del ciclo vital, incorporando a la familia y la comunidad en su quehacer.
Razona crítica y reflexivamente acerca de su rol social, así como de su quehacer y profesión, la que ejerce sobre la base del conocimiento actualizado, considerando el avance de las ciencias, la tecnología y los cambios de los determinantes de la salud.
Trabaja efectivamente en el equipo de salud, en escenarios diversos en cuanto a complejidad y contexto, en coherencia con los principios éticos y el marco legal vigente.
Manifiesta su sentido ético y cívico, así como su compromiso y solidaridad social, generando acciones orientadas a resolver las necesidades y expectativas de salud del país. Optimiza los procesos de gestión desde una perspectiva estratégico-operativa, con el fin de mejorar la situación de salud de la población.
Se espera que destaque por su liderazgo y tolerancia en todos los ámbitos de desempeño y que gestione constantemente su desarrollo personal y formación profesional realizando actividades de perfeccionamiento, de especialización y de contribución a la generación de conocimiento, proyectándose como un referente de excelencia, ya sea como médico general o especialista, académico, investigador o gestor en el ámbito de la salud.
Plan de formación
Nota: Los planes de formación podrán ser modificados en función del mejoramiento contínuo de la carrera.
La columna "Créditos SCT." corresponde al Sistema de Créditos Transferibles que busca distribuir el trabajo académico de los estudiantes entre las diversas actividades curriculares. Cada semestre contempla una cantidad similar de carga académica.
La columna "Sem. o Año" se refiere al año en que el alumno puede tomar la asignatura en primera oportunidad, siempre que cumpla con los requisitos.
Nivel I (Primer Año) |
|||
Asignaturas y Actividades Curriculares | Créditos SCT | Sem. o Año | Régimen |
MATEMATICAS | 3 | I | Semestral |
QUIMICA | 6 | I | Semestral |
ANATOMIA I | 6 | I | Semestral |
INTRODUCCION A LA PROFESION MEDICA | 6 | I | Semestral |
MEDICINA Y SOCIEDAD | 4 | I | Semestral |
FORMACION GENERAL I | 2 | I | Semestral |
INGLES I | 3 | I | Semestral |
FISICA | 5 | II | Semestral |
BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR | 6 | II | Semestral |
ANATOMIA II | 4 | II | Semestral |
HISTOLOGIA Y EMBRIOLOGIA | 6 | II | Semestral |
MEDICINA PERSONAL Y SOCIEDAD | 4 | II | Semestral |
INTRODUCCION A LA SALUD PUBLICA | 2 | II | Semestral |
INGLES II | 3 | II | Semestral |
Nivel II (Segundo Año) |
|||
Asignaturas y Actividades Curriculares | Créditos SCT | Sem. o Año | Régimen |
FISIOLOGIA I | 8 | III | Semestral |
BIOQUIMICA | 4 | III | Semestral |
GENETICA | 5 | III | Semestral |
UNIDAD DE INVESTIGACION I | 2 | III | Semestral |
SEMIOLOGIA I | 6 | III | Semestral |
BIOETICA | 3 | III | Semestral |
BIOESTADISTICA | 2 | III | Semestral |
FISIOLOGIA II | 8 | IV | Semestral |
INMUNOLOGIA | 3 | IV | Semestral |
MEDICINA EVOLUTIVA | 3 | IV | Semestral |
UNIDAD DE INVESTIGACION II | 2 | IV | Semestral |
SEMIOLOGIA II | 9 | IV | Semestral |
CASOS INTEGRADORES I | 3 | IV | Semestral |
FORMACION GENERAL II | 2 | IV | Semestral |
Nivel III (Tercer Año) |
|||
Asignaturas y Actividades Curriculares | Créditos SCT | Sem. o Año | Régimen |
FISIOPATOLOGIA I | 4 | V | Semestral |
FARMACOLOGIA I | 4 | V | Semestral |
AGENTES VIVOS DE LA ENFERMEDAD I | 4 | V | Semestral |
MEDICINA INTERNA I | 9 | V | Semestral |
ETICA CLINICA I | 2 | V | Semestral |
EPIDEMIOLOGIA DESCRIPTIVA | 2 | V | Semestral |
MODULO INTEGRADO INTERDISCIPLINARIO MULTIPROFESIONAL I | 4 | V | Semestral |
FISIOPATOLOGIA II | 4 | VI | Semestral |
FARMACOLOGIA II | 4 | VI | Semestral |
AGENTES VIVOS DE LA ENFERMEDAD II | 4 | VI | Semestral |
MEDICINA INTERNA II | 14 | VI | Semestral |
EPIDEMIOLOGIA ANALITICA | 3 | VI | Semestral |
CASOS INTEGRADORES II | 2 | VI | Semestral |
Nivel IV (Cuarto Año) |
|||
Asignaturas y Actividades Curriculares | Créditos SCT | Sem. o Año | Régimen |
MEDICINA GENERAL FAMILIAR I | 4 | VII | Semestral |
CIRUGIA | 9 | VII | Semestral |
GERIATRIA | 5 | VII | Semestral |
ANATOMIA PATOLOGICA | 4 | VII | Semestral |
ETICA CLINICA II | 3 | VII | Semestral |
CASOS INTEGRADORES III | 3 | VII | Semestral |
FORMACION GENERAL III | 2 | VII | Semestral |
MEDICINA GENERAL FAMILIAR II | 9 | VIII | Semestral |
ESPECIALIDADES MEDICAS Y QUIRURGICAS I | 8 | VIII | Semestral |
NEUROLOGIA | 4 | VIII | Semestral |
MEDICINA LEGAL | 2 | VIII | Semestral |
DIAGNOSTICO DE SITUACION DE SALUD | 2 | VIII | Semestral |
SEGURIDAD SOCIAL Y ATENCION DE SALUD | 2 | VIII | Semestral |
ELECTIVO PROFESIONAL I | 3 | VIII | Semestral |
Nivel V (Quinto Año) |
|||
Asignaturas y Actividades Curriculares | Créditos SCT | Sem. o Año | Régimen |
PEDIATRIA Y CIRUGIA INFANTIL (2) | 10 | IX | Semestral |
ESPECIALIDADES MEDICAS Y QUIRURGICAS II | 8 | IX | Semestral |
MEDICINA DE URGENCIA |
4 | IX | Semestral |
GESTION I | 2 | IX | Semestral |
ELECTIVO PROFESIONAL II (1) | 3 | IX | Semestral |
CASOS INTEGRADORES IV | 3 | IX | Semestral |
GINECOLOGIA-OBSTETRICIA (2) | 10 | X | Semestral |
PSIQUIATRIA | 6 | X | Semestral |
PSIQUIATRIA INFANTIL | 2 | X | Semestral |
GESTION II | 2 | X | Semestral |
ELECTIVO PROFESIONAL III (1) | 3 | X | Semestral |
FORMACION GENERAL IV | 2 | X | Semestral |
MODULO INTEGRADO INTERDISCIPLINARIO MULTIPROFESIONAL II | 5 | X | Semestral |
Nivel VI (Sexto Año) |
|||
Actividad Curricular: INTERNADO | Créditos SCT | Sem. o Año | Régimen |
MEDICINA INTERNA | 26 | XI - XII | Anual |
PEDIATRIA | 26 | XI - XII | Anual |
UROLOGIA | 3 | XI - XII | Anual |
OFTALMOLOGIA | 3 | XI - XII | Anual |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 3 | XI - XII | Anual |
DERMATOLOGIA | 3 | XI - XII | Anual |
TRAUMATOLOGIA | 6 | XI - XII | Anual |
URGENCIAS | 6 | XI - XII | Anual |
Nivel VII (Septimo Año) |
|||
Actividad Curricular: INTERNADO | Créditos SCT | Sem. o Año | Régimen |
CIRUGIA | 18 | XIII - XIV | Anual |
GINECOLOGIA - OBSTETRICIA | 18 | XIII - XIV | Anual |
ATENCION PRIMARIA URBANA | 6 | XIII - XIV | Anual |
ATENCION PRIMARIA RURAL | 6 | XIII - XIV | Anual |
NEUROLOGIA | 6 | XIII - XIV | Anual |
PSIQUIATRIA | 6 | XIII - XIV | Anual |
ELECTIVO I | 6 | XIII - XIV | Anual |
ELECTIVO II | 6 | XIII - XIV | Anual |