Nómina histórica de beneficiarios/as Beca de Emergencia
Normada en el Decreto N°5819 del 6 de agosto de 1982, que fue modificado por el D.U. N° 00380 del 4 de enero de 2023. A su vez, también es normada por el Proyecto CM Linea FID Proyecto UCH8as 1856.
La Universidad de Chile no publica la nómina de personas beneficiarias de este beneficio, por cuanto su individualización supondría la revelación de datos sensibles, en los términos de la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada. En su lugar, se informa únicamente el número de personas beneficiadas y los montos globales asignados.
| Año | Monto anual asignado | N° de beneficiarios/as |
|---|---|---|
| 2026 | $3.715.327 | 29 (asignación desde enero a junio de 2026). |
| 2025 | $13.022.374 | 114 |
| 2024 | $13.400.000 | 120 |
| 2023 | $13.678.000 | 107 |
| 2022 | $7.029.457 | 60 |
| 2021 | $22.477.934 | 271 |
| 2020 | $30.136.310 | 233* |
| 2019 | $42.909.660 | 323 |
| 2018 | $50.129.798 | 487 |
| 2017 | $52.402.815 | 555 |
| 2016 | $30.663.470 | 349 |
| 2015 | $85.261.072 | 852 |
| 2014 | $138.780.990 | 1316 |
| 2013 | $73.623.221 | 668 |
| 2012 | $41.571.052 | 553 |
*Para el año 2020, el n° total de beneficiarios(as) se divide en Fondo PAE (229) y Proyecto CM Linea FID Proyecto UCH 1856 (4), con un monto correspodiente a $28.736.310 y $1.400.000, respectivamente.