Cifras sobre solicitudes de revalidación
Solicitudes de revalidación y reconocimiento ingresadas por periodo
Año | Tipo de trámite | Total (año) | |
Reconocimiento | Revalidación | ||
2016 | 70 | 1.126 | 1.196 |
2017 | 79 | 1.538 | 1.617 |
2018 | 64 | 1.403 | 1.467 |
2019 | 95 | 1.991 | 2.086 |
2020 | 64 | 1.220 | 1.284 |
2021 | 103 | 1.739 | 1.842 |
2022 | 82 | 1.487 | 1.569 |
2023 | 71 | 1.538 | 1.609 |
2024 | 98 | 1.642 | 1.740 |
Total por trámite | 726 | 13.648 | 14.410 |
Número de solicitudes de revalidación y reconocimiento según el país de origen del título o grado extranjero a tramitar
País | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total por país |
Venezuela | 630 | 1.157 | 1.136 | 1.684 | 1.109 | 1.580 | 1.231 | 1.117 | 1.144 | 10.788 |
Colombia | 26 | 26 | 20 | 23 | 12 | 24 | 75 | 234 | 264 | 704 |
Argentina | 76 | 68 | 33 | 51 | 26 | 32 | 45 | 61 | 76 | 468 |
España | 195 | 100 | 45 | 24 | 4 | 10 | 9 | 4 | 9 | 400 |
Cuba | 56 | 52 | 63 | 72 | 31 | 36 | 41 | 39 | 55 | 445 |
Ecuador | 4 | 34 | 43 | 53 | 21 | 38 | 38 | 17 | 52 | 300 |
México | 31 | 27 | 17 | 26 | 10 | 27 | 21 | 20 | 32 | 211 |
Estados Unidos | 15 | 21 | 11 | 20 | 11 | 16 | 22 | 15 | 24 | 155 |
Bolivia | 15 | 14 | 16 | 21 | 4 | 7 | 8 | 20 | 10 | 115 |
República Dominicana | 20 | 15 | 16 | 19 | 6 | 6 | 9 | 2 | 4 | 97 |
Francia | 14 | 11 | 12 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 78 |
Perú | 7 | 4 | 4 | 9 | 5 | 7 | 12 | 14 | 1 | 63 |
Alemania | 12 | 11 | 5 | 10 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 64 |
Italia | 11 | 7 | 12 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 57 |
Paraguay | 9 | 7 | 3 | 8 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 52 |
Otros | 75 | 63 | 31 | 49 | 22 | 39 | 40 | 47 | 38 | 404 |
Número de solicitudes de revalidación y reconocimiento ingresadas por Unidades Académicas
Unidad Académica que tramita la solicitud |
2022 |
2023 |
2024 |
Suma Total |
---|---|---|---|---|
Facultad de Arquitectura y Urbanismo |
22 |
26 |
43 |
102 |
Facultad de Artes |
0 |
2 |
2 |
4 |
Facultad de Ciencias |
12 |
7 |
15 |
34 |
Facultad Ciencias Agronómicas |
10 |
6 |
5 |
21 |
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas |
135 |
135 |
130 |
400 |
Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza |
1 |
2 |
3 |
6 |
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas |
45 |
54 |
59 |
158 |
Facultad de Ciencias Sociales |
123 |
154 |
178 |
455 |
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias |
12 |
36 |
27 |
75 |
Facultad de Cominucación e Imágen |
12 |
19 |
19 |
50 |
Facultad de Derecho |
78 |
83 |
99 |
260 |
Facultad Economía y Negocios |
47 |
47 |
58 |
152 |
Facultad de Filosofía y Humanidades |
72 |
63 |
79 |
152 |
Facultad de Gobierno |
4 |
5 |
2 |
11 |
Facultad de Medicina |
221 |
233 |
202 |
656 |
Facultad de Odontología |
145 |
120 |
115 |
380 |
Vicerrectoría de Asuntos Académicos |
619 |
616 |
703 |
1938 |
Solicitante* | 1 | 1 | 2 | |
Suma total | 1.569 | 1.609 | 1.740 | 4.918 |
*Solicitantes ingresaron al proceso, sin embargo, desistieron previo a su derivación a las Unidades Académicas.