Tabla A1: Aporte Fiscal Total

Institución 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
P.U. Católica de Chile 16121174 15024520 14072592 13671450 12219220 11401744 11528940 13131503 13281750 13701504 14532331
U. de Concepción 11263322 10579871 9926587 9667112 11122278 8013204 8607276 9575240 9987136 9754963 9749946
U. Austral de Chile 5976945 5634015 5219984 5249632 4583085 4610196 4994845 5540917 6025485 5991771 6245179
U. Católica de Valparaíso 6324790 5823908 5481450 5273057 4958599 4967312 5252626 5924604 5869941 5838733 5917598
U. T. F. Santa María 4380079 4123574 3851075 3881232 3622709 3606176 3710759 4209433 4446296 4532483 4737307
U. Católica del Norte 4217703 3929483 3688077 3484712 3139585 3055575 3391565 3723970 3885516 3994090 4081783
Total Privadas 48284013 45115371 42239765 41227195 39645476 35654207 37486011 42105667 43496124 43813544 45264144

 

Institución 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
U. de Chile 26507440 25251906 23779134 24266119 21612169 19588639 24263078 26495957 29210253 28161678 27201562
U. de Santiago de Chile 9721138 9207259 8679235 8309557 7381515 6817048 7311419 8715775 9564196 9329178 9329178
U. de la Frontera 2764159 2617387 2512233 2581042 2487494 2185267 2466710 2710823 3080031 3081908 3206994
U. de Talca 1939417 1809580 1664770 2213164 1525981 1577323 1849539 2143450 2320600 2349028 2686261
U. deTarapacá 3391084 3102906 2888642 2830748 2658023 2429835 2756585 2821016 3006324 3034730 3217030
U. de Antofagasta 2587287 2456128 2344928 2578684 2047816 2061927 2402873 2575408 2670451 2671924 2801507
U. de Valparaíso 2925941 2766272 2638732 2819169 2528139 2414289 2818324 2997855 3275070 3304711 3290462
U. de los Lagos 1058421 979008 914773 1019398 1016826 845360 1112736 1218198 1356288 1377061 1640083
U. de la Serena 2644855 2387520 2250602 2456255 2103318 1799536 2080826 2321061 2328457 2398265 2616371
U. Metropolitana 3499291 3298859 3078000 2978203 2889734 2476130 3052878 3338005 3562637 3483382 3644765
U. del Bio-Bío 2996475 2679300 2511810 2564104 2290126 2249364 2597361 2868667 3170663 3182427 3339944
U. de Magallanes 939361 929083 800467 811834 773044 801832 1049782 1077248 1084435 1092667 1236557
U. de Playa Ancha 1073815 984762 911793 1040327 1055715 956039 1293874 1368772 1574666 1522703 1664878
U. Arturo Prat 796676 763724 718510 776829 799207 745011 900689 1044510 1135666 1144212 1296689
U. de Atacama 1123731 1016878 951576 929530 853933 913735 1144820 1280938 1353669 1391383 1495376
U. Tecnológica Metropo. 1375112 1424125 1267645 1380880 1294156 1453543 1668590 1742740 1958725 2082605 2262350
Total Estatales 65344203 61674697 57912850 59555843 53317196 49314878 58770084 64720423 70652131 69607862 70930007
Compartir:
https://uchile.cl/u7721
Copiar