Tabla A2: Aporte Fiscal Indirecto

Tabla A2
Aporte Fiscal Indirecto

(M$ Promedio 1996)

Institución 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
P.U. Católica de Chile 1655324 1558370 1416611 1568767 2291754 2019287 2151678 2241147 2244909 2458244 2627000
U. de Concepción 1321537 1296487 1201551 1258285 1843285 1489892 1582752 1562790 1585176 1346927 1190872
U. Austral de Chile 484805 500074 399426 462419 666442 626901 612257 532207 508952 489726 441175
U. Católica de Valparaíso 1019496 888334 842154 907251 1329162 1096966 1240308 1140809 1024195 908451 798943
U. T. F. Santa María 508222 505395 451096 568819 830488 663750 515843 525207 544178 577725 509854
U. Católica del Norte 257312 241815 223200 197061 347785 291279 326010 284657 249084 332505 270988
Total Privadas 5246696 4990475 4534038 4962602 7308916 6188075 6428848 6286817 6156494 6113578 5838832

 

Institución 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
U. de Chile 2125934 2050487 1984568 1983541 2621359 2541717 2820221 2982618 2903295 2545295 2578020
U. de Santiago de Chile 1173328 1223468 1174470 1272328 1631445 1224795 1423514 1630091 1891858 1774371 2032467
U. de la Frontera 305880 303482 336103 357923 474162 366830 350613 355403 399506 410449 366818
U. de Talca 311205 238889 226484 276399 280178 255926 237949 211720 275054 277073 258742
U. de Tarapacá 302823 221280 179954 173269 265009 201620 141261 104312 67933 89422 92193
U. de Antofagasta 165873 105197 135347 171909 209055 196329 121563 135417 113579 170302 150755
U. de Valparaíso 277433 261883 285957 368148 597227 458605 590650 567040 480557 550320 457324
U. de los Lagos 72397 79283 68759 85204 123865 77581 39038 23918 22733 19575 60072
U. de la Serena 266534 237428 227952 245933 260389 122366 152610 164701 150420 200375 215441
U. Metropolitana 490433 458063 408978 274287 402638 324779 346437 256645 160215 120030 113931
U. del Bio-Bío 420730 436003 415255 437332 531122 438239 492237 488371 468582 399505 354129
U. de Magallanes 63174 54881 44718 48599 67409 41434 41398 29467 20757 24913 35759
U. de Playa Ancha 167012 157211 133309 143822 146241 110640 49479 104039 94350 56500 72494
U. Arturo Prat 69822 70151 65865 90861 125370 111697 52203 116591 55082 48759 49956
U. de Atacama 67788 68163 58966 67549 59068 52896 29235 30104 34956 29362 21828
U. Tecnológica Metropo. 380073 404763 433120 520695 562666 483553 469451 429986 433201 536617 518284
Total Estatales 6660439 6370632 6179805 6517799 8351203 7009007 7357859 7630423 7512078 7252868 7378153
Compartir:
https://uchile.cl/u7722
Copiar