Tabla A3: Aporte Fiscal Directo

Institución 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
P.U.Católica de Chile. 10543105 9859635 9254991 8455210 7206854 6334275 7034739 7741262 7893023 8332962 8805303
U. de Concepción 7226795 6758312 6343860 5840007 4991109 4407693 4915640 5380508 5386513 5522860 5699924
U.Austral de Chile 4012992 3752845 3522696 3346732 2952161 2704923 3074941 3420355 3456058 3542500 3751137
U. Católica de Valparaíso 3701040 3461117 3248863 3060214 2696918 2453355 2815462 3137383 3207927 3327441 3437290
U. T. F. Santa María 2959794 2767923 2598177 2474993 2254478 2078963 2414529 2660141 2735706 2820541 2906946
U. Católica del Norte 3116509 2914477 2735748 2603012 2302797 2114457 2412163 2671698 2711800 2791469 2876030
Total Privadas 31560235 29514309 27704335 25780168 22404317 20093666 22667474 25011347 25391027 26337773 27476630

 

Institución 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
U. de Chile 20870814 19517840 18320907 16599520 13945483 12066257 13234419 14530700 14673073 15078803 15701809
U.  de Santiago de Chile 5927755 5543483 5203528 4815872 4150836 3673659 4147071 4543188 4563164 4685318 4895904
U. de la Frontera 1457985 1363472 1279859 1274073 1164719 1068171 1223108 1352915 1375041 1417881 1471220
U. deTalca 901677 843227 791515 792484 812036 859630 1072098 1206894 1241437 1329748 1550381
U. de Tarapacá 2150216 2010824 1887510 1841005 1648300 1497939 1745066 1904163 1906800 1939175 1997824
U. de Antofagasta 1818955 1701037 1596722 1578873 1427739 1360564 1621022 1774153 1773062 1803560 1843646
U. de Valparaíso 2191803 2049722 1924020 1871485 1622667 1437102 1608684 1768596 1767718 1794939 1852368
U. de los Lagos 555568 519550 487687 487685 496010 469725 611597 675378 697894 715727 794261
U. de la Serena 1211401 1132868 1063396 1060709 992682 954489 1158829 1267985 1270916 1328205 1377867
U. Metropolitana 2436164 2278240 2138524 2066560 1804366 1639446 1857233 2044777 2052249 2091909 2194428
U. del Bio-Bío 1105193 1033545 970159 963173 927267 895676 1089630 1197405 1201581 1230920 1279415
U. de Magallanes 474608 443839 416619 414531 416118 444070 563752 618602 620822 639043 662284
U. de Playa Ancha 470149 439670 412710 414531 388250 442876 568851 613458 618618 633500 658431
U. Arturo Prat 346116 323675 303829 304802 302819 322018 414669 451288 464330 479993 531238
U. de Atacama 503573 470929 442048 438914 479758 525439 692116 755066 761369 784718 812805
U. Tecnológica Metropo. 291150 272278 255581 256035 317348 319090 410869 476377 496352 527173 606729
Total Estatales 42713127 39944199 37494614 35180252 30896398 27976151 32019014 35180945 35484426 36480612 38230610
Compartir:
https://uchile.cl/u7723
Copiar