Puntajes de ingreso 2025
IMPORTANTE: Los puntajes publicados en esta página con fines estadísticos corresponden a los puntajes de selección del Proceso de Admisión 2024 en la escala utilizada en dicho proceso (100 a 1.000 puntos).
CÓDIGO | CARRERA/PROGRAMA | PRIMER/A MATRICULADO/A | ÚLTIMO/A SELECCIONADO/A | ÚLTIMO/A MATRICULADO/A |
---|---|---|---|---|
Facultad de Arquitectura y Urbanismo | ||||
11001 | ARQUITECTURA (*) | 907,6 | 746,80 | 746,80 |
11005 | DISEÑO | 960,3 | 727,25 | 701,50 |
11062 | GEOGRAFÍA | 892,4 | 639,15 | 620,55 |
Facultad de Artes | ||||
11003 | ACTUACIÓN TEATRAL (**) | 793,1 | 653,80 | 653,80 |
11011 | ARTES VISUALES | 892,05 | 659,05 | 646,45 |
11508 | DANZA (**) | 938,3 | 751,10 | 741,00 |
11004 | DISEÑO TEATRAL | 870,55 | 647,35 | 616,50 |
11524 | INGENIERÍA EN SONIDO (*) | 917,8 | 789,90 | 789,90 |
11017 | TEORÍA DE LA MÚSICA | 879,7 | 728,65 | 642,35 |
11097 | COMPOSICIÓN | 930,1 | 637,60 | 637,60 |
11016 | TEORÍA E HISTORIA DEL ARTE | 857,15 | 593,35 | 540,55 |
Facultad de Ciencias | ||||
11029 | BIOLOGÍA CON MENCIÓN EN MEDIO AMBIENTE | 908,8 | 712,50 | 706,35 |
11039 | INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR (*) | 909,9 | 831,45 | 831,45 |
11032 | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN BIOLOGÍA | 886,25 | 702,90 | 694,75 |
11033 | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN FÍSICA (*) | 869,6 | 816,40 | 793,40 |
11034 | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN MATEMÁTICAS (*) | 917,8 | 701,30 | 610,70 |
11036 | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN QUÍMICA | 725,7 | 599,90 | 578,10 |
11521 | PEDAGOGÍA EN ED. MEDIA EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA | 794,4 | 516,90 | 508,60 |
11028 | PEDAGOGÍA EN ED. MEDIA EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA (*) | 849,4 | 647,80 | 637,40 |
11038 | QUÍMICA AMBIENTAL | 886,35 | 634,75 | 605,10 |
Facultad de Ciencias Agronómicas | ||||
11020 | INGENIERÍA AGRONÓMICA | 904,2 | 637,50 | 637,50 |
11024 | INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES (*) | 915,95 | 538,55 | 538,55 |
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | ||||
11045 | INGENIERÍA Y CIENCIAS - PLAN COMÚN (*) | 972,35 | 836,65 | 834,65 |
Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza | ||||
11527 | INGENIERÍA EN RECURSOS HÍDRICOS (*) | 926,3 | 508,00 | 491,15 |
11021 | INGENIERÍA FORESTAL | 875,7 | 433,90 | 445,90 |
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas | ||||
11030 | BIOQUÍMICA (*) | 909,9 | 794,50 | 794,40 |
11031 | INGENIERÍA EN ALIMENTOS (*) | 810,7 | 632,80 | 632,80 |
11035 | QUÍMICA (*) | 827,6 | 726,70 | 726,70 |
11037 | QUÍMICA Y FARMACIA (*) | 924,7 | 807,00 | 801,60 |
Facultad de Ciencias Sociales | ||||
11060 | ANTROPOLOGÍA-ARQUEOLOGÍA | 930,75 | 752,35 | 737,00 |
11522 | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA | 831,2 | 669,00 | 582,10 |
11069 | PSICOLOGÍA | 953,35 | 864,35 | 862,95 |
11070 | SOCIOLOGÍA | 928,15 | 709,80 | 699,85 |
11520 | TRABAJO SOCIAL | 863,65 | 679,70 | 663,75 |
11528 | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA | 840,55 | 665,15 | 638,55 |
11529 | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL | 756,4 | 645,20 | 648,00 |
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias | ||||
11022 | MEDICINA VETERINARIA | 939,65 | 773,40 | 766,20 |
Facultad de Comunicación e Imagen | ||||
11090 | CINE Y TELEVISIÓN | 890,2 | 732,10 | 612,40 |
11068 | PERIODISMO | 895,15 | 737,55 | 668,50 |
Facultad de Derecho | ||||
11055 | DERECHO | 979,75 | 844,90 | 790,90 |
Facultad de Economía y Negocios | ||||
11026 | CONTADOR AUDITOR (*) | 865 | 764,35 | 764,35 |
11027 | INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN (*) | 901,85 | 777,65 | 777,65 |
11042 | INGENIERÍA COMERCIAL (*) | 964,65 | 833,75 | 833,75 |
Facultad de Filosofía y Humanidades | ||||
11525 | ESTUDIOS INTERNACIONALES | 953,3 | 849,35 | 772,10 |
11061 | FILOSOFÍA | 877,1 | 464,05 | 464,05 |
11063 | HISTORIA | 964,3 | 690,00 | 688,40 |
11072 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 924,25 | 626,40 | 585,70 |
11065 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA INGLESAS | 832,75 | 561,15 | 542,25 |
11523 | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA | 906,4 | 662,45 | 662,45 |
Facultad de Gobierno | ||||
11040 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 936,6 | 759,60 | 681,60 |
11526 | CIENCIA POLÍTICA | 920,9 | 783,00 | 724,75 |
Facultad de Medicina | ||||
11080 | ENFERMERÍA | 857,95 | 793,40 | 774,00 |
11081 | FONOAUDIOLOGÍA | 735,9 | 631,80 | 619,10 |
11082 | KINESIOLOGÍA | 864,05 | 762,95 | 759,40 |
11083 | MEDICINA | 969,85 | 924,80 | 924,80 |
11084 | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | 801,35 | 696,10 | 668,20 |
11085 | OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | 890,9 | 791,75 | 775,70 |
11086 | TECNOLOGÍA MÉDICA | 920,85 | 805,60 | 777,90 |
11087 | TERAPIA OCUPACIONAL | 813,1 | 689,30 | 659,70 |
Facultad de Odontología | ||||
11095 | ODONTOLOGÍA (*) | 914 | 783,50 | 780,60 |
Programa Académico de Bachillerato | ||||
11078 | PROGRAMA ACADÉMICO DE BACHILLERATO | 940,75 | 800,35 | 690,05 |
- (*) Carrera exige la rendición de la Prueba de Competencia Matemática 2 (M2).
- (**) Carrera exige la rendición de una prueba especial que evalúa los talentos artísticos. El puntaje ponderado considera un 60% de la prueba especial y un 40% del puntaje ponderado regular.