Indicadores clave: Matrícula de pregrado, postgrado y postítulo
Pregrado
| Matrícula total | |
| ACTUACIÓN TEATRAL | 135 |
| ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 662 |
| ANTROPOLOGÍA-ARQUEOLOGÍA | 586 |
| ARQUITECTURA | 1.263 |
| ARTES PLÁSTICAS | 438 |
| BIOLOGÍA CON MENCIÓN EN MEDIOAMBIENTE | 242 |
| BIOQUÍMICA | 299 |
| CINE Y TELEVISIÓN | 374 |
| CONTADOR AUDITOR | 305 |
| DANZA | 122 |
| DERECHO | 2.921 |
| DISEÑO | 695 |
| DISEÑO TEATRAL | 87 |
| EDUCACIÓN PARVULARIA Y BÁSICA INICIAL | 3 |
| ENFERMERÍA | 493 |
| ESTUDIOS INTERNACIÓNALES | 51 |
| ETAPA BÁSICA DE LA LICENCIATURA EN ARTES CON MENCIÓN EN ARTES PLÁSTICAS | 58 |
| ETAPA BÁSICA DE LA LICENCIATURA EN ARTES CON MENCIÓN EN COMPOSICIÓN | 37 |
| ETAPA BÁSICA DE LA LICENCIATURA EN ARTES CON MENCIÓN EN DANZA | 33 |
| ETAPA BÁSICA DE LA LICENCIATURA EN ARTES CON MENCIÓN EN INTERPRETACIÓN MUSICAL | 127 |
| FONOAUDIOLOGÍA | 273 |
| GEOGRAFÍA | 385 |
| GEOLOGÍA | 221 |
| INGENIERÍA AGRONÓMICA | 731 |
| INGENIERÍA CIVIL | 353 |
| INGENIERÍA CIVIL DE MINAS | 133 |
| INGENIERÍA CIVIL ELÉCTRICA | 342 |
| INGENIERÍA CIVIL EN BIOTECNOLOGÍA | 50 |
| INGENIERÍA CIVIL EN COMPUTACIÓN | 229 |
| INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | 634 |
| INGENIERÍA CIVIL MATEMÁTICA | 81 |
| INGENIERÍA CIVIL MECÁNICA | 272 |
| INGENIERÍA CIVIL QUÍMICA | 106 |
| INGENIERÍA COMERCIAL | 2.381 |
| INGENIERÍA DE LA MADERA | 2 |
| INGENIERÍA EN ALIMENTOS | 196 |
| INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR | 268 |
| INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | 631 |
| INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN Y/O CONTADOR AUDITOR | 18 |
| INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES | 444 |
| INGENIERÍA EN SONIDO | 72 |
| INGENIERÍA FORESTAL | 396 |
| INGENIERÍA Y CIENCIAS - PLAN COMÚN | 2.801 |
| INTERPRETACIÓN MUSICAL | 174 |
| KINESIOLOGÍA | 293 |
| COMPOSICIÓN, LICENCIATURA EN ARTES CON MENCIÓN EN | 29 |
| SONIDO, LICENCIATURA EN ARTES CON MENCIÓN EN | 38 |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN ASTRONOMÍA, GEOFÍSICA O FÍSICA | 55 |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN BIOLOGÍA | 129 |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN FÍSICA | 123 |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN MATEMÁTICAS | 95 |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN QUÍMICA | 100 |
| FILOSOFÍA, LICENCIATURA EN | 267 |
| HISTORIA, LICENCIATURA EN | 417 |
| LINGÜÍSTICA Y LITERATURA, LICENCIATURA EN | 431 |
| LINGÜÍSTICA Y LITERATURA INGLESAS, LICENCIATURA EN | 333 |
| MEDICINA | 1.479 |
| MEDICINA VETERINARIA | 1.257 |
| NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | 302 |
| OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | 495 |
| ODONTOLOGÍA | 761 |
| PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA | 148 |
| PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN ASIGNATURAS CIENTÍFICO-HUMANISTAS | 150 |
| PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA | 132 |
| PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA | 289 |
| PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA | 103 |
| PERIODISMO | 637 |
| PROGRAMA ACADÉMICO DE BACHILLERATO | 519 |
| PSICOLOGÍA | 677 |
| QUÍMICA | 206 |
| QUÍMICA AMBIENTAL | 166 |
| QUÍMICA Y FARMACIA | 912 |
| SOCIOLOGÍA | 491 |
| TECNOLOGÍA MÉDICA | 467 |
| TEORÍA DE LA MÚSICA | 123 |
| TEORÍA E HISTORIA DEL ARTE | 147 |
| TERAPIA OCUPACIÓNAL | 298 |
| TRABAJO SOCIAL | 241 |
| Total matrícula de pregrado | 32.434 |
Postgrado
| Matrícula total | |
| Doctorado | 1.279 |
| DOCTORADO EN TERRITORIO, ESPACIO Y SOCIEDAD | 4 |
| DOCTORADO EN FILOSOFÍA CON MENCIÓN EN ESTÉTICA Y TEORIA DEL ARTE | 61 |
| DOCTORADO EN FILOSOFÍA CON MENCIÓN EN FILOSOFÍA MORAL Y POLÍTICA | 41 |
| DOCTORADO EN BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR | 14 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN BIOLOGÍA MOLECULAR CELULAR Y NEUROCIENCIAS | 31 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN ECOLOGÍA Y BIOLOGÍA EVOLUTIVA | 46 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN FISICA | 24 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN MICROBIOLOGÍA | 23 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS MENCIÓN MATEMÁTICAS | 12 |
| DOCTORADO EN ACUICULTURA | 12 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS SILVOAGROPECUARIAS Y VETERINARIAS | 67 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MENCIÓN CIENCIAS DE LOS MATERIALES | 14 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MENCIÓN FLUIDO DINÁMICA | 14 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MENCIÓN INGENIERÍA QUÍMICA Y BIOTECNOLOGÍA | 24 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MENCIÓN MODELACIÓN MATEMÁTICA | 37 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS MENCIÓN ASTRONOMÍA | 16 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS MENCIÓN COMPUTACIÓN | 14 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS MENCIÓN GEOLOGÍA | 39 |
| DOCTORADO EN COMPUTACIÓN | 19 |
| DOCTORADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 13 |
| DOCTORADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | 47 |
| DOCTORADO EN SISTEMAS DE INGENIERÍA | 27 |
| DOCTORADO EN BIOQUÍMICA | 27 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS FARMACÉUTICAS | 34 |
| DOCTORADO EN FARMACOLOGÍA | 69 |
| DOCTORADO EN QUÍMICA | 58 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES | 52 |
| DOCTORADO EN PSICOLOGÍA | 21 |
| DOCTORADO EN DERECHO | 29 |
| DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | 31 |
| DOCTORADO EN ECONOMIA | 4 |
| DOCTORADO EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS | 33 |
| DOCTORADO EN HISTORIA CON MENCIÓN EN ETNOHISTORIA | 1 |
| DOCTORADO EN HISTORIA CON MENCIÓN EN HISTORIA DE CHILE | 19 |
| DOCTORADO EN LITERATURA CON MENCIÓN EN LITERATURA CHILENA E HISPANOAMERICANA | 54 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS BIOMÉDICAS | 92 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS MÉDICAS | 26 |
| DOCTORADO EN PSICOTERAPIA | 15 |
| DOCTORADO EN SALUD PÚBLICA | 42 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS ODONTOLOGICAS | 16 |
| DOCTORADO EN NUTRICIÓN Y ALIMENTOS | 57 |
| Magíster | 4.681 |
| MAGÍSTER EN ARQUITECTURA | 4 |
| MAGÍSTER EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS | 67 |
| MAGÍSTER EN GEOGRAFIA | 8 |
| MAGÍSTER EN GEOGRAFIA MENCIÓN ORGANIZACIÓN URBANO-REGIONAL | 3 |
| MAGÍSTER EN GEOGRAFIA MENCIÓN RECURSOS TERRITORIALES | 9 |
| MAGÍSTER EN HABITAT RESIDENCIAL | 24 |
| MAGÍSTER EN INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO | 8 |
| MAGÍSTER EN URBANISMO | 33 |
| MAGÍSTER EN ARTES CON MENCIÓN EN ARTES VISUALES | 13 |
| MAGÍSTER EN ARTES CON MENCIÓN EN COMPOSICIÓN MUSICAL | 17 |
| MAGÍSTER EN ARTES CON MENCIÓN EN DIRECCIÓN TEATRAL | 7 |
| MAGÍSTER EN ARTES MEDIALES | 9 |
| MAGÍSTER EN ARTES MENCIÓN MUSICOLOGÍA | 3 |
| MAGÍSTER EN ARTES MENCIÓN TEORIA E HISTORIA DEL ARTE | 35 |
| MAGÍSTER EN GESTIÓN CULTURAL | 64 |
| MAGÍSTER EN INTERPRETACIÓN MUSICAL | 17 |
| MAGÍSTER EN CIENCIAS BIOLOGICAS | 92 |
| MAGÍSTER EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN FISICA | 38 |
| MAGÍSTER EN CIENCIAS MATEMÁTICAS | 7 |
| MAGÍSTER EN CIENCIAS QUÍMICAS | 21 |
| MAGÍSTER EN CIENCIAS AGROPECUARIAS | 57 |
| MAGÍSTER EN CIENCIAS AGROPECUARIAS CON MENCIÓN EN PRODUCCIÓN DE CULTIVOS | 1 |
| MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA ACUICULTURA | 2 |
| MAGÍSTER EN MANEJO DE SUELOS Y AGUAS | 34 |
| MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA CON MENCIÓN EN MATEMÁTICAS APLICADAS | 23 |
| MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MENCIÓN ELECTRICA | 54 |
| MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MENCIÓN INGENIERÍA ESTRUCTURAL, SISMICA Y GEOTECNICA | 23 |
| MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MENCIÓN INGENIERÍA SISMICA | 1 |
| MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MENCIÓN MECANICA | 29 |
| MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MENCIÓN METALURGIA EXTRACTIVA | 2 |
| MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MENCIÓN QUÍMICA | 12 |
| MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MENCIÓN RECURSOS Y MEDIO AMBIENTE HIDRICO | 26 |
| MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MENCIÓN TRANSPORTE | 10 |
| MAGÍSTER EN CIENCIAS MENCIÓN ASTRONOMIA | 14 |
| MAGÍSTER EN CIENCIAS MENCIÓN COMPUTACIÓN | 48 |
| MAGÍSTER EN CIENCIAS MENCIÓN GEOFISICA | 32 |
| MAGÍSTER EN CIENCIAS MENCIÓN GEOLOGÍA | 37 |
| MAGÍSTER EN ECONOMIA APLICADA | 23 |
| MAGÍSTER EN GESTIÓN DE OPERACIÓNES | 24 |
| MAGÍSTER EN GESTIÓN PARA LA GLOBALIZACIÓN | 4 |
| MAGÍSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 187 |
| MAGÍSTER EN GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS | 84 |
| MAGÍSTER EN INGENIERÍA DE NEGOCIOS CON TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 38 |
| MAGÍSTER EN INGENIERÍA DE REDES DE COMUNICACIÓNES | 3 |
| MAGÍSTER EN METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA | 24 |
| MAGÍSTER EN MINERIA | 50 |
| MAGÍSTER EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 35 |
| MAGÍSTER EN AREAS SILVESTRES Y CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA | 47 |
| MAGÍSTER EN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL | 36 |
| MAGÍSTER EN ALIMENTOS MENCIÓN GESTIÓN, CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS | 34 |
| MAGÍSTER EN BIOQUÍMICA | 62 |
| MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS | 18 |
| MAGÍSTER EN CIENCIAS FARMACEUTICAS | 29 |
| MAGÍSTER EN QUÍMICA | 28 |
| MAGÍSTER EN ANALISIS SISTEMICO APLICADO A LA SOCIEDAD | 29 |
| MAGÍSTER EN ANTROPOLOGÍA SOCIOCULTURAL | 11 |
| MAGÍSTER EN ARQUEOLOGÍA | 22 |
| MAGÍSTER EN CIENCIAS SOCIALES CON MENCIÓN EN SOCIOLOGÍA DE LA MODERNIZACIÓN | 52 |
| MAGÍSTER EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN CURRICULO Y COMUNIDAD EDUCATIVA | 83 |
| MAGÍSTER EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN INFORMATICA EDUCATIVA | 21 |
| MAGÍSTER EN ESTUDIOS DE GENERO Y CULTURA CON MENCIÓN EN HUMANIDADES | 44 |
| MAGÍSTER EN PSICOLOGÍA CLINICA DE ADULTOS | 77 |
| MAGÍSTER EN PSICOLOGÍA CON MENCIÓN EN PSICOLOGÍA COMUNITARIA | 25 |
| MAGÍSTER EN PSICOLOGÍA EDUCACIÓNAL | 41 |
| MAGÍSTER EN PSICOLOGÍA MENCIÓN PSICOLOGÍA CLINICA INFANTO JUVENIL | 35 |
| MAGÍSTER EN TRABAJO SOCIAL | 5 |
| MAGÍSTER EN CIENCIAS ANIMALES Y VETERINARIAS | 56 |
| MAGÍSTER EN CIENCIAS ANIMALES Y VETERINARIAS CON MENCIÓN EN MEDICINA PREVENTIVA | 5 |
| MAGÍSTER EN CIENCIAS ANIMALES Y VETERINARIAS CON MENCIÓN EN PATOLOGÍA ANIMAL | 2 |
| MAGÍSTER EN DERECHO AMBIENTAL | 1 |
| MAGÍSTER EN DERECHO CON MENCIÓN EN DERECHO PENAL | 49 |
| MAGÍSTER EN DERECHO DE FAMILIA (S) Y DERECHO DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA | 24 |
| MAGÍSTER EN DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 26 |
| MAGÍSTER EN DERECHO MENCIÓN DERECHO TRIBUTARIO | 8 |
| MAGÍSTER EN DERECHO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS | 2 |
| MAGÍSTER EN DERECHO, MENCIÓNES EN DERECHO ECONOMICO, DERECHO INTERNACIONAL, DERECHO PRIVADO, DERECHO PÚBLICO, CIENCIAS DEL DERECHO | 105 |
| MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN MBA SIN MENCIÓNES Y CON MENCIÓNES EN GESTIÓN EN FINANZAS, GESTIÓN EN MARKETING Y GESTIÓN EN RECURSOS HUMANOS | 377 |
| MAGÍSTER EN ANALISIS ECONOMICO | 64 |
| MAGÍSTER EN CONTABILIDAD | 6 |
| MAGÍSTER EN CONTROL DE GESTIÓN | 130 |
| MAGÍSTER EN ECONOMIA | 15 |
| MAGÍSTER EN FINANZAS | 265 |
| MAGÍSTER EN GESTIÓN DE PERSONAS Y DINAMICA ORGANIZACIÓNAL | 45 |
| MAGÍSTER EN MARKETING | 83 |
| MAGÍSTER EN POLÍTICAS PÚBLICAS | 56 |
| MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN | 109 |
| MAGÍSTER EN BIOETICA | 21 |
| MAGÍSTER EN ESTUDIOS COGNITIVOS | 22 |
| MAGÍSTER EN ESTUDIOS DE GENERO Y CULTURA CON MENCIÓN EN CIENCIAS SOCIALES | 26 |
| MAGÍSTER EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS | 37 |
| MAGÍSTER EN FILOSOFÍA | 51 |
| MAGÍSTER EN HISTORIA | 27 |
| MAGÍSTER EN LINGÜISTICA CON MENCIÓN EN LENGUA ESPAÑOLA | 17 |
| MAGÍSTER EN LINGÜISTICA CON MENCIÓN EN LENGUA INGLESA | 13 |
| MAGÍSTER EN LITERATURA | 51 |
| MAGÍSTER EN BIOESTADISTICA | 17 |
| MAGÍSTER EN BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN | 2 |
| MAGÍSTER EN CIENCIAS BIOLOGICAS Y MAGÍSTER EN CIENCIAS MÉDICAS MENCIÓN NUTRICIÓN | 12 |
| MAGÍSTER EN EDUCACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD | 79 |
| MAGÍSTER EN FARMACOLOGÍA | 13 |
| MAGÍSTER EN FISIOLOGÍA | 26 |
| MAGÍSTER EN FISIOPATOLOGÍA | 13 |
| MAGÍSTER EN GENETICA | 19 |
| MAGÍSTER EN INFORMATICA MÉDICA | 32 |
| MAGÍSTER EN MICROBIOLOGÍA | 4 |
| MAGÍSTER EN MORFOLOGÍA | 3 |
| MAGÍSTER EN NEUROCIENCIAS | 49 |
| MAGÍSTER EN OCUPACIÓN Y TERAPIA OCUPACIÓNAL | 9 |
| MAGÍSTER EN SALUD PÚBLICA | 195 |
| MAGÍSTER EN CIENCIAS ODONTOLOGICAS MENCIÓN PERIODONTOLOGÍA | 6 |
| MAGÍSTER EN CIENCIA POLÍTICA | 50 |
| MAGÍSTER EN GOBIERNO Y GERENCIA PÚBLICA | 130 |
| MAGÍSTER EN ESTRATEGIA INTERNACIÓNAL Y POLÍTICA COMERCIAL | 21 |
| MAGÍSTER EN ESTUDIOS INTERNACIÓNALES | 39 |
| MAGÍSTER EN CINE DOCUMENTAL | 47 |
| MAGÍSTER EN COMUNICACIÓN POLÍTICA | 34 |
| MAGÍSTER EN COMUNICACIÓN SOCIAL | 9 |
| MAGÍSTER EN ENVEJECIMIENTO Y CALIDAD DE VIDA | 16 |
| MAGÍSTER EN NUTRICIÓN Y ALIMENTOS MENCIÓN ALIMENTOS SALUDABLES | 16 |
| MAGÍSTER EN NUTRICIÓN Y ALIMENTOS MENCIÓN NUTRICIÓN CLINICA | 19 |
| MAGÍSTER EN NUTRICIÓN Y ALIMENTOS MENCIÓN NUTRICIÓN HUMANA | 47 |
| MAGÍSTER EN NUTRICIÓN Y ALIMENTOS MENCIÓN PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CRONICAS ASOCIADAS A LA NUTRICIÓN | 26 |
| Total matrícula de postgrado | 5.960 |
Postítulo
| Matrícula total | |
| Curso de Especialización | 93 |
| CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE POSTÍTULO EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ARQUITECTONICA | 8 |
| CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE POSTÍTULO EN COMPOSICIÓN MUSICAL | 7 |
| CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE POSTÍTULO EN RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE | 27 |
| CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE POSTÍTULO EN TERAPIAS DE ARTE MENCIÓN EN ARTE TERAPIA | 7 |
| CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE POSTÍTULO EN TERAPIAS DE ARTE MENCIÓN MUSICOTERAPIA | 12 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ANIMALES PEQUEÑOS | 7 |
| CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE POSTÍTULO EN ECONOMIA Y FINANZAS PARA ABOGADOS | 9 |
| CURSO DE ESPECIALIZACIÓN PARA PROFESORES DE EDUCACIÓN GENERAL BASICA CON MENCIÓN EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA | 1 |
| CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE POSTÍTULO EN ATENCIÓN NEONATAL | 2 |
| CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE POSTÍTULO EN ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES DE ORIGEN NUTRICIÓNAL | 13 |
| Especialidad Médica U Odontológica | 1.006 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN FARMACIA CLINICA Y ATENCIÓN FARMACÉUTICA | 8 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA | 16 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN | 36 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN CARDIOLOGÍA | 1 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA | 2 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN CIRUGÍA COLOPROCTOLÓGICA | 1 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN CIRUGÍA DE CABEZA, CUELLO Y PLÁSTICA MAXILO FACIAL | 1 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN CIRUGÍA DE TÓRAX | 1 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN CIRUGÍA DIGESTIVA | 1 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN CIRUGÍA GENERAL | 42 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN CIRUGÍA PEDIATRICA | 13 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICOS | 3 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN DERMATOLOGÍA | 23 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN DIABETES DEL ADULTO | 1 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN ENDOCRINOLOGÍA PEDIATRICA | 1 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS PEDIATRICAS | 2 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN FISIATRIA | 18 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN GASTROENTEROLOGÍA | 4 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN GENETICA CLINICA | 7 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN GERIATRIA | 2 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN GINECOLOGÍA PEDIATRICA Y DE LA ADOLESCENCIA | 2 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN HEMATOLOGÍA | 1 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN INFECTOLOGÍA | 1 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN INFECTOLOGÍA PEDIATRICA | 2 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN INMUNOLOGÍA | 12 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN MEDICINA DE URGENCIA | 14 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN MEDICINA GENERAL FAMILIAR | 27 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN MEDICINA INTENSIVA DEL ADULTO | 1 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA | 100 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN MEDICINA LEGAL | 3 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR | 3 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN MEDICINA REPRODUCTIVA E INFERTILIDAD | 1 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN MICROBIOLOGÍA | 1 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN NEFROLOGÍA | 1 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN NEFROLOGÍA PEDIATRICA | 1 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN NEONATOLOGÍA | 4 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN NEUROCIRUGÍA | 10 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN NEUROLOGÍA | 29 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN NEUROLOGÍA PEDIATRICA | 33 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA | 42 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGÍA | 18 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN ONCOLOGÍA MÉDICA | 2 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA | 51 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA | 20 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN PEDIATRIA | 92 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA ADULTOS | 40 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE | 20 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN RADIOLOGÍA | 37 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN RADIOTERAPIA ONCOLÓGICA | 1 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN REUMATOLOGÍA | 6 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN SALUD PÚBLICA | 3 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN TRASTORNOS DEL LENGUAJE, HABLA Y DEGLUCIÓN EN ADULTOS | 3 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN UROLOGÍA | 17 |
| TÍTULO PROFESIONAL DE ESPECIALISTA EN LABORATORIO CLÍNICO | 4 |
| TÍTULO PROFESIONAL DE ESPECIALISTA EN NUTRICIÓN CLINICA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE | 1 |
| TÍTULO PROFESIONAL DE ESPECIALISTA EN REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA | 2 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN CIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA BUCAL Y MAXILO FACIAL | 20 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN ENDODONCIA | 24 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN IMPLANTOLOGÍA BUCO MAXILO FACIAL | 28 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN ODONTOPEDIATRÍA | 10 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN ORTODONCIA Y ORTOPEDIA DENTO MAXILO FACIAL | 51 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN PATOLOGÍA BUCOMAXILO FACIAL | 4 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN PERIODONCIA | 16 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN RADIOLOGÍA DENTO MAXILO FACIAL | 19 |
| TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN REHABILITACIÓN ORAL | 30 |
| TÍTULO PROFESIONAL DE ESPECIALISTA EN ODONTOLOGÍA LEGAL Y FORENSE | 3 |
| TÍTULO PROFESIONAL DE ESPECIALISTA EN ODONTOLOGÍA RESTAURADORA | 8 |
| TÍTULO PROFESIONAL DE ESPECIALISTA EN SALUD PÚBLICA ODONTOLÓGICA | 5 |
| Total matrícula de postítulo | 1.099 |
Datos al 30 de abril de 2018