Ingeniería Civil Mecánica
- Grado Académico
- Licenciado/a en Ciencias de la Ingeniería mención Mecánica
- Título profesional
- Ingeniero/a Civil Mecánico/a
- Facultad o Instituto
- Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
- Duración
- 11 semestres académicos, jornada diurna
El Ingeniero Civil Mecánico actúan en todos los sectores productivos relacionados con las principales exportaciones nacionales: Minero, Forestal, Celulosa, agroindustria y pesca. Participa también intensamente en el sector energético (generación en centrales térmicas a gas y ciclo combinado), en la industria manufacturera nacional, en la refrigeración industrial y climatización, como así también en agencias relacionadas con medio ambiente, energías renovables y combustibles. Los egresados de la carrera se destacan en el sector de servicios de Ingeniería (empresas consultoras, empresas de construcción y montaje de plantas industriales).
Cada vez más los Ingenieros Civiles Mecánicos son contratados por empresas extranjeras productivas y consultoras establecidas en el país, lo que refleja el grado de internacionalización de su formación.
Admisión
Proceso de Admisión Regular 2024:
El ingreso a esta carrera se realiza únicamente a través del Plan Común de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Este plan común permite, luego de cursar dos años académicos, elegir entre una de las 9 especialidades de Ingeniería, Geología o las licenciaturas de Astronomía, Física o Geofísica.
Código de postulación: | 11045 | |||
Vacantes 2024: | 710 | |||
Revisa los requisitos generales de postulación a la Universidad de Chile. |
Requisitos y ponderaciones Admisión 2024:
Notas de Enseñanza Media | 10% |
Ránking de Notas | 25% |
Prueba PAES de Competencia Lectora | 10% |
Prueba PAES de Competencia Matemática 1 | 20% |
Prueba PAES de Competencia Matemática 2 | 20% |
Prueba PAES de Ciencias | 15% |
Procesos de Admisión Especial 2024:
Vacantes BEA (ver más) | 55 |
Vacantes SIPEE (ver más) | 25 |
Vacantes PACE (ver más) | 1 |
Vacantes Ed. Media en el Extranjero (ver más) | 5 |
Vacantes para Deportistas Destacados/as (ver más) | 15 |
Vacantes para Est. de Pueblos Indígenas (ver más) | 20 |
Vacantes para Est. Sit. de Discapacidad (ver más) | 2 |
Vacantes Más Mujeres Científicas (+MC) (ver más) | 85 |
Vacantes Cupos Explora-UNESCO (ver más) | 3 |
Campo laboral
Se desempeñan en empresas generadoras de energía eléctrica (centrales térmicas e hidráulicas), en los sectores exportadores más importantes del país (minero, forestal, celulosa y papel, agroindustrial y pesquero), en las industrias de transformación de materiales (siderurgia), en la producción de bienes de capital y consumo (máquinas y equipos industriales, textiles, metal-mecánica) y en refrigeración y climatización. También en empresas y organismos del Estado que tengan función reguladora del medio ambiente y transporte.
Video: nuestros egresados
Perfil de Egreso
El Ingeniero y la Ingeniera Civil Mecánico(a) de la Universidad de Chile es un(a) profesional que concibe, crea, diseña, modela, evalúa, construye e implementa componentes, equipos y sistemas mecánicos, promoviendo la innovación tecnológica y gestionando recursos energéticos, humanos y activos físicos, aplicando criterios éticos, operacionales, económicos, energéticos, ambientales y de responsabilidad social.
La formación dada habilita al egresado y egresada para desenvolverse en los ámbitos de la Ciencias de Ingeniería Mecánica y Diseño Mecánico, así como la Gestión de Proyectos. Estos ámbitos consisten en:
- Modelar, simular y analizar componentes, equipos y sistemas mecánicos, permitiendo que estos sean definidos y descritos, obteniendo soluciones, ya sea innovadoras o convencionales a problemas de ingeniería mecánica, mediante el uso de las ciencias de la ingeniería mecánica, tales como: mecánica de sólidos, ciencia de los materiales, cinemática y dinámica de mecanismos, mecánica de fluidos, transferencia de calor, termodinámica, vibraciones mecánicas y robótica.
- Concebir, crear, diseñar, construir e implementar componentes, equipos y sistemas mecánicos, para satisfacer alguna necesidad sujeta a restricciones económicas, energéticas, éticas, ambientales y operacionales, haciendo uso de la tecnología disponible y/o desarrollando tecnología.
Plan de formación
Nota: Los planes de formación podrán ser modificados en función del mejoramiento contínuo de la carrera.
Plan Común: Duración 4 semestres |
|||
Primer Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE I | Línea Formativa | Créditos |
MA1001 | INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO | Básico | 6 |
MA1101 | INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA | Básico | 6 |
FI1000 | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA CLÁSICA | Básico | 6 |
CC1000 | HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES PARA INGENIERÍA Y CIENCIAS | Básico | 3 |
CD1100 | DESAFÍOS DE INNOVACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS | Básico | 6 |
BT1211 | APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA A LA INGENIERÍA Y CIENCIAS | Básico | 3 |
Código | Curso - SEMESTRE II | Línea Formativa | Créditos |
MA1002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | Básico | 6 |
MA1102 | ÁLGEBRA LINEAL | Básico | 6 |
FI1100 | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA MODERNA | Básico | 6 |
CC1002 | INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN | Básico | 6 |
CD1201 | PROYECTO DE INNOVACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS | Básico | 3 |
EH/EI/FG/DR/FT | CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL, HUMANISTAS, IDIOMAS Y DEPORTES | Complementaria | 3 |
Segundo Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE III | Línea Formativa | Créditos |
MA2001 | CÁLCULO EN VARIAS VARIABLES | Básico | 6 |
MA2601 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | Básico | 6 |
FI2003 | MÉTODOS EXPERIMENTALES | Básico | 6 |
FI2001 | MECÁNICA | Básico | 6 |
IQ2211 | QUÍMICA | Básico | 6 |
Código | Curso - SEMESTRE IV | Línea Formativa | Créditos |
IN2201 | ECONOMÍA | Básico | 6 |
MA2002 | CÁLCULO AVANZADO Y APLICACIONES | Básico | 6 |
FI2002 | ELECTROMAGNETISMO | Básico | 6 |
FI2004/IQ2212 | TERMODINÁMICA / TERMODINÁMICA QUÍMICA | Básico | 6 |
CD2201 | MÓDULO INTERDISCIPLINARIO | General | 3 |
EH/EI/FG/DR/FT | CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL, HUMANISTAS, IDIOMAS Y DEPORTES | Complementaria | 3 |
Tercer Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE V | Línea Formativa | Créditos |
MA3403 | PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA | Especializada | 6 |
MA3701/IN3171* | OPTIMIZACIÓN/MODELAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN | Especializada | 6 |
ME3110 | CIENCIA DE LOS MATERIALES | Especializada | 6 |
ME3140 | MECÁNICA DE FLUIDOS | Especializada | 6 |
ME3120 | DIBUJO MECÁNICO | Especializada | 3 |
ME3130 | MECÁNICA ESTÁTICA | Especializada | 3 |
Código | Curso - SEMESTRE VI | Línea Formativa | Créditos |
ME3250 | CINEMÁTICA Y DINÁMICA DE MECANISMOS | Especializada | 6 |
ME3210 | MATERIALES PARA LA INGENIERÍA | Especializada | 6 |
ME3240 | TERMOTECNIA | Especializada | 6 |
ME3230 | MECÁNICA DE SÓLIDOS | Especializada | 6 |
ME3220 | TALLER MECÁNICO | Especializada | 3 |
FORMACIÓN INTEGRAL | Complementaria | 3 | |
Cuarto Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE VII | Línea Formativa | Créditos |
ME4160 | GESTIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS | Especializada | 6 |
ME4110 | PROCESOS DE MANUFACTURA | Especializada | 6 |
ME4140 | TRANSFERENCIA DE CALOR | Especializada | 6 |
ME4150 | AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL | Especializada | 6 |
ME4130 | VIBRACIONES MECÁNICAS | Especializada | 6 |
Código | Curso - SEMESTRE VIII | Línea Formativa | Créditos |
ME4262 | EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN INGENIERÍA | Especializada | 6 |
ME4250 | MECATRÓNICA | Especializada | 3 |
ME4240 | MÁQUINAS | Especializada | 6 |
ME4230 | ELEMENTOS DE MÁQUINAS | Especializada | 6 |
ME4220 | PLANOS DE INGENIERÍA | Especializada | 3 |
FORMACIÓN INTEGRAL | Complementaria | 3 | |
FORMACIÓN INTEGRAL DE ESPECIALIDAD | General | 3 | |
EI1090 | EXAMEN DE SUFICIENCIA EN INGLÉS I | ||
Quinto Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE IX | Línea Formativa | Créditos |
IN4273 | GESTIÓN DE OPERACIONES | Básico | 6 |
ME4901 | PRÁCTICA PROFESIONAL I | Especializada | 7 |
ME5110 | PROYECTO EN MATERIALES Y MANUFACTURA | Especializada | 6 |
ME5140 | INGENIERÍA EN TERMOFLUIDOS | Especializada | 6 |
ME5150 | ROBÓTICA | Especializada | 6 |
ME5120 | DISEÑO DE SISTEMAS MECÁNICOS | Especializada | 6 |
Código | Curso - SEMESTRE X | Línea Formativa | Créditos |
ME5210 | MANUFACTURA AVANZADA | Especializada | 6 |
ME5220 | PROYECTO EN INGENIERÍA MECÁNICA | Especializada | 6 |
ME5240 | LABORATORIO DE ENERGÍA | Especializada | 3 |
ELECTIVOS DE ESPECIALIDAD | Especializada | 12 | |
ME6908 | INTRODUCCIÓN AL TRABAJO DE TÍTULO | Especializada | 3 |
Sexto Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE XI | Línea Formativa | Créditos |
ELECTIVO DE ESPECIALIDAD | Especializada | 6 | |
FORMACIÓN INTEGRAL ESPECIALIDAD | General | 3 | |
ME5902 | PRÁCTICA PROFESIONAL II | Especializada | 14 |
ME6909 | TRABAJO DE TÍTULO | Especializada | 21 |
EI2090 | EXAMEN DE SUFICIENCIA EN INGLÉS II |
Departamento de Pregrado
Vicerrectoría de Asuntos Académicos