Puntajes de ingreso 2026
IMPORTANTE: Los puntajes publicados en esta página con fines estadísticos corresponden a los puntajes de selección del Proceso de Admisión 2026 en la escala utilizada en dicho proceso (100 a 1.000 puntos).
| CÓDIGO | CARRERA/PROGRAMA | PRIMER/A MATRICULADO/A | ÚLTIMO/A SELECCIONADO/A |
ÚLTIMO/A MATRICULADO/A
|
|---|---|---|---|---|
| Facultad de Arquitectura y Urbanismo | ||||
| 11001 | ARQUITECTURA (*) | 905 | 741 | 741 |
| 11005 | DISEÑO | 871,15 | 714,8 | 714,8 |
| 11062 | GEOGRAFÍA | 909,4 | 647,25 | 646,38 |
| Facultad de Artes | ||||
| 11003 | ACTUACIÓN TEATRAL (**) | 875,5 | 556,3 | 551 |
| 11011 | ARTES VISUALES | 949 | 653,55 | 647,05 |
| 11508 | DANZA (**) | 904,6 | 751,4 | 747,9 |
| 11004 | DISEÑO TEATRAL | 887,4 | 644,1 | 545,95 |
| 11524 | INGENIERÍA EN SONIDO (*) | 892,3 | 799,4 | 799,4 |
| 11017 | TEORÍA DE LA MÚSICA | 874,3 | 696,95 | 614,85 |
| 11097 | COMPOSICIÓN | 879,9 | 679,1 | 679,1 |
| 11016 | TEORÍA E HISTORIA DEL ARTE | 814,15 | 582,25 | 513,6 |
| Facultad de Ciencias | ||||
| 11029 | BIOLOGÍA CON MENCIÓN EN MEDIO AMBIENTE (*) | 847,05 | 680,85 | 680,85 |
| 11039 | INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR (*) | 901,1 | 805,55 | 802 |
| 11032 | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN BIOLOGÍA (*) | 842,05 | 672,35 | 672,35 |
| 11033 | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN FÍSICA (*) | 872,8 | 717,4 | 680,5 |
| 11034 | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN MATEMÁTICAS (*) | 831,1 | 612,5 | 609,2 |
| 11036 | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN QUÍMICA (*) | 722,05 | 575,15 | 550,05 |
| 11521 | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA (*) | 788,5 | 503,55 | 503,55 |
| 11028 | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA (*) | 886,95 | 660,85 | 656,55 |
| 11038 | QUÍMICA AMBIENTAL (*) | 803,15 | 588,6 | 588,6 |
| Facultad de Ciencias Agronómicas | ||||
| 11020 | INGENIERÍA AGRONÓMICA | 941,7 | 687 | 687 |
| 11024 | INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES (*) | 867,55 | 608,4 | 608,4 |
| Facultad de Ciencias Físicas y Farmacéuticas | ||||
| 11045 | INGENIERÍA Y CIENCIAS PLAN COMÚN (*) | 966,35 | 833,85 | 832,4 |
| Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza | ||||
| 11527 | INGENIERÍA EN RECURSOS HÍDRICOS (*) | 842,1 | 509 | 509 |
| 11021 | INGENIERÍA FORESTAL | 811,6 | 484,45 | 489,35 |
| Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas | ||||
| 11030 | BIOQUÍMICA (*) | 881,7 | 800,2 | 798,6 |
| 11031 | INGENIERÍA EN ALIMENTOS (*) | 845,4 | 650,9 | 650,9 |
| 11035 | QUÍMICA (*) | 909 | 717,4 | 717,4 |
| 11037 | QUÍMICA Y FARMACIA (*) | 909,7 | 809,1 | 807,6 |
| Facultad de Ciencias Sociales | ||||
| 11060 | ANTROPOLOGÍA ARQUEOLOGÍA | 944,75 | 764,8 | 760,1 |
| 11522 | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA | 818,45 | 681,5 | 674,95 |
| 11069 | PSICOLOGÍA | 932,75 | 866,55 | 865,55 |
| 11070 | SOCIOLOGÍA | 942,2 | 725,65 | 713,8 |
| 11520 | TRABAJO SOCIAL | 858,85 | 690,25 | 662,7 |
| 11528 | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA | 858,35 | 685,15 | 675,65 |
| 11529 | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL | 821,6 | 633,8 | 618,8 |
| Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias | ||||
| 11022 | MEDICINA VETERINARIA | 909,7 | 775,3 | 770,95 |
| Facultad de Comunicación e Imagen | ||||
| 11090 | CINE Y TELEVISIÓN | 925,1 | 760,65 | 760,65 |
| 11068 | PERIODISMO | 948,45 | 762,75 | 762,75 |
| Facultad de Derecho | ||||
| 11055 | DERECHO | 982,75 | 851,2 | 851,2 |
| Facultad de Economía y Negocios | ||||
| 11026 | CONTADOR AUDITOR (*) | 894,35 | 775,55 | 775,55 |
| 11027 | INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN (*) | 912,75 | 786,35 | 786,35 |
| 11042 | INGENIERÍA COMERCIAL (*) | 961,7 | 829,6 | 829,6 |
| Facultad de Filosofía y Humanidades | ||||
| 11525 | ESTUDIOS INTERNACIONALES | 940,55 | 869,15 | 869,15 |
| 11061 | FILOSOFÍA | 896,45 | 491,25 | 494,4 |
| 11063 | HISTORIA | 931,5 | 701,7 | 694,1 |
| 11072 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 923,3 | 625,2 | 625,2 |
| 11065 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA INGLESAS | 910,2 | 564,9 | 512,55 |
| 11523 | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA | 847,4 | 709,45 | 709,45 |
| Facultad de Gobierno | ||||
| 11040 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 935,7 | 774,2 | 772,4 |
| 11526 | CIENCIA POLÍTICA | 914,3 | 816,4 | 815,4 |
| Facultad de Medicina | ||||
| 11080 | ENFERMERÍA | 893,2 | 781,4 | 772,85 |
| 11081 | FONOAUDIOLOGÍA | 865,75 | 639,3 | 640,35 |
| 11082 | KINESIOLOGÍA | 895 | 766 | 762,65 |
| 11083 | MEDICINA | 979,6 | 931,15 | 930,4 |
| 11084 | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | 877,1 | 700,3 | 684,5 |
| 11085 | OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | 850,75 | 758,35 | 724,85 |
| 11086 | TECNOLOGÍA MÉDICA | 917,55 | 794,35 | 787,6 |
| 11087 | TERAPIA OCUPACIONAL | 836,4 | 693,8 | 693,8 |
| Facultad de Odontología | ||||
| 11095 | ODONTOLOGÍA | 878,75 | 810,7 | 806,65 |
| Programa Académico de Bachillerato | ||||
| 11078 | PROGRAMA ACADÉMICO DE BACHILLERATO | 954,15 | 836,1 | 833,35 |
- (*) Carrera exige la rendición de la Prueba de Competencia Matemática 2 (M2).
- (**) Carrera exige la rendición de una prueba especial que evalúa los talentos artísticos. El puntaje ponderado considera un 60% de la prueba especial y un 40% del puntaje ponderado regular.