Segundo período de matrícula: Convocadas y convocados desde lista de espera
Las/os convocadas/os deberán concretar su matrícula entre las 09:00 horas del viernes 24 de enero y las 16:00 horas del sábado 25 de enero a través del sitio matricula.uchile.cl. En caso de no completar el proceso en las fechas indicadas, perderán su vacante.
En este enlace puedes leer la Guía de Matrícula para Estudiantes Nuevos/as. Si aún tienes dudas, puedes contactarnos a través de matricula@uchile.cl o al teléfono +56 2 2978 2500. Atención durante viernes 24 y sábado 25 de enero de 9:00 a 16:00 horas.
SELECCIÓN POR LISTA DE ESPERA, VÍA REGULAR
NOMBRES | PATERNO | MATERNO | CARRERA | VIA INGRESO | LUGAR EN LA LISTA |
---|---|---|---|---|---|
Sebastián Alberto | Pizarro | Órdenes | ANTROPOLOGÍA ARQUEOLOGÍA | REGULAR | 106 |
Antonella | Fromentin | Aguilera | ANTROPOLOGÍA ARQUEOLOGÍA | REGULAR | 107 |
Julieta Antonia | Toledo | Muñoz | ANTROPOLOGÍA ARQUEOLOGÍA | REGULAR | 108 |
Antonia Millaray | Lattapiat | Henríquez | ANTROPOLOGÍA ARQUEOLOGÍA | REGULAR | 109 |
Luciano Mauricio | Muñoz | Figueroa | ANTROPOLOGÍA ARQUEOLOGÍA | REGULAR | 110 |
Vicente Antonio | Meneses | Bucarey | ANTROPOLOGÍA ARQUEOLOGÍA | REGULAR | 111 |
Tomás Andrés | Merino | Concha | ANTROPOLOGÍA ARQUEOLOGÍA | REGULAR | 112 |
Juan José | Velásquez | Lucero | ANTROPOLOGÍA ARQUEOLOGÍA | REGULAR | 113 |
Constanza Antonella | Cares | Chávez | ARTES VISUALES | REGULAR | 99 |
Fernanda Valentina | Sepúlveda | Allaria | ARTES VISUALES | REGULAR | 100 |
Fernanda Nazaret | Vilches | Contreras | ARTES VISUALES | REGULAR | 101 |
Emilia Ignacia | Rodríguez | Camilo | ARTES VISUALES | REGULAR | 102 |
Fernanda Patricia | Arenas | Ferrera | ARTES VISUALES | REGULAR | 103 |
Constanza Antonia | Véliz | Sepúlveda | ARTES VISUALES | REGULAR | 104 |
Liz Darlika Edelweiss | Mieres | Yáñez | ARTES VISUALES | REGULAR | 105 |
Josepha Angelina | Vicencio | Salas | ARTES VISUALES | REGULAR | 106 |
Mónica Karina Constanza | Ortiz | Ávila | ARTES VISUALES | REGULAR | 107 |
Almendra Maura Nesta | Fuentes | Urdiles | BIOLOGÍA CON MENCIÓN EN MEDIO AMBIENTE | REGULAR | 41 |
Antonia Isidora | Muñoz | Ponce | BIOLOGÍA CON MENCIÓN EN MEDIO AMBIENTE | REGULAR | 42 |
Isidora Pilar | Bridevaux | Wong | BIOQUÍMICA | REGULAR | 50 |
Martina Angélica | Cid | Rivera | CIENCIA POLÍTICA | REGULAR | 61 |
Yi Nuo | Chen | Liu | CIENCIA POLÍTICA | REGULAR | 62 |
Carla Millaray | Urrutia | Morales | CIENCIA POLÍTICA | REGULAR | 63 |
Anilei Amparo | Cifuentes | Moreno | CIENCIA POLÍTICA | REGULAR | 64 |
Sofía Florentina | Cabrera | Reyes | CIENCIA POLÍTICA | REGULAR | 65 |
Angela Camila | Hinojosa | Valdés | CIENCIA POLÍTICA | REGULAR | 66 |
Franco Adriano | Villarroel | Jorquera | CIENCIA POLÍTICA | REGULAR | 67 |
Juan Cristóbal | Fuentealba | Flores | CIENCIA POLÍTICA | REGULAR | 68 |
Isidora Catalina | Moreira | Paredes | CINE Y TELEVISIÓN | REGULAR | 79 |
Agustín Ignacio | Martínez | Romero | CINE Y TELEVISIÓN | REGULAR | 80 |
Leonardo Rafael José | Zapata | Salcedo | CINE Y TELEVISIÓN | REGULAR | 81 |
Constanza Nicole | Gatica | Meriño | CINE Y TELEVISIÓN | REGULAR | 82 |
Alvaro Antonio | Poemape | Muñoz | CINE Y TELEVISIÓN | REGULAR | 85 |
Francisca Camila | Venegas | Araya | CINE Y TELEVISIÓN | REGULAR | 86 |
Victoria | Torres | de Orúe | DANZA | REGULAR | 26 |
Valentina Paz | Saavedra | Villagrán | DANZA | REGULAR | 27 |
Franco Emilio | Saldías | Merino | DISEÑO TEATRAL | REGULAR | 26 |
Francisca Belén | Valenzuela | Sarmiento | DISEÑO TEATRAL | REGULAR | 27 |
Catalina Ignacia | Vila | Toro | DISEÑO TEATRAL | REGULAR | 28 |
Francesca Antonia | Tolvett | Cruz | DISEÑO TEATRAL | REGULAR | 29 |
Macarena Almendra | Muñoz | Quiroz | ENFERMERÍA | REGULAR | 109 |
Rocio Isabel | Patuelli | Santalices | ENFERMERÍA | REGULAR | 110 |
Javiera Emilia | Fuentes | Godoy | ENFERMERÍA | REGULAR | 111 |
Renato David | Venegas | Muñoz | ENFERMERÍA | REGULAR | 112 |
Antonella Ignacia | Ramos | Olivares | ENFERMERÍA | REGULAR | 113 |
Daniela Andrea | Rojas | Quintanilla | FONOAUDIOLOGÍA | REGULAR | 64 |
Martina | Palacios | Fuentes | FONOAUDIOLOGÍA | REGULAR | 65 |
Belén Paz | Carvallo | Curihual | FONOAUDIOLOGÍA | REGULAR | 66 |
Victoria Alejandra | Barros | Orfali | FONOAUDIOLOGÍA | REGULAR | 67 |
Matías Francisco | Jara | Pavez | GEOGRAFÍA | REGULAR | 49 |
Emiliano Luciano | Olivares | Belmar | GEOGRAFÍA | REGULAR | 50 |
Benjamín Alejandro | Bustamante | Moncada | HISTORIA | REGULAR | 106 |
Máximo Gianluca | Scamarone | Alvear | HISTORIA | REGULAR | 107 |
Martín Antonio | Karras | Romero | HISTORIA | REGULAR | 108 |
Emilio Agustin | Bravo | Beas | INGENIERÍA Y CIENCIAS PLAN COMÚN | REGULAR | 783 |
Simón Antonio | Hernández | Silva | INGENIERÍA Y CIENCIAS PLAN COMÚN | REGULAR | 784 |
Tomás Agustín | Rojas | Vargas | INGENIERÍA Y CIENCIAS PLAN COMÚN | REGULAR | 785 |
Matías Benjamín | Salinas | Rodríguez | INGENIERÍA Y CIENCIAS PLAN COMÚN | REGULAR | 786 |
Damián Aquiles | Labarca | Contreras | INGENIERÍA Y CIENCIAS PLAN COMÚN | REGULAR | 787 |
Diego Vicente | Morales | Vivar | INGENIERÍA Y CIENCIAS PLAN COMÚN | REGULAR | 789 |
Iker Anakoz | Toro | Barra | INGENIERÍA Y CIENCIAS PLAN COMÚN | REGULAR | 791 |
Benjamín Andrés | Riquelme | Rodríguez | INGENIERÍA Y CIENCIAS PLAN COMÚN | REGULAR | 792 |
Ismael Alberto | Matute | Avalos | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN FÍSICA | REGULAR | 32 |
Benjamín Sebastián | Abelenda | Prado | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN FÍSICA | REGULAR | 33 |
Matías Antonio | Vergara | Contreras | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN FÍSICA | REGULAR | 34 |
Vicente | Aucañir | Ilabaca | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN FÍSICA | REGULAR | 35 |
Samuel Benjamín | Poblete | Gallardo | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN FÍSICA | REGULAR | 36 |
Santiago Antonio | Santander | Ortega | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN FÍSICA | REGULAR | 37 |
Maximiliano Alonso | Pastén | Urzúa | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN FÍSICA | REGULAR | 38 |
Diego Amaro | González | Valdivia | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN FÍSICA | REGULAR | 39 |
Nicolás Ignacio | Panes | Racovsky | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN FÍSICA | REGULAR | 40 |
Pablo Alejandro | Provoste | Ramírez | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN FÍSICA | REGULAR | 41 |
Alonso Bastián | Rodríguez | Adad | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN MATEMÁTICAS | REGULAR | 33 |
Jorge Andrés | Silva | Reyes | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN MATEMÁTICAS | REGULAR | 34 |
José Vicente | San Martin | Rivera | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN MATEMÁTICAS | REGULAR | 36 |
Cristhian Michael | Rodriguez | Flores | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN MATEMÁTICAS | REGULAR | 37 |
Martín Jorge Francisco | Estay | Valdés | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN MATEMÁTICAS | REGULAR | 38 |
Nelson Manuel | Mesina | Vidal | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN MATEMÁTICAS | REGULAR | 40 |
Camila Andrea | Labarrera | Souper | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN QUÍMICA | REGULAR | 26 |
Renato Maximiliano | Morales | Rocha | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN QUÍMICA | REGULAR | 27 |
Muriel Antonella | Olivares | Araneda | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA INGLESAS | REGULAR | 96 |
Isidora Dominique | Beltrán | Contreras | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA INGLESAS | REGULAR | 97 |
Tomás Benjamín | Valenzuela | Varas | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA INGLESAS | REGULAR | 98 |
Jindriska Ayalén | González | Vallejos | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA INGLESAS | REGULAR | 99 |
Emilia Antonella | Collao | Riquelme | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA INGLESAS | REGULAR | 100 |
Lillians Paz | Lozano | Calderón | MEDICINA VETERINARIA | REGULAR | 211 |
Constanza Monserrat | Maturana | Hernández | MEDICINA VETERINARIA | REGULAR | 212 |
Imay Lua | Espinosa | Segovia | MEDICINA VETERINARIA | REGULAR | 213 |
Consuelo Decirette | Allende | Yamal | MEDICINA VETERINARIA | REGULAR | 214 |
Paulina Belén | Sandoval | Evert | MEDICINA VETERINARIA | REGULAR | 215 |
Luisa Solange | Mellado | Soto | MEDICINA VETERINARIA | REGULAR | 217 |
Emilia Antonia | Barra | Pereira | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | REGULAR | 59 |
Amanda Belen | Meléndez | San Martín | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | REGULAR | 60 |
Isidora Florencia | Fuentes | Consuegra | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | REGULAR | 61 |
Agustina Ignacia | Rosen | Inostroza | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | REGULAR | 62 |
Daira Ignacia | Polanco | Deik | OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | REGULAR | 82 |
Angélica María | Moreno | Riquelme | OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | REGULAR | 84 |
Mariana Sofía | Hevia | Delgado | OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | REGULAR | 85 |
Antonia Ignacia | Jorquera | Toro | OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | REGULAR | 86 |
Emilia | Grez | Sabaj | OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | REGULAR | 87 |
Magdalena Gavilea | Becerra | Patiño | OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | REGULAR | 88 |
Bárbara Antonella | Fernández | Cubillos | OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | REGULAR | 89 |
Bernardita Paz | Almendras | Veloso | OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | REGULAR | 90 |
Dafne Elizabeth | Pulgar | Astorga | OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | REGULAR | 91 |
Anastasia Antonia | Allende | Córdova | OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | REGULAR | 92 |
Isidora Valentina | Rojas | Cuevas | OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | REGULAR | 93 |
Karla Cristina | Flores | Jara | OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | REGULAR | 94 |
María José | Aliaga | Gutiérrez | OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | REGULAR | 95 |
Constanza Javiera | Calderón | Escobar | OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | REGULAR | 96 |
Benjamín Danilo | Navarro | Budin | ODONTOLOGÍA | REGULAR | 129 |
Josefina Emelina | Leyton | Rodríguez | ODONTOLOGÍA | REGULAR | 131 |
Diego Alfonso | Escobar | Contreras | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA | REGULAR | 47 |
Iván Alonso | Menanteau | Allende | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA | REGULAR | 49 |
Luciano Antonio | Aravena | Sepúlveda | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA | REGULAR | 50 |
Jonathan Enrique | Gajardo | Barrios | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA | REGULAR | 56 |
Fernando Manuel | Saavedra | Gavilán | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA | REGULAR | 57 |
Monserrat Catalina | Gaete | Moraga | PERIODISMO | REGULAR | 141 |
Antonia Carla Jesús | Hernández | Navarro | PERIODISMO | REGULAR | 142 |
Isidora Paz | Navarro | Romero | PERIODISMO | REGULAR | 143 |
Maite Sofia | Ojeda | Arellano | PERIODISMO | REGULAR | 144 |
Martina Ignacia | Gómez | Jerez | PERIODISMO | REGULAR | 147 |
Florencia Isabel | Gómez | Arce | PERIODISMO | REGULAR | 148 |
Josefa Antonia | Pulido | Troncoso | PERIODISMO | REGULAR | 149 |
Laura Alejandra | Gaete | Luengo | PERIODISMO | REGULAR | 150 |
Vicente Alonso Caitanya | Soto | Huaiquinao | PERIODISMO | REGULAR | 151 |
Martín Andrés | Sandoval | Riquelme | PSICOLOGÍA | REGULAR | 61 |
Aline Millaray | Villaseca | Inzunza | PSICOLOGÍA | REGULAR | 62 |
Amanda Trinidad | López | Herrera | PSICOLOGÍA | REGULAR | 63 |
María José Jared | Diez | Santana | PSICOLOGÍA | REGULAR | 64 |
Ulises Ignacio | Díaz | Ramírez | PSICOLOGÍA | REGULAR | 65 |
Catalina Belen | Troncoso | González | QUÍMICA AMBIENTAL | REGULAR | 27 |
Martina Millaray | Sepúlveda | Ramos | QUÍMICA AMBIENTAL | REGULAR | 28 |
Millaray Anaís | Zamorano | Gálvez | QUÍMICA AMBIENTAL | REGULAR | 29 |
Sofía Aylin | Montecino | Gutiérrez | QUÍMICA Y FARMACIA | REGULAR | 154 |
Bárbara Javiera | Zambrano | Inostroza | QUÍMICA Y FARMACIA | REGULAR | 155 |
José Tomás | Gatica | Merino | QUÍMICA Y FARMACIA | REGULAR | 156 |
Bastián Andrés | Contreras | Vásquez | QUÍMICA Y FARMACIA | REGULAR | 158 |
Emilio Antonio | Calderón | Abett de la Torre | QUÍMICA Y FARMACIA | REGULAR | 160 |
Agustín Alberto | Opazo | Rodríguez | QUÍMICA Y FARMACIA | REGULAR | 161 |
Constanza del Rosario | Vásquez | Muñoz | QUÍMICA Y FARMACIA | REGULAR | 163 |
Francisca Javiera | Heredia | Sandoval | QUÍMICA Y FARMACIA | REGULAR | 164 |
Paula Andrea | Rodríguez | Castro | QUÍMICA Y FARMACIA | REGULAR | 165 |
Ivania Fernanda | González | Jaramillo | QUÍMICA Y FARMACIA | REGULAR | 166 |
Yerik Aharon | Leighton | Fuentes | SOCIOLOGÍA | REGULAR | 121 |
Emilia Valentina | Olivares | Parra | TECNOLOGÍA MÉDICA | REGULAR | 103 |
Ailin Anais | Valdés | Espinoza | TECNOLOGÍA MÉDICA | REGULAR | 104 |
Anastasia Celeste | Vega | Ibáñez | TECNOLOGÍA MÉDICA | REGULAR | 105 |
Vicente Tomás | Gómez | Alegría | TECNOLOGÍA MÉDICA | REGULAR | 106 |
Sofía Belén del Rosario | Reyes | Ortega | TECNOLOGÍA MÉDICA | REGULAR | 107 |
Xaviera Isidora Patricia | Díaz | Corro | TECNOLOGÍA MÉDICA | REGULAR | 108 |
Ihan Leandro | Manríquez | Navarro | TECNOLOGÍA MÉDICA | REGULAR | 109 |
Paula Antonia | Avilez | Monje | TECNOLOGÍA MÉDICA | REGULAR | 110 |
Valentina Belén | Harrison | San Martín | TECNOLOGÍA MÉDICA | REGULAR | 111 |
Vicente Hernan | Jaque | Lara | TECNOLOGÍA MÉDICA | REGULAR | 112 |
Martin Alonso | Vera | Cerda | TEORÍA DE LA MÚSICA | REGULAR | 24 |
Wilson Bastián | Castillo | Rivas | TEORÍA DE LA MÚSICA | REGULAR | 27 |
Sebastián Mauricio | Delgado | Ceballos | TEORÍA DE LA MÚSICA | REGULAR | 29 |
Sebastián Ignacio | Jara | Navarrete | TEORÍA DE LA MÚSICA | REGULAR | 30 |
Constanza Javiera | Baigorria | Luna | TEORÍA E HISTORIA DEL ARTE | REGULAR | 41 |
Danae Belén | Riquelme | Díaz | TEORÍA E HISTORIA DEL ARTE | REGULAR | 42 |
Rodrigo Antonio | Acevedo | Cerna | TEORÍA E HISTORIA DEL ARTE | REGULAR | 43 |
Lizet Natasha | Gaete | Fernandez | TEORÍA E HISTORIA DEL ARTE | REGULAR | 44 |
Apolo Baltazar | Pascua | Castro | TEORÍA E HISTORIA DEL ARTE | REGULAR | 45 |
Yole Oriele | Silva | Pedemonte | TEORÍA E HISTORIA DEL ARTE | REGULAR | 46 |
Sofía Antonia | Valenzuela | Vargas | TEORÍA E HISTORIA DEL ARTE | REGULAR | 47 |
Simón Lucas José Alejandro | Olguín | Román | TEORÍA E HISTORIA DEL ARTE | REGULAR | 48 |
Fernanda Valentina | Araya | Gallardo | TEORÍA E HISTORIA DEL ARTE | REGULAR | 49 |
SELECCIÓN POR LISTA DE ESPERA, VÍAS ESPECIALES
NOMBRES | PATERNO | MATERNO | CARRERA | VIA INGRESO | LUGAR EN LA LISTA |
---|---|---|---|---|---|
Constanza Carolina | Ortiz | Velásquez | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | BEA | 12 |
Andrea Anahi | Méndez | Reyes | ARQUITECTURA | BEA | 6 |
Diego Martin | Flores | Urrutia | BIOQUÍMICA | BEA | 7 |
Joaquín Ignacio | Moncada | Aldea | BIOQUÍMICA | BEA | 8 |
Felipe Armando | Leiva | Mendoza | CONTADOR AUDITOR | BEA | 6 |
Nattasha Andrea | Hernández | Rivera | CONTADOR AUDITOR | BEA | 7 |
Martina Josefa | Arévalo | Salgado | DERECHO | BEA | 13 |
Tomas Ignacio | Lucero | Martin | ENFERMERÍA | BEA | 13 |
Fernanda Isidora | González | Zamora | ENFERMERÍA | BEA | 14 |
Pia Fernanda | Green | Tramolao | ENFERMERÍA | BEA | 16 |
Lissette Alaniz | González | Peña | ENFERMERÍA | BEA | 17 |
Leandro Alonso | Durán | Cornejo | ENFERMERÍA | BEA | 18 |
Kristel Verónica Jazmín | Sifuentes | Sanchez | ENFERMERÍA | BEA | 19 |
Mariana Elisa | Rojas | Bustos | ESTUDIOS INTERNACIONALES | BEA | 4 |
Lisbet Camila | Semir | Pozo | FONOAUDIOLOGÍA | BEA | 6 |
Joaquin Andres | Molina | Baez | INGENIERÍA COMERCIAL | BEA | 41 |
Sofía Antonia | Olguín | Fuentes | INGENIERÍA COMERCIAL | BEA | 42 |
Francisca Monserrat | Castillo | Moraga | INGENIERÍA COMERCIAL | BEA | 43 |
Mauricio Luis | Bravo | Alveal | INGENIERÍA COMERCIAL | BEA | 44 |
José Ignacio | Díaz | Riquelme | INGENIERÍA COMERCIAL | BEA | 46 |
Javiera Anaís | Cerón | Sanhueza | INGENIERÍA COMERCIAL | BEA | 47 |
Claudia Virginia | Aguilera | Muñoz | INGENIERÍA COMERCIAL | BEA | 48 |
Diego Martin | Flores | Urrutia | INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR | BEA | 6 |
Emilia Antonia de Jesús | Rivera | Castillo | INGENIERÍA Y CIENCIAS PLAN COMÚN | BEA | 56 |
Javier Esteban | Alvarado | Alfaro | INGENIERÍA Y CIENCIAS PLAN COMÚN | BEA | 57 |
Maximiliano Ulises | Venegas | Tognarelli | INGENIERÍA Y CIENCIAS PLAN COMÚN | BEA | 58 |
Víctor Elunoy | Alorca | Requena | INGENIERÍA Y CIENCIAS PLAN COMÚN | BEA | 59 |
Fernanda Nicole | Mera | Oyarzún | INGENIERÍA Y CIENCIAS PLAN COMÚN | BEA | 60 |
Mario Francisco | Baez | González | INGENIERÍA Y CIENCIAS PLAN COMÚN | BEA | 61 |
Fabián Ignacio | Chasco | López | INGENIERÍA Y CIENCIAS PLAN COMÚN | BEA | 62 |
Vania Rayen | Candia | Sepúlveda | INGENIERÍA Y CIENCIAS PLAN COMÚN | BEA | 63 |
Yarana Cristina | Collao | Bacian | KINESIOLOGÍA | BEA | 11 |
Amira Gabriela | Cepeda | Galleguillos | KINESIOLOGÍA | BEA | 12 |
Diana Sayen | Fuentealba | Navarro | OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | BEA | 10 |
Leandro Alonso | Durán | Cornejo | ODONTOLOGÍA | BEA | 10 |
Noemí Salomé | Rosas | Barrera | PROGRAMA ACADÉMICO DE BACHILLERATO | BEA | 11 |
Belén Antonia | Campos | Pedemonte | PROGRAMA ACADÉMICO DE BACHILLERATO | BEA | 12 |
Anaís Valentina | Valenzuela | Beltrán | PSICOLOGÍA | BEA | 16 |
Rocío Anaís | Chapa | Angel | QUÍMICA Y FARMACIA | BEA | 6 |
Darling Annais | Alfaro | Herrera | TECNOLOGÍA MÉDICA | BEA | 8 |
Renato Santiago | Schmidt | Yévenes | INGENIERÍA COMERCIAL | DEPORTISTA DESTACADO | 36 |
Nicolas Santiago | Carrasco | Prieto | INGENIERÍA COMERCIAL | DEPORTISTA DESTACADO | 37 |
Felipe Alonso | Lezana | Alvarado | INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | DEPORTISTA DESTACADO | 4 |
Nicolás Hugo | Lazcano | Oportus | INGENIERÍA Y CIENCIAS PLAN COMÚN | DEPORTISTA DESTACADO | 16 |
Romina Teresa | Acevedo | Benavente | INGENIERÍA Y CIENCIAS PLAN COMÚN | DEPORTISTA DESTACADO | 17 |
Magdalena Paz | Hudson | Yamal | INGENIERÍA Y CIENCIAS PLAN COMÚN | DEPORTISTA DESTACADO | 18 |
Tomás Ignacio | Lopez | López | KINESIOLOGÍA | DEPORTISTA DESTACADO | 3 |
Martín Ignacio | García | Vilches | MEDICINA | DEPORTISTA DESTACADO | 4 |
Benjamin Vicente Ignacio | Payacán | Campos | QUÍMICA Y FARMACIA | CUPO EXPLORA-UNESCO | 3 |
Maximo Jesus | Galaz | Arrué | TECNOLOGÍA MÉDICA | CUPO EXPLORA-UNESCO | 2 |
Valentina Millaray | Cabrera | Fonseca | INGENIERÍA Y CIENCIAS PLAN COMÚN | DISCAPACIDAD | 3 |
Kiara Dayarela | Vega | Chaile | PSICOLOGÍA | DISCAPACIDAD | 3 |
José Ignacio | Contreras | Olivares | PSICOLOGÍA | DISCAPACIDAD | 4 |
Antonia | Galdames | Fuentes | CONTADOR AUDITOR | EQUIDAD DE GÉNERO | 7 |
Francisca Antonia | Jorquera | Hernández | CONTADOR AUDITOR | EQUIDAD DE GÉNERO | 8 |
Grecia Marina | Delgado | Contreras | CONTADOR AUDITOR | EQUIDAD DE GÉNERO | 9 |
Antonia Yuyuniz | López | Donoso | CONTADOR AUDITOR | EQUIDAD DE GÉNERO | 10 |
Valentina Isidora | Arce | Ortiz | INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | EQUIDAD DE GÉNERO | 16 |
Sofía Paz | Sepúlveda | López | INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | EQUIDAD DE GÉNERO | 17 |
María Guadalupe | Sánchez | Rolon | INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | EQUIDAD DE GÉNERO | 18 |
María José | Zambrano | Sanhueza | INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | EQUIDAD DE GÉNERO | 19 |
Catalina Ysabel | Pérez | Cuba | INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | EQUIDAD DE GÉNERO | 20 |
Ailyn Verónica | Silva | Garrido | INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | EQUIDAD DE GÉNERO | 21 |
Izydora Ignacia | Villablanca | Toro | INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | EQUIDAD DE GÉNERO | 22 |
Vicente Emilio | Mascayano | Esparza | OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | EQUIDAD DE GÉNERO | 4 |
Catalina Antonia | Illesca | Hermosilla | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA | EQUIDAD DE GÉNERO | 3 |
Catalina | Henríquez | Maure | TEORÍA DE LA MÚSICA | EQUIDAD DE GÉNERO | 3 |
Matias Antonio | Rodríguez | Pedreros | TRABAJO SOCIAL | EQUIDAD DE GÉNERO | 8 |
Sofía Araceli | Sepúlveda | Medina | INGENIERÍA EN SONIDO | MÁS MUJERES CIENTÍFICAS | 6 |
Katary Paola | Neira | Muñoz | INGENIERÍA Y CIENCIAS PLAN COMÚN | MÁS MUJERES CIENTÍFICAS | 87 |
Sarah Raphaella | Ramírez | Sánchez | INGENIERÍA Y CIENCIAS PLAN COMÚN | MÁS MUJERES CIENTÍFICAS | 90 |
Antonia | Guzmán | Hudson | INGENIERÍA Y CIENCIAS PLAN COMÚN | MÁS MUJERES CIENTÍFICAS | 92 |
Anastasia Catalina Anelí | Pérez | Gómez | INGENIERÍA Y CIENCIAS PLAN COMÚN | MÁS MUJERES CIENTÍFICAS | 93 |
Constanza | Labrín | Manqueo | INGENIERÍA Y CIENCIAS PLAN COMÚN | MÁS MUJERES CIENTÍFICAS | 94 |
María José | Barrera | Liquitay | INGENIERÍA Y CIENCIAS PLAN COMÚN | MÁS MUJERES CIENTÍFICAS | 95 |
Valentina Andrea | Rademacher | Mora | INGENIERÍA Y CIENCIAS PLAN COMÚN | MÁS MUJERES CIENTÍFICAS | 96 |
Gloria Patricia | Purcell | Muñoz | INGENIERÍA Y CIENCIAS PLAN COMÚN | MÁS MUJERES CIENTÍFICAS | 97 |
Francisca María Esperanza | Peralta | Riquelme | INGENIERÍA Y CIENCIAS PLAN COMÚN | MÁS MUJERES CIENTÍFICAS | 98 |
Javiera Antonia | Rivera | Benito | INGENIERÍA Y CIENCIAS PLAN COMÚN | MÁS MUJERES CIENTÍFICAS | 99 |
Martina | Diaz | Varela | INGENIERÍA Y CIENCIAS PLAN COMÚN | MÁS MUJERES CIENTÍFICAS | 102 |
Valentina | Díaz | Garrido | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN FÍSICA | MÁS MUJERES CIENTÍFICAS | 7 |
Krishna Millaray | Mateluna | Astudillo | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN FÍSICA | MÁS MUJERES CIENTÍFICAS | 9 |
Sofía Macarena | Azócar | Moreno | QUÍMICA | MÁS MUJERES CIENTÍFICAS | 5 |
Rode Euridice | Arratia | Gómez | ANTROPOLOGÍA ARQUEOLOGÍA | PACE | 4 |
Diana Jeanette | Órdenes | Sepúlveda | BIOQUÍMICA | PACE | 2 |
Eduardo Joel | Vasquez | Tacon | BIOQUÍMICA | PACE | 3 |
Jean Luis | Paz | Gonzalez | CINE Y TELEVISIÓN | PACE | 4 |
Isaias Ezequiel | Pizarro | Mujica | CINE Y TELEVISIÓN | PACE | 5 |
Edwin Alexander | Zocon | Chigne | DISEÑO | PACE | 3 |
Abrahan Alejandro | Barraza | Fuenmayor | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN BIOLOGÍA | PACE | 2 |
Cristobal Valentin | Otárola | Valdebenito | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN MATEMÁTICAS | PACE | 2 |
Gaspar Newen | Contreras | Leyton | PERIODISMO | PACE | 3 |
Emilia Andrea | Barrientos | Quezada | PROGRAMA ACADÉMICO DE BACHILLERATO | PACE | 4 |
Ayinray | Huichalao | Luman | QUÍMICA | PACE | 2 |
Emilia Antonia | Castillo | Polanco | SOCIOLOGÍA | PACE | 5 |
Mia Antonella | Véliz | Montero | SOCIOLOGÍA | PACE | 6 |
Ayleen Franchesca Paz | Valenzuela | Tudesca | TECNOLOGÍA MÉDICA | PACE | 2 |
Gisella Genoveva | González | Solís | TRABAJO SOCIAL | PACE | 5 |
