Puntajes de ingreso 2004
FACULTAD / INSTITUTO | PRIMER MATRICULADO | ÚLTIMO SELECCIONADO | ÚLTIMO MATRICULADO |
CARRERA | |||
ARQUITECTURA Y URBANISMO | |||
Arquitectura, Licenciatura en Arquitectura | 792,96 | 635,6 | 635,44 |
Diseño, Licenciatura en Diseño,menciones Diseño Gráfico; Diseño Industrial | 759,76 | 600,48 | 601,68 |
Geografía, Licenciatura en Geografía | 712,85 | 621,9 | 616,45 |
ARTES | |||
Licenciatura en Artes con m/ en Actuación Teatral (1) | 757,8 | 605,1 | 605,1 |
Licenciatura en Artes con mención en Diseño Teatral (1) | 738,6 | 617,8 | 617,8 |
Licenciatura en Artes con mención en Artes Plásticas | 731,4 | 603,25 | 602,5 |
Licenciatura en Artes con mención en Interpretación Musical (1) | -2 | -2 | -2 |
Licenciatura en Artes con mención en Teoría e Historia del Arte | 737,9 | 659,35 | 653,2 |
Licenciatura en Artes con mención en Teoría de la Música | 719,35 | 604,7 | 604,7 |
Licenciatura en Artes con mención Sonido (1) | 757,8 | 650,95 | 650,95 |
CIENCIAS | |||
Licenciatura en Ciencias Exactas - Prof. de Ed. Media en Matemáticas y Física | 0 | 0 | 0 |
Biólogo con mención en Medio Ambiente, Licenciatura en Ciencias Ambientales | 801,4 | 635,3 | 632,15 |
Licenciatura en Ciencias con mención en Biología | 767,1 | 643,2 | 627,9 |
Licenciatura en Ciencias con mención en Física | 814 | 660,75 | 660,75 |
Licenciatura en Ciencias con mención en Matemáticas | 719,1 | 660,5 | 656,2 |
Licenciatura en Ciencias con mención en Química | 659,5 | 625,1 | 625,1 |
Química Ambiental, Licenciatura en Ciencias Ambientales con m/Química | 684,25 | 600 | 600 |
Ingeniería en Biotecnología Molecular, Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología Molecular | 793 | 714,4 | 707,7 |
CIENCIAS AGRONÓMICAS | |||
Ingeniería Agronómica, Licenciatura en Agronomía | 764 | 612,85 | 600 |
Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, Licenciatura en Ciencias de los Recursos Naturales Renovables. | 692,15 | 600 | 600 |
CIENCIAS FORESTALES | |||
Ingeniería Forestal, Licenciatura en Ingeniería Forestal | 749,25 | 600,3 | 600,3 |
Ingeniería de la Madera, Licenciatura en Ciencias de la Madera | 668,65 | 600,05 | 601,2 |
CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | |||
Ingeniería en Información y Control de Gestión y/o Contador Auditor, Licenciatura en Sistemas de Información y Control de Gestión | 745,4 | 647,4 | 647,4 |
Ingeniería Comercial, Licenciatura en Ciencias Económicas o Licenciatura en Ciencias en la Administración de Empresas | 801,3 | 680,3 | 680,3 |
CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS | |||
Ingeniería y Ciencias - Plan Común | 819,8 | 710,6 | 710,6 |
CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS | |||
Bioquímica, Licenciatura en Bioquímica | 812,75 | 695,95 | 694,7 |
Ingeniería en Alimentos, Licenciatura en Ciencias de los Alimentos | 693,6 | 642,7 | 636 |
Química, Licenciatura en | 746,8 | 630,55 | 630 |
Química y Farmacia, Licenciatura en Farmacia | 714,3 | 645,15 | 640,55 |
CIENCIAS SOCIALES | |||
Antropología - Arqueología, Licenciatura en Antropología con mención en Antropología Social o con mención en Arqueología. | 779 | 712,3 | 710,5 |
Psicología, Licenciatura en Psicología | 803,05 | 668,9 | 668,9 |
Sociología, Licenciatura en Sociología | 784,2 | 791,3 | 691,3 |
Educación Parvularia y Básica Inicial | 674,4 | 629,7 | 627 |
CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS | |||
Medicina Veterinaria, Licenciatura en Medicina Veterinaria | 770,95 | 659,6 | 644,55 |
DERECHO | |||
Derecho, Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales | 789,1 | 680,65 | 680,65 |
FILOSOFÍA Y HUMANIDADES | |||
Licenciatura en Filosofía | 743,75 | 636,8 | 636,8 |
Licenciatura en Historia | 740,2 | 672,85 | 672,85 |
Licenciatura en Lengua y Literatura Inglesas | 735,6 | 619,55 | 619,55 |
Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas con mención en Literatura o en Linguística | 716,4 | 644,15 | 644,15 |
MEDICINA | |||
Enfermería, Licenciatura en Enfermería | 720,85 | 654,05 | 636,65 |
Fonoaudiología, Licenciatura en Fonoaudiología | 739,8 | 679,4 | 672,55 |
Kinesiología, Licenciatura en Kinesiología | 745,05 | 716,5 | 689,85 |
Medicina, Licenciatura en Medicina | 817 | 747,65 | 746,35 |
Nutrición y Dietética, Licenciatura en Nutrición y Dietética | 733,5 | 675 | 662,35 |
Obstetricia y Puericultura. Licenciatura en Obstetricia y Puericultura | 731,5 | 649,4 | 629,25 |
Tecnología Médica con mención, Licenciatura en Tecnología Médica | 742,3 | 673,4 | 660,25 |
Terapia Ocupacional, Licenciatura en Ciencias de la Ocupación Humana | 744,35 | 662,9 | 648,3 |
ODONTOLOGÍA | |||
Odontología, Licenciatura en Odontología | 800,25 | 725,6 | 706,1 |
INSTITUTO DE ASUNTOS PÚBLICOS | |||
Administrador Público, Licenciatura en Gobierno y Gestión Pública | 732,75 | 658,7 | 657,45 |
VICERRECTORÍA DE ASUNTOS ACADÉMICOS | |||
Programa Académico de Bachillerato, Ingreso Común, conducente a las siguientes menciones: Ciencias Naturales y Exactas o Humanidades y Ciencias Sociales. | 769 | 652,1 | 641,5 |
INSTITUTO DE LA COMUNICACIÓN E IMAGEN | |||
Periodismo, Licenciatura en Comunicación Social | 761,5 | 672,2 | 663,6 |
(1) Carrera o Programa que aplica prueba especial ponderada en un 70%. Se informa el puntaje ponderado final. | |||
(2) No hubo candidatos que cumplieran con exigencias básicas. | |||
Fuente: Departamento de Pregrado. Unidad de Admisión y Matrícula. | |||
26-12-2006 |
Compartir:
https://uchile.cl/u18205