Puntajes de ingreso 2019
CÓDIGO | CARRERA/PROGRAMA | PRIMER MATRICULADO | ÚLTIMO SELECCIONADO | ÚLTIMO MATRICULADO |
Facultad de Arquitectura y Urbanismo | ||||
11001 | ARQUITECTURA | 779,00 | 647,60 | 647,60 |
11005 | DISEÑO | 748,50 | 609,45 | 605,60 |
11062 | GEOGRAFÍA | 740,40 | 619,20 | 615,80 |
Facultad de Artes | ||||
11003 | ACTUACIÓN TEATRAL | 792,48 | 687,90 | 660,74 |
11004 | DISEÑO TEATRAL | 741,50 | 606,50 | 601,25 |
11011 | ARTES PLÁSTICAS | 741,85 | 634,10 | 631,95 |
11016 | TEORÍA E HISTORIA DEL ARTE | 699,90 | 615,20 | 615,20 |
11017 | TEORÍA DE LA MÚSICA | 736,95 | 660,30 | 631,85 |
11097 | COMPOSICIÓN, LIC. EN ARTES CON MENCIÓN EN | Sin matriculados/as por ingreso regular | ||
11524 | INGENIERÍA EN SONIDO | 732,70 | 662,20 | 662,20 |
Facultad de Ciencias | ||||
11028 | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA | 784,20 | 661,60 | 661,60 |
11029 | BIOLOGÍA CON MENCIÓN EN MEDIO AMBIENTE | 752,30 | 655,75 | 649,80 |
11032 | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN BIOLOGÍA | 753,25 | 650,20 | 643,70 |
11033 | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN FÍSICA | 799,60 | 701,30 | 692,90 |
11034 | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN MATEMÁTICAS | 740,40 | 657,90 | 657,90 |
11036 | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN QUÍMICA | 785,90 | 606,00 | 606,00 |
11038 | QUÍMICA AMBIENTAL | 739,40 | 630,50 | 630,50 |
11039 | INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR | 781,20 | 723,30 | 720,70 |
11521 | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA | 791,55 | 609,75 | 608,60 |
Facultad de Ciencias Agronómicas | ||||
11020 | INGENIERÍA AGRONÓMICA | 807,70 | 600,35 | 600,80 |
11024 | INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES | 787,35 | 667,65 | 664,15 |
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | ||||
11045 | INGENIERÍA Y CIENCIAS - PLAN COMÚN | 836,60 | 722,45 | 722,45 |
Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza | ||||
11021 | INGENIERÍA FORESTAL | 736,40 | 604,10 | 600,75 |
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas | ||||
11030 | BIOQUÍMICA | 752,50 | 686,10 | 682,90 |
11031 | INGENIERÍA EN ALIMENTOS | 716,70 | 620,80 | 615,80 |
11035 | QUÍMICA | 728,60 | 633,00 | 627,70 |
11037 | QUÍMICA Y FARMACIA | 809,30 | 669,70 | 669,70 |
Facultad de Ciencias Sociales | ||||
11060 | ANTROPOLOGÍA-ARQUEOLOGÍA | 779,15 | 673,40 | 673,40 |
11069 | PSICOLOGÍA | 780,90 | 713,60 | 712,85 |
11070 | SOCIOLOGÍA | 781,30 | 651,30 | 640,45 |
11520 | TRABAJO SOCIAL | 740,40 | 634,95 | 622,15 |
11522 | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA | 747,40 | 612,80 | 603,90 |
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias | ||||
11022 | MEDICINA VETERINARIA | 760,65 | 640,50 | 639,75 |
Facultad de Derecho | ||||
11055 | DERECHO | 805,60 | 688,20 | 687,55 |
Facultad de Economía y Negocios | ||||
11026 | CONTADOR AUDITOR | 720,10 | 650,00 | 650,00 |
11027 | INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | 784,20 | 650,50 | 650,50 |
11042 | INGENIERÍA COMERCIAL | 816,40 | 697,10 | 697,10 |
Facultad de Filosofía y Humanidades | ||||
11061 | FILOSOFÍA | 769,55 | 605,75 | 601,10 |
11063 | HISTORIA | 792,55 | 656,00 | 654,40 |
11065 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA INGLESAS | 725,80 | 621,20 | 619,85 |
11072 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 783,60 | 629,75 | 629,75 |
11523 | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA | 741,40 | 618,25 | 608,00 |
11525 | ESTUDIOS INTERNACIONALES | 806,00 | 698,80 | 698,80 |
Facultad de Medicina | ||||
11080 | ENFERMERÍA | 759,60 | 678,90 | 677,40 |
11081 | FONOAUDIOLOGÍA | 696,40 | 627,20 | 627,20 |
11082 | KINESIOLOGÍA | 731,90 | 661,10 | 652,10 |
11083 | MEDICINA | 827,40 | 782,00 | 780,70 |
11084 | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | 775,00 | 636,70 | 636,70 |
11085 | OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | 756,90 | 690,10 | 687,80 |
11086 | TECNOLOGÍA MÉDICA | 794,70 | 703,70 | 703,70 |
11087 | TERAPIA OCUPACIONAL | 725,10 | 656,30 | 656,30 |
Facultad de Odontología | ||||
11095 | ODONTOLOGÍA | 764,55 | 692,40 | 689,40 |
Instituto de Asuntos Públicos | ||||
11040 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 783,80 | 654,40 | 652,40 |
11526 | CIENCIA POLÍTICA | 759,90 | 672,50 | 662,00 |
Instituto de la Comunicación e Imagen | ||||
11068 | PERIODISMO | 783,75 | 652,05 | 652,05 |
11090 | CINE Y TELEVISIÓN | 752,90 | 658,95 | 658,95 |
Programa Académico de Bachillerato | ||||
11078 | PROGRAMA ACADÉMICO DE BACHILLERATO | 778,50 | 668,65 | 668,70 |
Compartir:
https://uchile.cl/u151681