Valores de aranceles 2023 para estudiantes antiguos, con ingreso anterior al año 2018
Facultad / Carrera | 2013 y años anteriores | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Facultad de Arquitectura y Urbanismo | |||||
Arquitectura | 4.900.700 | 4.900.700 | 4.900.700 | 4.900.700 | 4.900.700 |
Diseño | 4.900.700 | 4.900.700 | 4.900.700 | 4.900.700 | 4.900.700 |
Geografía | 4.081.700 | 4.081.700 | 4.081.700 | 4.081.700 | 4.081.700 |
Facultad de Artes | |||||
Etapa Básica Artes - Artes Plásticas | - | - | - | 2.138.500 | 2.209.000 |
Etapa Básica Artes - Composición Musical | - | - | - | 2.167.100 | 2.377.500 |
Etapa Básica Artes - Danza | - | - | - | - | 2.980.200 |
Etapa Básica Artes - Interpretación Musical | - | - | - | 2.167.100 | 2.377.500 |
Licenciatura en Artes / Actuación Teatral | 3.482.700 | 3.482.700 | 3.482.700 | 3.482.700 | 3.702.100 |
Licenciatura en Artes / Diseño Teatral | 3.482.700 | 3.482.700 | 3.482.700 | 3.482.700 | 3.702.100 |
Licenciatura en Artes / Artes Plásticas | 3.482.700 | 3.482.700 | 3.482.700 | 3.482.700 | 3.702.100 |
Licenciatura en Artes / Artes Visuales | - | - | - | - | - |
Licenciatura en Artes / Interpretación Musical | 3.482.700 | 3.482.700 | 3.482.700 | 3.482.700 | 3.702.100 |
Licenciatura en Artes / Teoría e Historia del Arte | 3.482.700 | 3.482.700 | 3.482.700 | 3.482.700 | 3.702.100 |
Licenciatura en Artes / Teoría de la Música | 3.482.700 | 3.482.700 | 3.482.700 | 3.482.700 | 3.702.100 |
Licenciatura en Artes / Danza | 3.482.700 | 3.482.700 | 3.482.700 | 3.482.700 | 3.702.100 |
Licenciatura en Artes / Sonido | 3.482.700 | 3.482.700 | 3.482.700 | 3.482.700 | 3.702.100 |
Licenciatura en Composición | 3.482.700 | 3.482.700 | 3.482.700 | 3.482.700 | 3.702.100 |
Ingeniería en Sonido | - | - | - | 4.353.300 | 4.353.300 |
Facultad de Ciencias | |||||
Biología con Mención en Medio Ambiente | 4.583.200 | 4.583.200 | 4.583.200 | 4.583.200 | 4.583.200 |
Licenciatura en Ciencias / Biología | 4.230.100 | 4.230.100 | 4.230.100 | 4.230.100 | 4.230.100 |
Licenciatura en Ciencias / Física | 4.230.100 | 4.230.100 | 4.230.100 | 4.230.100 | 4.230.100 |
Licenciatura en Ciencias / Matemáticas | 4.230.100 | 4.230.100 | 4.230.100 | 4.230.100 | 4.230.100 |
Licenciatura en Ciencias / Química | 4.230.100 | 4.230.100 | 4.230.100 | 4.230.100 | 4.230.100 |
Químico Ambiental | 4.583.200 | 4.583.200 | 4.583.200 | 4.583.200 | 4.583.200 |
Ingeniería en Biotecnología Molecular | 4.583.200 | 4.583.200 | 4.583.200 | 4.583.200 | 4.583.200 |
Pedagogía en Educación Media en Matemáticas y Física | 4.750.700 | 4.750.700 | 4.750.700 | 4.750.700 | 4.750.700 |
Pedagogía en Educación Media en Biología y Química | - | - | 4.750.700 | 4.750.700 | 4.750.700 |
Facultad de Ciencias Agronómicas | |||||
Ingeniería Agronómica | 5.383.100 | 5.383.100 | 5.383.100 | 5.383.100 | 5.383.100 |
Ingeniería en Recursos Naturales Renovables | 5.383.100 | 5.383.100 | 5.383.100 | 5.383.100 | 5.383.100 |
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | |||||
Ingeniería y Ciencias - Plan Común y Especialidades | 6.857.300 | 6.857.300 | 6.857.300 | 6.857.300 | 6.857.300 |
Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza | |||||
Ingeniería Forestal | 5.383.100 | 5.383.100 | 5.383.100 | 5.383.100 | 5.383.100 |
Ingeniería de la Madera | 5.383.100 | 5.383.100 | 5.383.100 | 5.383.100 | 5.383.100 |
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas | |||||
Bioquímica | 4.988.200 | 4.988.200 | 4.988.200 | 4.988.200 | 4.988.200 |
Ingeniería en Alimentos | 4.988.200 | 4.988.200 | 4.988.200 | 4.988.200 | 4.988.200 |
Química | 4.988.200 | 4.988.200 | 4.988.200 | 4.988.200 | 4.988.200 |
Química y Farmacia | 4.988.200 | 4.988.200 | 4.988.200 | 4.988.200 | 4.988.200 |
Facultad de Ciencias Sociales | |||||
Licenciatura en Antropología / Arqueología | 4.116.400 | 4.116.400 | 4.116.500 | 4.116.500 | 4.116.500 |
Psicología | 4.116.400 | 4.116.400 | 4.116.500 | 4.116.500 | 4.116.500 |
Sociología | 4.116.400 | 4.116.400 | 4.116.500 | 4.116.500 | 4.116.500 |
Trabajo Social | - | - | 4.116.500 | 4.116.500 | 4.116.500 |
Educación Parvularia y Básica Inicial | 4.116.400 | 4.116.400 | 4.116.500 | 4.116.500 | 4.116.500 |
Pedagogía en Educación Parvularia | - | - | 4.116.500 | 4.116.500 | 4.116.500 |
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias | |||||
Medicina Veterinaria | 5.218.700 | 5.218.700 | 5.218.700 | 5.218.700 | 5.383.100 |
Facultad de Comunicación e Imagen | |||||
Periodismo | 4.275.700 | 4.275.700 | 4.275.700 | 4.275.700 | 4.275.700 |
Cine y Televisión | 5.451.100 | 5.451.100 | 5.451.100 | 5.451.100 | 5.451.100 |
Facultad de Derecho | |||||
Derecho | 5.615.400 | 5.615.400 | 5.615.400 | 5.615.400 | 5.615.400 |
Facultad de Economía y Negocios | |||||
Contador Auditor | 5.783.000 | 5.783.000 | 5.783.000 | 5.783.000 | 5.783.000 |
Ingeniería en Información y Control de Gestión | 5.783.000 | 5.783.000 | 5.783.000 | 5.783.000 | 5.783.000 |
Ing. en Información y Control de Gestión y/o Contador Auditor | 5.783.000 | 5.783.000 | 5.783.000 | 5.783.000 | 5.783.000 |
Ingeniería Comercial | 6.571.000 | 6.571.000 | 6.571.000 | 6.571.000 | 6.571.000 |
Facultad de Filosofía y Humanidades | |||||
Licenciatura en Filosofía | 3.487.800 | 3.487.800 | 3.487.800 | 3.487.800 | 3.487.800 |
Licenciatura en Historia | 3.487.800 | 3.487.800 | 3.487.800 | 3.487.800 | 3.487.800 |
Licenciatura en Lengua y Literatura Inglesa | 3.487.800 | 3.487.800 | 3.487.800 | 3.487.800 | 3.487.800 |
Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica | 3.487.800 | 3.487.800 | 3.487.800 | 3.487.800 | 3.487.800 |
Pedagogía en Educación Media en Asignaturas Científico - Humanistas | 3.487.800 | 3.487.800 | 3.487.800 | 3.487.800 | 3.487.800 |
Pedagogía en Educación Básica | - | - | 3.487.800 | 3.487.800 | 3.487.800 |
Estudios Internacionales | - | - | - | - | - |
Facultad de Gobierno | |||||
Administración Pública | 4.134.200 | 4.134.200 | 4.134.200 | 4.134.200 | 4.134.200 |
Ciencia Política | - | - | - | - | - |
Facultad de Medicina | |||||
Enfermería | 4.876.500 | 4.876.500 | 4.876.500 | 4.876.500 | 4.876.500 |
Fonoaudiología | 5.030.100 | 5.030.100 | 5.030.100 | 5.030.100 | 5.030.100 |
Kinesiología | 5.012.800 | 5.012.800 | 5.012.800 | 5.012.800 | 5.012.800 |
Medicina | 7.227.600 | 7.227.600 | 7.227.600 | 7.227.600 | 7.227.600 |
Nutrición y Dietética | 4.876.500 | 4.876.500 | 4.876.500 | 4.876.500 | 4.876.500 |
Obstetricia y Puericultura | 4.876.500 | 4.876.500 | 4.876.500 | 4.876.500 | 4.876.500 |
Tecnología Médica | 5.311.400 | 5.311.400 | 5.311.400 | 5.311.400 | 5.311.400 |
Terapia Ocupacional | 4.876.500 | 4.876.500 | 4.876.500 | 4.876.500 | 4.876.500 |
Facultad de Odontología | |||||
Odontología | 7.227.600 | 7.227.600 | 7.227.600 | 7.227.600 | 7.227.600 |
Vicerrectoría de Asuntos Académicos | |||||
Programa Académico de Bachillerato, Ingreso Común | 4.841.500 | 4.841.500 | 4.841.500 | 4.841.500 | 4.841.500 |
Compartir:
https://uchile.cl/u8398