Valor de aranceles 2023 para estudiantes nuevos
Facultad de Arquitectura y Urbanismo | |
Arquitectura | 5.323.600 |
Diseño | 5.323.600 |
Geografía | 4.181.600 |
Facultad de Artes | |
Etapa Básica Artes - Artes Plásticas | 2.837.700 |
Etapa Básica Artes - Composición Musical | 3.054.300 |
Etapa Básica Artes - Danza | 3.689.400 |
Etapa Básica Artes - Interpretación Musical | 3.054.300 |
Licenciatura en Artes / Actuación Teatral | 4.471.900 |
Licenciatura en Artes / Diseño Teatral | 4.471.900 |
Licenciatura en Artes / Artes Visuales | 4.174.500 |
Licenciatura en Artes / Interpretación Musical | 4.471.900 |
Licenciatura en Artes / Teoría e Historia del Arte | 4.040.700 |
Licenciatura en Artes / Teoría de la Música | 4.471.900 |
Licenciatura en Artes / Danza | 4.471.900 |
Licenciatura en Composición | 4.040.700 |
Ingeniería en Sonido | 5.209.600 |
Facultad de Ciencias | |
Biología con Mención en Medio Ambiente | 4.746.900 |
Licenciatura en Ciencias / Biología | 4.568.600 |
Licenciatura en Ciencias / Física | 4.381.400 |
Licenciatura en Ciencias / Matemáticas | 4.381.400 |
Licenciatura en Ciencias / Química | 4.506.300 |
Químico Ambiental | 4.746.900 |
Ingeniería en Biotecnología Molecular | 5.209.600 |
Pedagogía en Educación Media en Matemáticas y Física | 4.920.500 |
Pedagogía en Educación Media en Biología y Química | 4.920.500 |
Facultad de Ciencias Agronómicas | |
Ingeniería Agronómica | 5.681.600 |
Ingeniería en Recursos Naturales Renovables | 5.681.600 |
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | |
Ingeniería y Ciencias - Plan Común | 7.136.300 |
Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza | |
Ingeniería Forestal | 5.681.600 |
Ingeniería en Recursos Hídricos | 5.681.600 |
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas | |
Bioquímica | 5.387.700 |
Ingeniería en Alimentos | 5.264.800 |
Química | 5.264.800 |
Química y Farmacia | 5.387.700 |
Facultad de Ciencias Sociales | |
Licenciatura en Antropología / Arqueología | 4.304.200 |
Psicología | 4.304.200 |
Sociología | 4.304.200 |
Trabajo Social | 4.304.200 |
Pedagogía en Educación Parvularia | 4.304.200 |
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias | |
Medicina Veterinaria | 5.681.600 |
Facultad de Comunicación e Imagen | |
Periodismo | 4.470.800 |
Cine y Televisión | 5.565.400 |
Facultad de Derecho | |
Derecho | 5.982.100 |
Facultad de Economía y Negocios | |
Contador Auditor | 6.137.900 |
Ingeniería en Información y Control de Gestión | 6.137.900 |
Ingeniería Comercial | 6.844.100 |
Facultad de Filosofía y Humanidades | |
Licenciatura en Filosofía | 3.780.900 |
Licenciatura en Historia | 3.780.900 |
Licenciatura en Lengua y Literatura Inglesa | 3.780.900 |
Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica | 3.780.900 |
Pedagogía en Educación Media en Asignaturas Científico - Humanistas | 3.827.100 |
Pedagogía en Educación Básica | 3.780.900 |
Estudios Internacionales | 4.283.700 |
Facultad de Gobierno | |
Administración Pública | 4.861.900 |
Ciencia Política | 4.909.200 |
Facultad de Medicina | |
Enfermería | 5.243.100 |
Fonoaudiología | 5.408.400 |
Kinesiología | 5.389.700 |
Medicina | 7.770.600 |
Nutrición y Dietética | 5.243.100 |
Obstetricia y Puericultura | 5.243.100 |
Tecnología Médica | 5.710.500 |
Terapia Ocupacional | 5.243.100 |
Facultad de Odontología | |
Odontología | 7.638.300 |
Vicerrectoría de Asuntos Académicos | |
Programa Académico de Bachillerato, Ingreso Común | 5.027.800 |
Compartir:
https://uchile.cl/u4934