Valor de aranceles 2022 para estudiantes nuevos
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO | |
Arquitectura | 4.740.500 |
Diseño | 4.740.500 |
Geografía | 3.723.600 |
FACULTAD DE ARTES | |
Etapa Básica Artes - Artes Plásticas | 2.526.900 |
Etapa Básica Artes - Composición Musical | 2.719.800 |
Etapa Básica Artes - Danza | 3.285.300 |
Etapa Básica Artes - Interpretación Musical | 2.719.800 |
Licenciatura en Artes / Actuación Teatral | 3.982.100 |
Licenciatura en Artes / Diseño Teatral | 3.982.100 |
Licenciatura en Artes / Artes Visuales | 3.717.300 |
Licenciatura en Artes / Teoría e Historia del Arte | 3.598.100 |
Licenciatura en Artes / Teoría de la Música | 3.982.100 |
Licenciatura en Artes / Interpretación Musical | 3.982.100 |
Licenciatura en Artes / Danza | 3.982.100 |
Licenciatura en Composición | 3.598.100 |
Ingeniería en Sonido | 4.639.000 |
FACULTAD DE CIENCIAS | |
Biología con Mención en Medio Ambiente | 4.227.000 |
Licenciatura en Ciencias / Biología | 4.068.200 |
Licenciatura en Ciencias / Física | 3.901.500 |
Licenciatura en Ciencias / Matemáticas | 3.901.500 |
Licenciatura en Ciencias / Química | 4.012.700 |
Químico Ambiental | 4.227.000 |
Ingeniería en Biotecnología Molecular | 4.639.000 |
Pedagogía en Educación Media en Matemáticas y Física | 4.381.600 |
Pedagogía en Educación Media en Biología y Química | 4.381.600 |
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS | |
Ingeniería Agronómica | 5.059.300 |
Ingeniería en Recursos Naturales Renovables | 5.059.300 |
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS | |
Ingeniería y Ciencias, Plan Común y Especialidades | 6.354.700 |
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DE LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA | |
Ingeniería Forestal | 5.059.300 |
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS | |
Bioquímica | 4.797.600 |
Ingeniería en Alimentos | 4.688.200 |
Química | 4.688.200 |
Química y Farmacia | 4.797.600 |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | |
Licenciatura en Antropología / Arqueología | 3.832.800 |
Psicología | 3.832.800 |
Sociología | 3.832.800 |
Trabajo Social | 3.832.800 |
Pedagogía en Educación Parvularia | 3.832.800 |
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS | |
Medicina Veterinaria | 5.059.300 |
FACULTAD DE DERECHO | |
Derecho | 5.326.900 |
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS | |
Contador Auditor | 5.465.600 |
Ingeniería en Información y Control de Gestión | 5.465.600 |
Ingeniería Comercial | 6.094.500 |
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES | |
Licenciatura en Filosofía | 3.366.800 |
Licenciatura en Historia | 3.366.800 |
Licenciatura en Lengua y Literatura Inglesa | 3.366.800 |
Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica | 3.366.800 |
Pedagogía en Educación Media en Asignaturas Científico - Humanistas | 3.407.900 |
Pedagogía en Educación Básica | 3.366.800 |
Estudios Internacionales | 3.814.500 |
FACULTAD DE MEDICINA | |
Enfermería | 4.668.800 |
Fonoaudiología | 4.816.000 |
Kinesiología | 4.799.400 |
Medicina | 6.919.500 |
Nutrición y Dietética | 4.668.800 |
Obstetricia y Puericultura | 4.668.800 |
Tecnología Médica | 5.085.000 |
Terapia Ocupacional | 4.668.800 |
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA | |
Odontología | 6.801.700 |
INSTITUTO DE ASUNTOS PÚBLICOS | |
Administración Pública | 4.329.400 |
Ciencia Política | 4.371.500 |
INSTITUTO DE LA COMUNICACIÓN E IMAGEN | |
Periodismo | 3.981.100 |
Cine y Televisión | 4.955.800 |
VICERRECTORÍA DE ASUNTOS ACADÉMICOS | |
Programa Académico de Bachillerato, Ingreso Común | 4.477.100 |
Compartir:
https://uchile.cl/u4934