Puntajes de ingreso 2021

CÓDIGO CARRERA/PROGRAMA PRIMER MATRICULADO ÚLTIMO SELECCIONADO ÚLTIMO MATRICULADO
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
11001 ARQUITECTURA 774,00 655,30 651,70
11005 DISEÑO 776,90 600,30 600,30
11062 GEOGRAFÍA 754,40 601,80 602,00
Facultad de Artes
11003 ACTUACIÓN TEATRAL 733,46 606,20 606,20
11011 ARTES VISUALES 749,00 600,10 600,05
11004 DISEÑO TEATRAL 774,60 600,20 600,20
11524 INGENIERÍA EN SONIDO 769,50 679,20 679,10
11017 TEORÍA DE LA MÚSICA 772,60 621,95 608,85
11016 TEORÍA E HISTORIA DEL ARTE 705,95 600,20 600,20
Facultad de Ciencias
11029 BIOLOGÍA CON MENCIÓN EN MEDIO AMBIENTE 733,35 652,65 652,65
11039 INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR 776,60 729,95 727,15
11032 LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN BIOLOGÍA 750,65 651,60 653,45
11033 LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN FÍSICA 788,70 689,40 690,00
11034 LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN MATEMÁTICAS 829,40 627,60 628,20
11036 LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN QUÍMICA 745,90 604,60 602,10
11521 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA 786,70 601,25 601,25
11028 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA 742,90 619,40 605,90
11038 QUÍMICA AMBIENTAL 719,00 600,10 600,10
Facultad de Ciencias Agronómicas
11020 INGENIERÍA AGRONÓMICA 708,10 600,10 600,10
11024 INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES 784,85 611,00 611,00
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
11045 INGENIERÍA Y CIENCIAS - PLAN COMÚN 834,90 718,60 718,50
Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza
11021 INGENIERÍA FORESTAL 745,85 600,10 600,10
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas
11030 BIOQUÍMICA 785,30 698,10 698,10
11031 INGENIERÍA EN ALIMENTOS 668,40 600,10 600,10
11035 QUÍMICA 714,00 600,30 600,30
11037 QUÍMICA Y FARMACIA 773,00 666,70 665,30
Facultad de Ciencias Sociales
11060 ANTROPOLOGÍA-ARQUEOLOGÍA 770,55 654,95 654,95
11522 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 705,95 604,80 604,80
11069 PSICOLOGÍA 787,95 716,35 716,35
11070 SOCIOLOGÍA 770,80 626,80 627,20
11520 TRABAJO SOCIAL 729,80 630,15 617,25
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias
11022 MEDICINA VETERINARIA 750,15 623,95 624,10
Facultad de Derecho
11055 DERECHO 810,90 696,50 696,50
Facultad de Economía y Negocios
11026 CONTADOR AUDITOR 766,40 643,60 643,60
11027 INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 777,50 642,30 642,30
11042 INGENIERÍA COMERCIAL 827,20 687,70 687,70
Facultad de Filosofía y Humanidades
11525 ESTUDIOS INTERNACIONALES 771,60 696,20 696,20
11061 FILOSOFÍA 773,60 600,05 600,05
11063 HISTORIA 742,75 614,05 614,05
11072 LINGÜÍSTICA Y LITERATURA 760,80 600,00 601,15
11065 LINGÜÍSTICA Y LITERATURA INGLESAS 737,05 600,20 600,20
11523 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 709,15 600,60 600,60
Facultad de Medicina
11080 ENFERMERÍA 757,50 688,20 683,30
11081 FONOAUDIOLOGÍA 711,20 600,90 600,90
11082 KINESIOLOGÍA 768,10 668,90 667,00
11083 MEDICINA 842,10 778,00 778,00
11084 NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 743,20 638,20 638,20
11085 OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 768,00 695,10 693,40
11086 TECNOLOGÍA MÉDICA 770,20 702,20 698,20
11087 TERAPIA OCUPACIONAL 756,40 637,10 637,10
Facultad de Odontología
11095 ODONTOLOGÍA 749,00 699,10 695,20
Instituto de Asuntos Públicos
11040 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 771,80 625,10 625,10
11526 CIENCIA POLÍTICA 768,30 668,70 667,50
Instituto de la Comunicación e Imagen
11090 CINE Y TELEVISIÓN 804,95 656,40 658,95
11068 PERIODISMO 791,50 637,00 637,00
Programa Académico de Bachillerato
11078 PROGRAMA ACADÉMICO DE BACHILLERATO 771,85 666,30 666,30
Compartir:
https://uchile.cl/u173203
Copiar