Segundo período de matrícula: Convocados desde lista de espera
Los convocadas/os deberán concretar su matrícula entre el sábado 20 y el lunes 22 de enero de 2024 a las 16:00 a través del sitio matricula.uchile.cl. En caso de no completar el proceso en las fechas indicadas, perderán su vacante.
NOMBRES | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | LUGAR EN LA LISTA | CARRERA | VIA INGRESO |
---|---|---|---|---|---|
FELIPE ANDRÉS | PIZARRO | CORTÉS | 149 | Administración Pública | REGULAR |
JAVIERA MONSERRAT | VENEGAS | MORALES | 150 | Administración Pública | REGULAR |
NICOLAS AGUSTIN | MATUS | CORNEJO | 151 | Administración Pública | REGULAR |
DIEGO MARTÍN | MALDONADO | URIBE | 152 | Administración Pública | REGULAR |
GABRIEL ALEJANDRO | KRUMEL | ARÁNGUIZ | 153 | Administración Pública | REGULAR |
SEBASTIÁN IGNACIO | FAJARDO | RAMÍREZ | 155 | Administración Pública | REGULAR |
SEBASTIÁN ANDRÉS | NAVARRO | ROJAS | 156 | Administración Pública | REGULAR |
CATALINA ESPERANZA | ACEVEDO | CAMPUSANO | 157 | Administración Pública | REGULAR |
OLIVER EMANUEL | SALINAS | AGUILAR | 159 | Administración Pública | REGULAR |
CAROLINA ALEJANDRA | ZÚÑIGA | ARÁNGUIZ | 160 | Administración Pública | REGULAR |
FLORENCIA PAZ | QUINTEROS | SERRANO | 161 | Administración Pública | REGULAR |
KATHERINE MARÍA | CORTÉS | BERNAL | 234 | Arquitectura | REGULAR |
MARTINA ISIDORA | VERA | QUINTANA | 235 | Arquitectura | REGULAR |
MARTÍN ALEJANDRO | MUÑOZ | PAVEZ | 236 | Arquitectura | REGULAR |
PAULA VALENTINA | MARTIN | ÁLVAREZ | 237 | Arquitectura | REGULAR |
SOFIA EMILIA | GARRIDO | CANELO | 238 | Arquitectura | REGULAR |
ANITA CATARINA | NOBIZELLI | FUENTES | 239 | Arquitectura | REGULAR |
YUEXI | LING | . | 240 | Arquitectura | REGULAR |
SARAI ANTONIA | RIQUELME | SILVA | 98 | Artes Visuales | REGULAR |
HÉCTOR ANDRÉS | PAVEZ | JOFRÉ | 99 | Artes Visuales | REGULAR |
SHAKTI DEL SOL | GUTIÉRREZ | HERNÁNDEZ | 100 | Artes Visuales | REGULAR |
MANUELA JESÚS | MIRANDA | CÁDIZ | 101 | Artes Visuales | REGULAR |
RAÚL ALFREDO | GONZÁLEZ | MORALES | 50 | Bioquímica | REGULAR |
BENJAMÍN IGNACIO | CASTILLO | ACUÑA | 51 | Bioquímica | REGULAR |
KIARA ALEJANDRA | PAREDES | ALA | 52 | Bioquímica | REGULAR |
EMILY CONSTANZA | FARÍAS | ROJO | 41 | Ciencia Política | REGULAR |
CATALINA FERNANDA | ORTIZ | GÓMEZ | 141 | Diseño | REGULAR |
VALENTINA ELIZABETH | GALARCE | VERA | 142 | Diseño | REGULAR |
ANTONIA ESPERANZA | CASTRO | GUÍÑEZ | 143 | Diseño | REGULAR |
MATÍAS IGNACIO | FERNÁNDEZ | GENERAL | 144 | Diseño | REGULAR |
GABRIELA PAULA SOFÍA | CORVALÁN | PAVEZ | 145 | Diseño | REGULAR |
JULIETA ALEJANDRA | IRIONDO | CERDA | 146 | Diseño | REGULAR |
FRANCISCA IGNACIA | MANRÍQUEZ | GONZÁLEZ | 147 | Diseño | REGULAR |
JOSEFA ANTONIA MILLARAY | GALARCE | GONZÁLEZ | 148 | Diseño | REGULAR |
ANTONIA MARÍA | RIVAS | DEVOTO | 149 | Diseño | REGULAR |
ANTONIA BELÉN | ALMONTE | JARA | 150 | Diseño | REGULAR |
SAYEN SUYAY | AHUMADA | GATICA | 151 | Diseño | REGULAR |
ARAI CRISTAL | ARELLANO | GARRIDO | 28 | Diseño Teatral | REGULAR |
ANTONIA ESPERANZA | MORAGA | PRIETO | 29 | Diseño Teatral | REGULAR |
LOURDES CONSTANZA | FAURO | HORTUVIA | 30 | Diseño Teatral | REGULAR |
MARTINA PAZ | GONZÁLEZ | LORCA | 103 | Enfermería | REGULAR |
KATERIN ELENA | SALAS | LEIVA | 104 | Enfermería | REGULAR |
MÓNICA | VALDEBENITO | MAC-IVER | 105 | Enfermería | REGULAR |
LUNA PAZ | RIVERA | RODRÍGUEZ | 106 | Enfermería | REGULAR |
CONSTANZA ISIDORA | YANTÉN | LIBERONA | 107 | Enfermería | REGULAR |
JAVIERA YAEL SKARLET | MONDACA | MOSCOSO | 108 | Enfermería | REGULAR |
DAFNE IGNACIA | RAMÍREZ | FARÍAS | 109 | Enfermería | REGULAR |
MELANNIE GISSEL | PALOMINO | ERIZ | 110 | Enfermería | REGULAR |
GABRIEL LEONARDO | ESCOBAR | ARIAS | 112 | Enfermería | REGULAR |
JOSÉ IGNACIO | SALINAS | GUZMÁN | 114 | Enfermería | REGULAR |
NICOLÁS ANTONIO | MARÍN | NANCO | 115 | Enfermería | REGULAR |
MAURICIO TOMÁS | GONZÁLEZ | LIRA | 116 | Enfermería | REGULAR |
JOSEFA ANDREA | PAREDES | CRISÓSTOMO | 117 | Enfermería | REGULAR |
DOMÉNICA ISIDORA | PÉREZ | ACEVEDO | 118 | Enfermería | REGULAR |
BELÉN ISIDORA | MORENO | NÚÑEZ | 119 | Enfermería | REGULAR |
ELISA | MERINO | PRIETO | 120 | Enfermería | REGULAR |
VALENTINA JAVIERA | PINTO | SÁNCHEZ | 121 | Enfermería | REGULAR |
JULIA ALEXANDRA | MALDONADO | MORALES | 101 | Filosofía | REGULAR |
BENJAMÍN IGNACIO | SALAZAR | MARTÍNEZ | 102 | Filosofía | REGULAR |
NICOLÁS ARMANDO | CUBILLOS | MUÑOZ | 103 | Filosofía | REGULAR |
BASTIAN ESTEBAN | MARTINEZ | OLAVE | 104 | Filosofía | REGULAR |
SOFÍA VALENTINA | LABRA | ZÚÑIGA | 105 | Filosofía | REGULAR |
IVAN FRANCISCO | SOTO | VILLANUEVA | 106 | Filosofía | REGULAR |
JOHANN ANTHONY | JARA | BRIZUELA | 107 | Filosofía | REGULAR |
YULY ANDY | ORELLANA | LOPEZ | 108 | Filosofía | REGULAR |
EXEQUIEL ALEXANDER FELIPE | MÉNDEZ | VIDAL | 109 | Filosofía | REGULAR |
JOSÉ IGNACIO ALEJANDRO | FAÚNDEZ | RIVEROS | 110 | Filosofía | REGULAR |
RAIMUNDO ANDRÈS | RUIZ | VALLE | 33 | Física, Licenciatura en Ciencias mención | REGULAR |
MATIAS IGNACIO | SCHMIDT | BUXEDAS | 34 | Física, Licenciatura en Ciencias mención | REGULAR |
TOMÁS IGNACIO | HINOJOSA | MOYA | 35 | Física, Licenciatura en Ciencias mención | REGULAR |
TOMÁS IGNACIO | CONTADOR | CONTADOR | 46 | Geografía | REGULAR |
NAHUEL AMARU | AROCA | SEPÚLVEDA | 47 | Geografía | REGULAR |
GABRIEL ANTONIO | LUENGO | LLANOS | 48 | Geografía | REGULAR |
VALENTINA IGNACIA | NAVARRO | MONTALVA | 106 | Historia | REGULAR |
JESÚS IGNACIO | FUENTES | COLLAO | 107 | Historia | REGULAR |
ALEXIS MISAEL | SILVA | FIERRO | 108 | Historia | REGULAR |
BENJAMÍN ARIEL | LÓPEZ | VALENZUELA | 109 | Historia | REGULAR |
JOAQUÍN ESTEBAN | CORTÉS | TABILO | 110 | Historia | REGULAR |
BENJAMÍN NICOLÁS | LEAL | SOTO | 111 | Historia | REGULAR |
CONSTANZA ISIDORA | BASTÍAS | MORA | 112 | Historia | REGULAR |
PABLO ANDRÉS | VALLEJOS | PUENTES | 113 | Historia | REGULAR |
FLORENCIA SAYEN | ARAYA | ABARCA | 42 | Ingeniería en Biotecnología Molecular | REGULAR |
ANGELA CAROLINA | SABIONCELLO | MATURANA | 43 | Ingeniería en Biotecnología Molecular | REGULAR |
FRANCO PABLO BENJAMÍN | ROJAS | QUINTEROS | 796 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común | REGULAR |
BENJAMÍN IGNACIO | ABAROA | PASTÉN | 51 | Kinesiología | REGULAR |
MARTINA IGNACIA | AYALA | MARTIN | 121 | Literatura y Lingüística | REGULAR |
BEATRIZ VIOLETA | ASENJO | MELCHER | 94 | Literatura y Lingüística Inglesas | REGULAR |
FRANCO ESTEFANO | SILVA | LA TORRE | 95 | Literatura y Lingüística Inglesas | REGULAR |
ANTONIA IGNACIA | PÉREZ | SALAS | 96 | Literatura y Lingüística Inglesas | REGULAR |
CONSTANZA MARICEL | NAHUEL | MONTERO | 97 | Literatura y Lingüística Inglesas | REGULAR |
DORIS WALESKA | ESPINOSA | MOYA | 98 | Literatura y Lingüística Inglesas | REGULAR |
DIEGO ALONSO | SUÁREZ | SOLÍS | 33 | Matemáticas, Licenciatura en Ciencias mención | REGULAR |
MARTÍN EDUARDO | GUTIÉRREZ | MORENO | 34 | Matemáticas, Licenciatura en Ciencias mención | REGULAR |
MATEO AGUSTÍN | QUIÑONES | MUÑOZ | 35 | Matemáticas, Licenciatura en Ciencias mención | REGULAR |
DIEGO OSVALDO | CABRERA | TAPIA | 40 | Matemáticas, Licenciatura en Ciencias mención | REGULAR |
BENJAMÍN ALEJANDRO | ALBAYAY | ALBORNOZ | 41 | Matemáticas, Licenciatura en Ciencias mención | REGULAR |
BRYAN IGNACIO | ÁLVAREZ | GÁLVEZ | 42 | Matemáticas, Licenciatura en Ciencias mención | REGULAR |
JOSEFA ANTONIA | DÍAZ | GÓMEZ | 203 | Medicina | REGULAR |
MARCELA IGNACIA | RAYMOND | BARROS | 204 | Medicina | REGULAR |
JOSEFINA PAZ | JARA | CONTADOR | 205 | Medicina | REGULAR |
MARÍA FLORENCIA | JARAMILLO | VEAS | 206 | Medicina | REGULAR |
ISIDORA ANTONIA | DÍAZ | YÁÑEZ | 213 | Medicina Veterinaria | REGULAR |
ANA ISABEL | PEREZ | BALLESTERO | 214 | Medicina Veterinaria | REGULAR |
MILLARAY ANTONIA | REQUENA | VALERIO | 215 | Medicina Veterinaria | REGULAR |
PÍA FERNANDA | MARTÍNEZ | GÁLVEZ | 216 | Medicina Veterinaria | REGULAR |
MAITE ANTONIA | CAMPOS | VERGARA | 217 | Medicina Veterinaria | REGULAR |
MIGUEL ANGEL IGNACIO | VÁSQUEZ | CASTILLO | 218 | Medicina Veterinaria | REGULAR |
VICTORIA PAOLA ELIZABETH | PÉREZ | RAMÍREZ | 219 | Medicina Veterinaria | REGULAR |
JOAQUÍN ISMAEL | TAPIA | LAZCANO | 220 | Medicina Veterinaria | REGULAR |
PIA FERNANDA | VÁSQUEZ | RIQUELME | 221 | Medicina Veterinaria | REGULAR |
PÍA CAMILA | ACEVEDO | ARAYA | 222 | Medicina Veterinaria | REGULAR |
SOFÍA MARGARITA | MUÑOZ | VALENZUELA | 223 | Medicina Veterinaria | REGULAR |
FRANCO ELÍAS | BARAHONA | MUÑOZ | 224 | Medicina Veterinaria | REGULAR |
EMILIA CATALINA | PINEDA | MUNDACA | 82 | Obstetricia y Puericultura | REGULAR |
RAFAELA ANDREA | MENESES | FIGUEROA | 83 | Obstetricia y Puericultura | REGULAR |
SOFÍA ANTONIA | BOLÍVAR | OLEA | 84 | Obstetricia y Puericultura | REGULAR |
ISIDORA CAROLINA GERALDINE | CARRILLO | MUÑOZ | 85 | Obstetricia y Puericultura | REGULAR |
BELÉN ANDREA | GALLEGOS | SAAVEDRA | 86 | Obstetricia y Puericultura | REGULAR |
FRANCISCA ESPERANZA | QUILAQUEO | CANCINO | 87 | Obstetricia y Puericultura | REGULAR |
PATRICIA CONSTANZA | SOLAR | VERA | 89 | Obstetricia y Puericultura | REGULAR |
FRANCISCA | TRIVIÑO | BOZO | 90 | Obstetricia y Puericultura | REGULAR |
MAREN ALEXA | ABALLAY | CISTERNA | 91 | Obstetricia y Puericultura | REGULAR |
ELIZABEHT ELIANA | VIDAL | NORIEGA | 92 | Obstetricia y Puericultura | REGULAR |
CONSTANZA VALENTINA | RIQUELME | GONZÁLEZ | 108 | Odontología | REGULAR |
SOFÍA IGNACIA | BOBADILLA | JULIO | 109 | Odontología | REGULAR |
FLORENCIA JOAQUINA OLAYA | LEIVA | DUEÑAS | 110 | Odontología | REGULAR |
PETER RICARDO | RAJSIC | BOETTCHER | 111 | Odontología | REGULAR |
ABEL MATEO | GONZÁLEZ | DURÁN | 112 | Odontología | REGULAR |
FERNANDA PAOLA | LEÓN | VITHAR | 113 | Odontología | REGULAR |
PIA FERNANDA | ARÁNGUIZ | GUZMÁN | 114 | Odontología | REGULAR |
SOFÍA ANTONIA | BOLÍVAR | OLEA | 115 | Odontología | REGULAR |
FABIANO ALONSO | PÉNDOLA | ROJAS | 117 | Odontología | REGULAR |
ANTONIA LEONOR | OSSES | IBÁÑEZ | 119 | Odontología | REGULAR |
MARTINA PATRICIA | CASTILLO | ROJAS | 120 | Odontología | REGULAR |
JAEL SINAI | VARGAS | QUEULO | 27 | Química Ambiental | REGULAR |
CONSTANZA BELÉN | ARCE | PIÑA | 156 | Química y Farmacia | REGULAR |
JOAQUIN IGNACIO | ESPINOZA | VILLALOBOS | 158 | Química y Farmacia | REGULAR |
RAFAEL ALONSO | ESCUDERO | VALENZUELA | 159 | Química y Farmacia | REGULAR |
GABRIELA | OCAMPO | GARCIA | 27 | Química, Licenciatura en Ciencias mención | REGULAR |
MATÍAS ALEJANDRO | CORREA | SANTA MARÍA | 28 | Química, Licenciatura en Ciencias mención | REGULAR |
AMANDA ISABEL | OSORIO | SÁNCHEZ | 121 | Sociología | REGULAR |
JOSÉ MIGUEL | FORES | VALENCIA | 122 | Sociología | REGULAR |
MARÍA FERNANDA | SALAZAR | ROMERO | 104 | Tecnología Médica | REGULAR |
CATALINA ISIDORA | RIVAS | SEPÚLVEDA | 105 | Tecnología Médica | REGULAR |
EROT LISSETTE | DÍAZ | BRAVO | 106 | Tecnología Médica | REGULAR |
VICENTE FRANCISCO | QUEZADA | FIGUEROA | 24 | Teoría de la Música | REGULAR |
CARLO EMILIANO | GÓMEZ | HIDALGO | 25 | Teoría de la Música | REGULAR |
DIEGO ANTONIO | MENÉNDEZ | ABBOTT | 28 | Teoría de la Música | REGULAR |
BASTIÁN EDUARDO | MATUS | MARTÍNEZ | 29 | Teoría de la Música | REGULAR |
JUAN PABLO | FERRADA | GALDAMES | 30 | Teoría de la Música | REGULAR |
ALEJANDRO OMAR | GALLARDO | BABOGREDAC | 31 | Teoría de la Música | REGULAR |
HEBER ALEJANDRO IGNACIO | NAHUELPÁN | ÁLVAREZ | 32 | Teoría de la Música | REGULAR |
MARTINA ISIDORA | ACEVEDO | PANES | 37 | Teoría e Historia del Arte | REGULAR |
BEATRIZ PATRICIA | AGUILAR | ARLEGUI | 38 | Teoría e Historia del Arte | REGULAR |
MARÍA AYELEN | REBOLLEDO | BAEZA | 40 | Teoría e Historia del Arte | REGULAR |
BERENICE ISABEL | MUNITA | LORCA | 41 | Teoría e Historia del Arte | REGULAR |
LUIS ANGEL | PÉREZ | ORTIZ | 42 | Teoría e Historia del Arte | REGULAR |
ITA ILDA | ROJAS | HERRERA | 43 | Teoría e Historia del Arte | REGULAR |
DANIELA FERNANDA | DIAZ | SALGADO | 44 | Teoría e Historia del Arte | REGULAR |
ESPERANZA PAZ | POBLETE | GUTIÉRREZ | 45 | Teoría e Historia del Arte | REGULAR |
KRISCHNA ANTONIA STHEFANIA | TAPIA | RAMOS | 46 | Teoría e Historia del Arte | REGULAR |
ERIKA BELÉN | OÑATE | GARCÍA | 69 | Terapia Ocupacional | REGULAR |
TOMÁS ELOY | FLORES | CASTILLO | 70 | Terapia Ocupacional | REGULAR |
SELECCIÓN POR LISTA DE ESPERA, VÍAS DE INGRESO ESPECIAL
NOMBRES | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | LUGAR EN LA LISTA | CARRERA | VIA INGRESO |
---|---|---|---|---|---|
LÍA ANAHÍ | BERRÍOS | MENDOZA | 6 | Arquitectura | BEA |
JUAN PABLO | MÉNDEZ | HUENCHUL | 7 | Arquitectura | BEA |
MACARENA ALMENDRA | RUBILAR | MADARIAGA | 13 | Enfermería | BEA |
EMELY PAZ | GARRIDO | ARENAS | 14 | Enfermería | BEA |
JORGE BENJAMIN | YÁÑEZ | RIVEROS | 42 | Ingeniería Comercial | BEA |
JAVIERA BELÉN | MIRANDA | TRALMA | 43 | Ingeniería Comercial | BEA |
ANASTASIA DE LOS ANGELES | REYES | RAPOSO | 44 | Ingeniería Comercial | BEA |
BENJAMIN IGNACIO | MELLA | VILLARROEL | 45 | Ingeniería Comercial | BEA |
ANDREA IGNACIA | ORTEGA | GUZMÁN | 46 | Ingeniería Comercial | BEA |
BELÉN ANTONIA | HERRERA | VELÁSQUEZ | 47 | Ingeniería Comercial | BEA |
VICENTE ANDRÉS | GAETE | ROJAS | 48 | Ingeniería Comercial | BEA |
MARÍA JOSÉ | PALMA | GALLEGUILLOS | 6 | Ingeniería en Biotecnología Molecular | BEA |
OSCAR VICENTE IGNACIO | MORALES | GARCÍA | 7 | Ingeniería en Biotecnología Molecular | BEA |
NICOLÁS ANDRÉS | CONTRERAS | BARRIENTOS | 56 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común | BEA |
JUAN ROMAN | RIQUELME | ÁVALOS | 57 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común | BEA |
ANTONIA ELIZABETH | CONTRERAS | GUERRA | 58 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común | BEA |
JAVIERA ALEXANDRA | JAIME | MEDINA | 60 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común | BEA |
BENJAMÍN ARTURO | BRIONES | SILVA | 61 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común | BEA |
MARTÍN JEREMÍAS | FLORES | ROSALES | 62 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común | BEA |
GABRIEL ALEJANDRO | PÉREZ | MARTÍNEZ | 63 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común | BEA |
YEISSY ANDREA | ALBORNOZ | CHAMORRO | 64 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común | BEA |
DIEGO FELIPE | SALGADO | ESPINOZA | 65 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común | BEA |
CATALINA PAZ | CORNEJO | HERRERA | 66 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común | BEA |
TOMÁS ALFONSO | RODRÍGUEZ | BUSTAMANTE | 68 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común | BEA |
MAURICIO ANDRÉS | VALENZUELA | DÍAZ | 69 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común | BEA |
CONSTANZA TRINIDAD | GÓMEZ | PÉREZ | 70 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común | BEA |
ANGEL ANDRÉS | MENDOZA | BRACCHIGLIONE | 11 | Kinesiología | BEA |
RAMIRO ANDRÉS | MUÑOZ | HEREDIA | 12 | Kinesiología | BEA |
FRANCISCA EVANGELINA | GUTIÉRREZ | CANALES | 6 | Medicina Veterinaria | BEA |
YSIDORA ESPERANZA LUZMILA | MEDERO | PACHECO | 10 | Obstetricia y Puericultura | BEA |
CATALINA DE LOS ANGELES | NÚÑEZ | GUERRERO | 11 | Obstetricia y Puericultura | BEA |
LILITH ISIDORA | PÉREZ | JORQUERA | 11 | Odontología | BEA |
ROSARIO BELÉN | FERNÁNDEZ | PARRAGUEZ | 12 | Odontología | BEA |
DIEGO ALONSO | ZÚÑIGA | ROJAS | 11 | Programa Académico de Bachillerato | BEA |
KIARA BELÉN | ALVA | BARRIONUEVO | 12 | Programa Académico de Bachillerato | BEA |
BENJAMIN IGNACIO | ROJAS | CURÍN | 17 | Psicología | BEA |
JAVIERA AYLÉN | OLIVARES | GUTIÉRREZ | 18 | Psicología | BEA |
FERNANDA CATALINA | ORELLANA | VARELA | 6 | Química y Farmacia | BEA |
JAVIERA PAZ | JARA | NEIDA | 8 | Tecnología Médica | BEA |
MAX | MORGAN | LEIVA | 4 | Derecho | DEPORTE |
NICOLAS ESTEBAN | HENRÍQUEZ | RIQUELME | 3 | Enfermería | DEPORTE |
POL ANTÓN | MARTÍ | RISHMAGUE | 41 | Ingeniería Comercial | DEPORTE |
CRISTÓBAL BENJAMÍN | SALGADO | THIERS | 42 | Ingeniería Comercial | DEPORTE |
MATILDE BERNARDITA | ANGUITA | ESPINOSA | 16 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común | DEPORTE |
MARTÍN ALEJANDRO | LEPE | LEPE | 6 | Programa Académico de Bachillerato | DEPORTE |
NOEL ARMANDO | AVILAN | COLL | 2 | Ingeniería Comercial | DISCAPACIDAD |
VALENTINA MILLARAY | CABRERA | FONSECA | 3 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común | DISCAPACIDAD |
MATÍAS LEANDRO | RIVEROS | GUTIÉRREZ | 3 | Medicina | DISCAPACIDAD |
SEBASTIÁN EDGARD | BLANCO | TUPA | 3 | Química y Farmacia | DISCAPACIDAD |
GUSTAVO ENRIQUE | LARA | CARTES | 3 | Bioquímica | EXPLORA |
ISIDORA ESPERANZA | GALLO | ARAYA | 7 | Física, Licenciatura en Ciencias mención | +MC |
JAVIERA CATALINA | JARA | ROBLEDO | 10 | Física, Licenciatura en Ciencias mención | +MC |
MILENKA BELÉN ANDREA | MEDINA | LIMARIE | 4 | Ingeniería en Recursos Naturales Renovables | +MC |
ISIDORA ANITA | CAMPOS | ACEVEDO | 4 | Ingeniería en Sonido | +MC |
CONSUELO MONTSERRAT | ZÚÑIGA | TAPIA | 86 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común | +MC |
KATIA SOFÍA | VENEGAS | VERGARA | 87 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común | +MC |
CONSUELO MONSERRAT | GONZÁLEZ | NEIRA | 88 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común | +MC |
JAVIERA PAZ | FERNÁNDEZ | GUTIÉRREZ | 89 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común | +MC |
CATALINA ANDREA | RICHTER | VALDÉS | 90 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común | +MC |
CATALINA FERNANDA | PAREDES | LIZANA | 91 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común | +MC |
GABRIELA | BLANCO | BRICEÑO | 92 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común | +MC |
RENATA IGNACIA | ESPERGUEL | HERMOSILLA | 93 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común | +MC |
MACARENA ANDREA | CASTILLO | URIBE | 94 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común | +MC |
BEATRIZ VICTORIA DE JESÚS | ESPINOZA | MÁRQUEZ | 95 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común | +MC |
LOURDES DEL ROCÍO | ARIZTÍA | HERNÁEZ | 96 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común | +MC |
ANTONIA BELÉN | OSORIO | GUTIÉRREZ | 97 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común | +MC |
NATALIA HAIYING | OLIVARES | CHEA | 6 | Ingeniería Agronómica | EQUIDAD DE GENERO |
MARÍA JOSÉ | VALDIVIA | REYES | 7 | Ingeniería Agronómica | EQUIDAD DE GENERO |
CONSTANZA IGNACIA | QUIDEL | TAPIA | 8 | Ingeniería Agronómica | EQUIDAD DE GENERO |
JOSEFA ANTONIA | BELMAR | CORREA | 9 | Ingeniería Agronómica | EQUIDAD DE GENERO |
DOMINIQUE ANTONIA | LÓPEZ | RIQUELME | 10 | Ingeniería Agronómica | EQUIDAD DE GENERO |
RAFAELA | CARVALHO | DOS SANTOS | 11 | Ingeniería Agronómica | EQUIDAD DE GENERO |
VALENTINA MILLARAY | ARAYA | BERRÍOS | 12 | Ingeniería Agronómica | EQUIDAD DE GENERO |
KATRINNA IGNACIA | FARÍAS | VERA | 13 | Ingeniería Agronómica | EQUIDAD DE GENERO |
CARLA BELÉN | CASTILLO | CONTRERAS | 14 | Ingeniería Agronómica | EQUIDAD DE GENERO |
ALONDRA PASCAL | CASTILLO | GONZÁLEZ | 15 | Ingeniería Agronómica | EQUIDAD DE GENERO |
DENISSE MARIANNE | DEPALLENS | MUÑOZ | 16 | Ingeniería Agronómica | EQUIDAD DE GENERO |
VALENTINA IGNACIA | MOREIRA | MIRANDA | 46 | Ingeniería Comercial | EQUIDAD DE GENERO |
EMILIA SOFÍA | MATAMALA | HERNÁNDEZ | 47 | Ingeniería Comercial | EQUIDAD DE GENERO |
DANIELA ALEJANDRA | OLMEDO | SAN MARTÍN | 48 | Ingeniería Comercial | EQUIDAD DE GENERO |
FLORENCIA PAZ | WAHLING | BALDINI | 49 | Ingeniería Comercial | EQUIDAD DE GENERO |
FERNANDA ANDREA | LECAROS | ROMERO | 50 | Ingeniería Comercial | EQUIDAD DE GENERO |
ELISA | SIGNE | IBÁÑEZ | 51 | Ingeniería Comercial | EQUIDAD DE GENERO |
LUCÍA | GONZÁLEZ | CIFUENTES | 52 | Ingeniería Comercial | EQUIDAD DE GENERO |
JOSEFINA | ECHEVERRÍA | CORBO | 53 | Ingeniería Comercial | EQUIDAD DE GENERO |
TOMÁS ANDRÉS | HERMOSILLA | BAEZA | 8 | Trabajo Social | EQUIDAD DE GENERO |
MARTÍN JESÚS | DE LA FUENTE | MERIGGIO | 9 | Trabajo Social | EQUIDAD DE GENERO |
BENJAMÍN ALONSO | VILLASEÑOR | VIAL | 10 | Trabajo Social | EQUIDAD DE GENERO |
FELIPE NICOLÁS | ORELLANA | GUZMÁN | 11 | Trabajo Social | EQUIDAD DE GENERO |
VICENTE AMBROSIO | BUBEN | VENEGAS | 13 | Trabajo Social | EQUIDAD DE GENERO |
ANAÍS CONSTANZA | TAPIA | AGUAS | 4 | Arquitectura | INDIGENA |
VICENTE EDUARDO | ALFARO | HUAIQUILAO | Bioquímica | INDIGENA | |
BENJAMÍN ALONSO | HERRERA | FARÍAS | 4 | Ingeniería en Biotecnología Molecular | INDIGENA |
TRINIDAD IGNACIA | SEPÚLVEDA | BURGOS | 31 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común | INDIGENA |
ISIDORA MARCELA MILLARAY | PAINEMAL | OGAZ | 32 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común | INDIGENA |
MARCELA PAZ | MORENO | BRIONES | 33 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común | INDIGENA |
ISIDORA TRINIDAD | ÁLVAREZ | GODOY | 34 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común | INDIGENA |
JOSEFINA ESPERANZA | LARA | HIDALGO | 35 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común | INDIGENA |
NICOLAS MARTIN | NAHUEL | CESPEDES | 36 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común | INDIGENA |
VICENTE IGNACIO | BURGOS | SALAZAR | 37 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común | INDIGENA |
MOYRA PAZ | CHAÑA | PÉREZ | 38 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común | INDIGENA |
DANIELA MARÍA PAZ | FLORES | PICHUMÁN | 3 | Kinesiología | INDIGENA |
MATÍAS IGNACIO | QUINZACARA | ÁLVAREZ | 3 | Odontología | INDIGENA |
MARÍA IGNACIA VALENTINA | VERGARA | FUENTEALBA | 4 | Odontología | INDIGENA |
CONSTANZA DE LOS ANGELES | MERA | CERDA | 5 | Odontología | INDIGENA |
MIRTA ELIZABETH ALEJANDRA | RUIZ | OYARZO | 5 | Periodismo | INDIGENA |
FRANCISCA PAZ | MANQUEO | OSSANDÓN | 6 | Periodismo | INDIGENA |
FRANCISCA DANIELA | MADRIAZA | CURRIHUAL | 3 | Tecnología Médica | INDIGENA |
FRANCISCO JAVIER | PÉREZ | SERRANO | 2 | Antropología - Arqueología | PACE |
JACOB ELÍAS | SANTANDER | CÁRCAMO | 3 | Bioquímica | PACE |
MARTINA CONSTANZA | VEJAR | GODOY | 3 | Derecho | PACE |
ANTONIA ESPERANZA | CASTRO | GUÍÑEZ | 4 | Diseño | PACE |
RUTH EMIRBELYS | PEREZ | SUAREZ | 5 | Diseño | PACE |
VICTORIA MARIA | HERNANDEZ | TORRES | 2 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común | PACE |
YADHIRA GABRIELA | ADANAQUE | SALDARRIAGA | 3 | Odontología | PACE |
AXBEL YARRIOT | FUENTES | BURGOS | 3 | Terapia Ocupacional | PACE |
