Puntajes de ingreso 2018
CÓDIGO | CARRERA/PROGRAMA | PRIMER MATRICULADO | ÚLTIMO SELECCIONADO | ÚLTIMO MATRICULADO |
Facultad de Arquitectura y Urbanismo | ||||
11001 | ARQUITECTURA | 789,60 | 643,50 | 637,30 |
11005 | DISEÑO | 785,20 | 614,45 | 614,45 |
11062 | GEOGRAFÍA | 730,20 | 624,20 | 605,00 |
Facultad de Artes | ||||
11003 | ACTUACIÓN TEATRAL | 773,02 | 640,82 | 640,82 |
11011 | ARTES PLÁSTICAS | 782,60 | 633,50 | 631,45 |
11097 | COMPOSICIÓN, LIC. EN ARTES CON MENCIÓN EN | . | . | . |
11004 | DISEÑO TEATRAL | 735,55 | 614,35 | 604,55 |
11524 | INGENIERÍA EN SONIDO | 730,05 | 659,00 | 653,25 |
11017 | TEORÍA DE LA MÚSICA | 771,65 | 674,50 | 674,80 |
11016 | TEORÍA E HISTORIA DEL ARTE, LIC. EN ARTES CON MENCIÓN EN | 727,90 | 623,80 | 611,35 |
Facultad de Ciencias | ||||
11029 | BIOLOGÍA CON MENCIÓN EN MEDIO AMBIENTE | 776,05 | 640,35 | 640,35 |
11039 | INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR | 809,50 | 714,05 | 714,05 |
11032 | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN BIOLOGÍA | 769,10 | 669,80 | 669,80 |
11033 | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN FÍSICA | 772,30 | 702,30 | 702,30 |
11034 | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN MATEMÁTICAS | 818,50 | 659,40 | 659,40 |
11036 | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN QUÍMICA | 726,80 | 609,00 | 609,00 |
11521 | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA | 745,20 | 620,15 | 610,85 |
11028 | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA | 810,10 | 666,30 | 664,60 |
11038 | QUÍMICA AMBIENTAL | 687,90 | 622,10 | 617,80 |
Facultad de Ciencias Agronómicas | ||||
11020 | INGENIERÍA AGRONÓMICA | 754,75 | 606,40 | 603,90 |
11024 | INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES | 769,60 | 665,10 | 648,20 |
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | ||||
11045 | INGENIERÍA Y CIENCIAS - PLAN COMÚN | 838,60 | 723,60 | 723,60 |
Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza | ||||
11021 | INGENIERÍA FORESTAL | 728,25 | 617,65 | 604,70 |
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas | ||||
11030 | BIOQUÍMICA | 801,20 | 696,50 | 680,90 |
11031 | INGENIERÍA EN ALIMENTOS | 720,80 | 628,90 | 613,50 |
11035 | QUÍMICA | 719,60 | 644,10 | 642,20 |
11037 | QUÍMICA Y FARMACIA | 795,70 | 668,60 | 663,90 |
Facultad de Ciencias Sociales | ||||
11060 | ANTROPOLOGÍA-ARQUEOLOGÍA | 797,60 | 681,60 | 668,00 |
11522 | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA | 704,60 | 613,80 | 601,40 |
11069 | PSICOLOGÍA | 798,45 | 713,45 | 704,85 |
11070 | SOCIOLOGÍA | 800,90 | 682,00 | 674,80 |
11520 | TRABAJO SOCIAL | 729,85 | 645,80 | 626,45 |
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias | ||||
11022 | MEDICINA VETERINARIA | 783,10 | 644,95 | 644,95 |
Facultad de Derecho | ||||
11055 | DERECHO | 816,65 | 692,55 | 691,50 |
Facultad de Economía y Negocios | ||||
11026 | CONTADOR AUDITOR | 750,70 | 648,50 | 648,70 |
11042 | INGENIERÍA COMERCIAL | 835,10 | 697,20 | 697,20 |
11027 | INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | 748,20 | 653,10 | 653,10 |
Facultad de Filosofía y Humanidades | ||||
11525 | ESTUDIOS INTERNACIONALES | 759,20 | 690,00 | 688,00 |
11061 | LICENCIATURA EN FILOSOFÍA | 766,35 | 609,60 | 600,60 |
11063 | LICENCIATURA EN HISTORIA | 787,05 | 650,45 | 649,10 |
11072 | LICENCIATURA EN LITERATURA Y LINGÜÍSTICA | 774,25 | 630,80 | 628,20 |
11065 | LICENCIATURA EN LITERATURA Y LINGÜÍSTICA INGLESAS | 754,60 | 623,35 | 612,80 |
11523 | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA | 737,15 | 615,90 | 608,65 |
Facultad de Medicina | ||||
11080 | ENFERMERÍA | 761,70 | 706,00 | 697,50 |
11081 | FONOAUDIOLOGÍA | 731,50 | 649,25 | 641,75 |
11082 | KINESIOLOGÍA | 775,00 | 690,25 | 683,80 |
11083 | MEDICINA | 832,40 | 791,25 | 791,25 |
11084 | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | 761,90 | 674,90 | 650,35 |
11085 | OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | 769,80 | 709,70 | 709,70 |
11086 | TECNOLOGÍA MÉDICA | 804,70 | 721,10 | 714,70 |
11087 | TERAPIA OCUPACIONAL | 757,35 | 689,35 | 678,60 |
Facultad de Odontología | ||||
11095 | ODONTOLOGÍA | 766,50 | 702,70 | 698,10 |
Instituto de Asuntos Públicos | ||||
11040 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 773,10 | 656,00 | 651,70 |
Instituto de la Comunicación e Imagen | ||||
11090 | CINE Y TELEVISIÓN | 808,60 | 666,00 | 645,10 |
11068 | PERIODISMO | 794,35 | 657,90 | 649,95 |
Programa Académico de Bachillerato | ||||
11078 | PROGRAMA ACADÉMICO DE BACHILLERATO | 781,05 | 668,00 | 668,05 |
Compartir:
https://uchile.cl/u141318