Puntajes de ingreso 2024
IMPORTANTE: Los puntajes publicados en esta página con fines estadísticos corresponden a los puntajes de selección del Proceso de Admisión 2024 en la escala utilizada en dicho proceso (100 a 1.000 puntos).
CÓDIGO | CARRERA/PROGRAMA | PRIMER/A MATRICULADO/A | ÚLTIMO/A SELECCIONADO/A | ÚLTIMO/A MATRICULADO/A |
---|---|---|---|---|
Facultad de Arquitectura y Urbanismo | ||||
11001 | ARQUITECTURA (*) | 944,70 | 743,70 | 739,1 |
11005 | DISEÑO | 895,65 | 727,65 | 711,1 |
11062 | GEOGRAFÍA | 899,40 | 657,00 | 653,7 |
Facultad de Artes | ||||
11003 | ACTUACIÓN TEATRAL (**) | 884,20 | 675,30 | 675,3 |
11011 | ARTES VISUALES | 871,80 | 703,00 | 698,15 |
11508 | DANZA (**) | 891,70 | 777,60 | 777,6 |
11004 | DISEÑO TEATRAL | 928,45 | 617,10 | 589,8 |
11524 | INGENIERÍA EN SONIDO (*) | 922,50 | 782,80 | 782,8 |
11017 | TEORÍA DE LA MÚSICA | 853,15 | 704,10 | 621,55 |
11097 | COMPOSICIÓN | 753,10 | 620,20 | 620,2 |
11016 | TEORÍA E HISTORIA DEL ARTE | 809,75 | 646,30 | 588,75 |
Facultad de Ciencias | ||||
11029 | BIOLOGÍA CON MENCIÓN EN MEDIO AMBIENTE | 930,40 | 704,60 | 704,6 |
11039 | INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR (*) | 919,15 | 832,45 | 828,1 |
11032 | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN BIOLOGÍA | 889,40 | 661,40 | 672,85 |
11033 | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN FÍSICA (*) | 908,50 | 800,00 | 797,5 |
11034 | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN MATEMÁTICAS (*) | 939,40 | 632,80 | 621,1 |
11036 | LIC. EN CIENCIAS MENCIÓN QUÍMICA | 813,70 | 494,80 | 494,8 |
11521 | PEDAGOGÍA EN ED. MEDIA EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA | 828,10 | 434,80 | 537,6 |
11028 | PEDAGOGÍA EN ED. MEDIA EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA (*) | 837,00 | 630,00 | 630 |
11038 | QUÍMICA AMBIENTAL | 788,55 | 554,65 | 554,65 |
Facultad de Ciencias Agronómicas | ||||
11020 | INGENIERÍA AGRONÓMICA | 893,50 | 643,45 | 643,45 |
11024 | INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES (*) | 952,10 | 621,25 | 621,25 |
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | ||||
11045 | INGENIERÍA Y CIENCIAS - PLAN COMÚN (*) | 968,80 | 828,60 | 828,1 |
Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza | ||||
11527 | INGENIERÍA EN RECURSOS HÍDRICOS (*) | 771,05 | 442,00 | 442 |
11021 | INGENIERÍA FORESTAL | 830,75 | 377,15 | 501,75 |
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas | ||||
11030 | BIOQUÍMICA (*) | 907,40 | 791,20 | 780,3 |
11031 | INGENIERÍA EN ALIMENTOS (*) | 814,40 | 529,70 | 529,7 |
11035 | QUÍMICA (*) | 928,40 | 664,60 | 664,6 |
11037 | QUÍMICA Y FARMACIA (*) | 937,40 | 774,80 | 773,8 |
Facultad de Ciencias Sociales | ||||
11060 | ANTROPOLOGÍA-ARQUEOLOGÍA | 966,10 | 762,70 | 762,7 |
11522 | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA | 830,50 | 673,35 | 673,35 |
11069 | PSICOLOGÍA | 946,50 | 867,45 | 867,45 |
11070 | SOCIOLOGÍA | 922,00 | 695,95 | 691,7 |
11520 | TRABAJO SOCIAL | 888,85 | 695,55 | 691,75 |
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias | ||||
11022 | MEDICINA VETERINARIA | 939,65 | 747,75 | 740,65 |
Facultad de Comunicación e Imagen | ||||
11090 | CINE Y TELEVISIÓN | 879,40 | 743,00 | 743 |
11068 | PERIODISMO | 915,05 | 739,70 | 739,7 |
Facultad de Derecho | ||||
11055 | DERECHO | 947,95 | 837,65 | 837,15 |
Facultad de Economía y Negocios | ||||
11026 | CONTADOR AUDITOR (*) | 891,45 | 740,20 | 740,2 |
11027 | INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN (*) | 889,95 | 743,75 | 743,75 |
11042 | INGENIERÍA COMERCIAL (*) | 966,85 | 822,20 | 822,2 |
Facultad de Filosofía y Humanidades | ||||
11525 | ESTUDIOS INTERNACIONALES | 949,05 | 840,70 | 841,65 |
11061 | FILOSOFÍA | 859,25 | 555,80 | 511,7 |
11063 | HISTORIA | 890,55 | 677,10 | 665,95 |
11072 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 916,35 | 624,15 | 606,15 |
11065 | LINGÜÍSTICA Y LITERATURA INGLESAS | 828,10 | 664,65 | 648,05 |
11523 | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA | 834,00 | 683,40 | 683,4 |
Facultad de Gobierno | ||||
11040 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 907,90 | 743,70 | 735,5 |
11526 | CIENCIA POLÍTICA | 942,60 | 790,10 | 788,5 |
Facultad de Medicina | ||||
11080 | ENFERMERÍA (*) | 850,45 | 760,40 | 752,55 |
11081 | FONOAUDIOLOGÍA (*) | 772,70 | 605,05 | 605,05 |
11082 | KINESIOLOGÍA (*) | 876,50 | 746,15 | 741,3 |
11083 | MEDICINA (*) | 946,80 | 900,95 | 900,55 |
11084 | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA (*) | 781,85 | 670,55 | 670,55 |
11085 | OBSTETRICIA Y PUERICULTURA (*) | 864,90 | 772,40 | 763,3 |
11086 | TECNOLOGÍA MÉDICA (*) | 906,20 | 769,80 | 765,75 |
11087 | TERAPIA OCUPACIONAL (*) | 904,85 | 661,85 | 654,8 |
Facultad de Odontología | ||||
11095 | ODONTOLOGÍA (*) | 875,65 | 768,65 | 760,05 |
Programa Académico de Bachillerato | ||||
11078 | PROGRAMA ACADÉMICO DE BACHILLERATO | 923,50 | 787,15 | 785,1 |
- (*) Prueba exige la rendición de la Prueba de Competencia Matemática 2 (M2).
- (**) Prueba exige la rendición de una prueba especial que evalúa los talentos artísticos. El puntaje ponderado considera un 60% de la prueba especial y un 40% del puntaje ponderado regular.