Valores de aranceles 2023 para estudiantes antiguos

Facultad / Carrera 2018 2019 2020 2021 2022
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Arquitectura 5.139.900 5.214.600 5.214.600 5.214.600 5.214.600
Diseño 5.139.900 5.214.600 5.214.600 5.214.600 5.214.600
Geografía 4.081.700 4.081.700 4.081.700 4.096.000 4.096.000
Facultad de Artes
Etapa Básica Artes - Artes Plásticas 2.316.800 2.460.000 2.460.000 2.678.500 2.779.600
Etapa Básica Artes - Composición Musical 2.493.600 2.647.800 2.648.000 2.883.000 2.991.800
Etapa Básica Artes - Danza 3.125.700 3.319.000 3.319.300 3.613.800 3.613.800
Etapa Básica Artes - Interpretación Musical 2.493.600 2.647.800 2.648.000 2.883.000 2.991.800
Licenciatura en Artes / Actuación Teatral 3.882.900 4.089.000 4.089.000 4.380.300 4.380.300
Licenciatura en Artes / Diseño Teatral 3.882.900 4.089.000 4.089.000 4.380.300 4.380.300
Licenciatura en Artes / Artes Plásticas 3.882.900 4.089.000 4.089.000 4.089.000 4.089.000
Licenciatura en Artes / Artes Visuales - - 4.089.000 4.089.000 4.089.000
Licenciatura en Artes / Interpretación Musical 3.882.900 4.089.000 4.089.000 4.380.300 4.380.300
Licenciatura en Artes / Teoría e Historia del Arte 3.882.900 3.957.800 3.957.900 3.957.900 3.957.900
Licenciatura en Artes / Teoría de la Música 3.882.900 4.089.000 4.089.000 4.380.300 4.380.300
Licenciatura en Artes / Danza 3.882.900 4.089.000 4.089.000 4.380.300 4.380.300
Licenciatura en Artes / Sonido 3.882.900 4.089.000 4.089.000 4.380.300 4.380.300
Licenciatura en Composición 3.882.900 3.957.800 3.957.900 3.957.900 3.957.900
Ingeniería en Sonido 4.459.700 4.696.900 4.697.100 5.102.900 5.102.900
Facultad de Ciencias
Biología con Mención en Medio Ambiente 4.583.200 4.649.600 4.649.700 4.649.700 4.649.700
Licenciatura en Ciencias / Biología 4.230.100 4.291.500 4.291.700 4.475.000 4.475.000
Licenciatura en Ciencias / Física 4.230.100 4.291.500 4.291.700 4.291.700 4.291.700
Licenciatura en Ciencias / Matemáticas 4.230.100 4.291.500 4.291.700 4.291.700 4.291.700
Licenciatura en Ciencias / Química 4.230.100 4.414.000 4.414.000 4.414.000 4.414.000
Químico Ambiental 4.583.200 4.649.600 4.649.700 4.649.700 4.649.700
Ingeniería en Biotecnología Molecular 4.583.200 4.649.600 4.649.700 5.102.900 5.102.900
Pedagogía en Educación Media en Matemáticas y Física 4.750.700 4.819.700 4.819.800 4.819.800 4.819.800
Pedagogía en Educación Media en Biología y Química 4.750.700 4.819.700 4.819.800 4.819.800 4.819.800
Facultad de Ciencias Agronómicas
Ingeniería Agronómica 5.383.100 5.565.100 5.565.200 5.565.200 5.565.200
Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 5.383.100 5.565.100 5.565.200 5.565.200 5.565.200
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Ingeniería y Ciencias - Plan Común y Especialidades 6.857.300 6.990.000 6.990.200 6.990.200 6.990.200
Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza
Ingeniería Forestal 5.383.100 5.565.100 5.565.200 5.565.200 5.565.200
Ingeniería de la Madera 5.383.100 5.565.100 5.565.200 5.565.200 5.565.200
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas
Bioquímica 4.988.200 5.277.400 5.277.400 5.277.400 5.277.400
Ingeniería en Alimentos 4.988.200 5.157.000 5.157.000 5.157.000 5.157.000
Química 4.988.200 5.157.000 5.157.000 5.157.000 5.157.000
Química y Farmacia 4.988.200 5.277.400 5.277.400 5.277.400 5.277.400
Facultad de Ciencias Sociales
Licenciatura en Antropología / Arqueología 4.116.500 4.216.000 4.216.100 4.216.100 4.216.100
Psicología 4.116.500 4.216.000 4.216.100 4.216.100 4.216.100
Sociología 4.116.500 4.216.000 4.216.100 4.216.100 4.216.100
Trabajo Social 4.116.500 4.216.000 4.216.100 4.216.100 4.216.100
Educación Parvularia y Básica Inicial 4.116.500 4.216.000 4.216.100 4.216.100 4.216.100
Pedagogía en Educación Parvularia 4.116.500 4.216.000 4.216.100 4.216.100 4.216.100
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias
Medicina Veterinaria 5.383.100 5.565.100 5.565.200 5.565.200 5.565.200
Facultad de Comunicación e Imagen
Periodismo 4.275.700 4.379.100 4.379.200 4.379.200 4.379.200
Cine y Televisión 5.451.100 5.451.200 5.451.400 5.451.400 5.451.400
Facultad de Derecho
Derecho 5.615.400 5.859.600 5.859.600 5.859.600 5.859.600
Facultad de Economía y Negocios
Contador Auditor 5.783.000 6.012.100 6.012.200 6.012.200 6.012.200
Ingeniería en Información y Control de Gestión 5.783.000 6.012.100 6.012.200 6.012.200 6.012.200
Ing. en Información y Control de Gestión y/o Contador Auditor 5.783.000 6.012.100 6.012.200 6.012.200 6.012.200
Ingeniería Comercial 6.571.000 6.704.100 6.704.000 6.704.000 6.704.000
Facultad de Filosofía y Humanidades
Licenciatura en Filosofía 3.487.800 3.703.500 3.703.500 3.703.500 3.703.500
Licenciatura en Historia 3.487.800 3.703.500 3.703.500 3.703.500 3.703.500
Licenciatura en Lengua y Literatura Inglesa 3.487.800 3.703.500 3.703.500 3.703.500 3.703.500
Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica 3.487.800 3.703.500 3.703.500 3.703.500 3.703.500
Pedagogía en Educación Media en Asignaturas Científico - Humanistas 3.487.800 3.487.800 3.703.500 3.748.700 3.748.700
Pedagogía en Educación Básica 3.487.800 3.703.500 3.703.500 3.703.500 3.703.500
Estudios Internacionales 4.116.400 4.196.000 4.196.000 4.196.000 4.196.000
Facultad de Gobierno
Administración Pública 4.134.200 4.353.900 4.353.900 4.762.300 4.762.300
Ciencia Política - 4.808.700 4.808.700 4.808.700 4.808.700
Facultad de Medicina
Enfermería 4.876.500 5.135.700 5.135.700 5.135.700 5.135.700
Fonoaudiología 5.030.100 5.297.600 5.297.600 5.297.600 5.297.600
Kinesiología 5.012.800 5.279.300 5.279.300 5.279.300 5.279.300
Medicina 7.227.600 7.611.500 7.611.500 7.611.500 7.611.500
Nutrición y Dietética 4.876.500 5.135.700 5.135.700 5.135.700 5.135.700
Obstetricia y Puericultura 4.876.500 5.135.700 5.135.700 5.135.700 5.135.700
Tecnología Médica 5.311.400 5.593.500 5.593.500 5.593.500 5.593.500
Terapia Ocupacional 4.876.500 5.135.700 5.135.700 5.135.700 5.135.700
Facultad de Odontología
Odontología 7.227.600 7.481.700 7.481.900 7.481.900 7.481.900
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
Programa Académico de Bachillerato, Ingreso Común 4.841.500 4.841.700 4.841.800 4.924.800 4.924.800
Compartir:
https://uchile.cl/u5110
Copiar