Valores de aranceles 2026 para estudiantes antiguos, con ingreso anterior al año 2021

  Año de ingreso
Facultad / Carrera 2016 y anterior 2017 2018 2019 2020
Arquitectura y Urbanismo
Arquitectura 5.705.400 5.705.400 5.983.900 6.070.900 6.070.900
Diseño 5.705.400 5.705.400 5.983.900 6.070.900 6.070.900
Geografía 4.751.900 4.751.900 4.751.900 4.751.900 4.751.900
Artes
Etapa Básica Artes - Artes Plásticas 2.489.600 2.571.700 2.697.300 2.863.900 2.863.900
Etapa Básica Artes - Composición Musical 2.522.900 2.767.900 2.903.000 3.082.600 3.082.800
Etapa Básica Artes - Danza 3.469.600 3.469.600 3.639.000 3.864.000 3.864.300
Etapa Básica Artes - Interpretación Musical 2.522.900 2.767.900 2.903.000 3.082.600 3.082.800
Licenciatura en Composición 4.054.500 4.309.900 4.520.500 4.607.700 4.607.800
Licenciatura en Artes / Actuación Teatral 4.054.500 4.309.900 4.520.500 4.760.400 4.760.400
Licenciatura en Artes / Diseño Teatral 4.054.500 4.309.900 4.520.500 4.760.400 4.760.400
Licenciatura en Artes / Danza 4.054.500 4.309.900 4.520.500 4.760.400 4.760.400
Licenciatura en Artes / Artes Plásticas 4.054.500 4.309.900 4.520.500 4.760.400 4.760.400
Licenciatura en Artes / Artes Visuales 4.760.400 4.760.400 4.760.400 4.760.400 4.760.400
Licenciatura en Artes / Interpretación Musical 4.054.500 4.309.900 4.520.500 4.760.400 4.760.400
Licenciatura en Artes / Teoría e Historia del Arte 4.054.500 4.309.900 4.520.500 4.607.700 4.607.800
Licenciatura en Artes / Teoría de la Música 4.054.500 4.309.900 4.520.500 4.760.400 4.760.400
Ingeniería en Sonido 5.068.100 5.068.100 5.191.900 5.468.100 5.468.400
Ciencias
Pedagogía en Educación Media en Matemáticas y Física 5.530.800 5.530.800 5.530.800 5.611.100 5.611.200
Biología con Mención en Medio Ambiente 5.335.700 5.335.700 5.335.700 5.413.000 5.413.100
Licenciatura en Ciencias / Biología 4.924.700 4.924.700 4.924.700 4.996.100 4.996.300
Licenciatura en Ciencias / Física 4.924.700 4.924.700 4.924.700 4.996.100 4.996.300
Licenciatura en Ciencias / Matemáticas 4.924.700 4.924.700 4.924.700 4.996.100 4.996.300
Licenciatura en Ciencias / Química 4.924.700 4.924.700 4.924.700 5.138.800 5.138.800
Químico Ambiental 5.335.700 5.335.700 5.335.700 5.413.000 5.413.100
Ingeniería en Biotecnología Molecular 5.335.700 5.335.700 5.335.700 5.413.000 5.413.100
Pedagogía en Educación Media en Biología y Química 5.530.800 5.530.800 5.530.800 5.611.100 5.611.200
Ciencias Agronómicas
Ingeniería Agronómica 6.266.900 6.266.900 6.266.900 6.478.800 6.478.900
Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 6.266.900 6.266.900 6.266.900 6.478.800 6.478.900
Ciencias Físicas y Matemáticas
Ingeniería y Ciencias - Plan Común y Especialidades 7.983.300 7.983.300 7.983.300 8.137.800 8.138.000
Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza
Ingeniería Forestal 6.266.900 6.266.900 6.266.900 6.478.800 6.478.900
Ingeniería en Recursos Hídricos 6.614.500 6.614.500 6.614.500 6.614.500 6.614.500
Ciencias Químicas y Farmacéuticas
Bioquímica 5.807.300 5.807.300 5.807.300 6.143.900 6.143.900
Ingeniería en Alimentos 5.807.300 5.807.300 5.807.300 6.003.700 6.003.700
Química 5.807.300 5.807.300 5.807.300 6.003.700 6.003.700
Química y Farmacia 5.807.300 5.807.300 5.807.300 6.143.900 6.143.900
Ciencias Sociales
Licenciatura en Antropología / Arqueología 4.792.300 4.792.300 4.792.300 4.908.200 4.908.300
Psicología 4.792.300 4.792.300 4.792.300 4.908.200 4.908.300
Sociología 4.792.300 4.792.300 4.792.300 4.908.200 4.908.300
Trabajo Social 4.792.300 4.792.300 4.792.300 4.908.200 4.908.300
Pedagogía en Educación Parvularia 4.792.300 4.792.300 4.792.300 4.908.200 4.908.300
Pedagogía en Educación Física 5.011.000 5.011.000 5.011.000 5.011.000 5.011.000
Pedagogía en Educación Especial 5.011.000 5.011.000 5.011.000 5.011.000 5.011.000
Ciencias Veterinarias y Pecuarias
Medicina Veterinaria 6.075.500 6.266.900 6.266.900 6.478.800 6.478.900
Comunicación e Imagen
Periodismo 4.977.700 4.977.700 4.977.700 5.098.200 5.098.300
Cine y Televisión 6.346.100 6.346.100 6.346.100 6.346.300 6.346.500
Derecho
Derecho 6.537.400 6.537.400 6.537.400 6.821.700 6.821.700
Economía y Negocios
Contador Auditor 6.732.500 6.732.500 6.732.500 6.999.200 6.999.300
Ingeniería en Información y Control de Gestión 6.732.500 6.732.500 6.732.500 6.999.200 6.999.300
Ing. en Información y Control de Gestión y/o Contador Auditor 6.732.500 6.732.500 6.732.500 6.999.200 6.999.300
Ingeniería Comercial 7.649.900 7.649.900 7.649.900 7.804.800 7.804.700
Filosofía y Humanidades
Licenciatura en Filosofía 4.060.500 4.060.500 4.060.500 4.311.600 4.311.600
Licenciatura en Historia 4.060.500 4.060.500 4.060.500 4.311.600 4.311.600
Licenciatura en Lengua y Literatura Inglesa 4.060.500 4.060.500 4.060.500 4.311.600 4.311.600
Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica 4.060.500 4.060.500 4.060.500 4.311.600 4.311.600
Pedagogía en Educación Media en Asignaturas Científico - Humanistas 4.060.500 4.060.500 4.060.500 4.060.500 4.311.600
Pedagogía en Educación Básica 4.060.500 4.060.500 4.060.500 4.311.600 4.311.600
Estudios Internacionales 4.792.200 4.792.200 4.792.200 4.884.900 4.884.900
Gobierno
Administración Pública 4.812.900 4.812.900 4.812.900 5.068.800 5.068.800
Ciencia Política 5.598.300 5.598.300 5.598.300 5.598.300 5.598.300
Medicina
Enfermería 5.677.200 5.677.200 5.677.200 5.978.900 5.978.900
Fonoaudiología 5.856.100 5.856.100 5.856.100 6.167.500 6.167.500
Kinesiología 5.835.900 5.835.900 5.835.900 6.146.100 6.146.100
Medicina 8.414.300 8.414.300 8.414.300 8.861.200 8.861.200
Nutrición y Dietética 5.677.200 5.677.200 5.677.200 5.978.900 5.978.900
Obstetricia y Puericultura 5.677.200 5.677.200 5.677.200 5.978.900 5.978.900
Tecnología Médica 6.183.500 6.183.500 6.183.500 6.511.900 6.511.900
Terapia Ocupacional 5.677.200 5.677.200 5.677.200 5.978.900 5.978.900
Odontología
Odontología 8.414.300 8.414.300 8.414.300 8.710.200 8.710.400
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
Programa Académico de Bachillerato, Ingreso Común 5.636.500 5.636.500 5.636.500 5.636.700 5.636.800
Compartir:
https://uchile.cl/u8398
Copiar