Valores de aranceles 2026 para estudiantes antiguos según año de ingreso

  Año de ingreso
Facultad / Carrera 2021 2022 2023 2024 2025
Arquitectura y Urbanismo
Arquitectura 6.070.900 6.070.900 6.197.700 6.197.700 6.197.700
Diseño 6.070.900 6.070.900 6.197.700 6.197.700 6.197.700
Geografía 4.768.500 4.768.500 4.868.200 4.907.200 5.092.400
Artes
Etapa Básica Artes - Artes Plásticas 3.118.200 3.236.000 3.303.600 3.303.600 3.428.300
Etapa Básica Artes - Composición Musical 3.356.400 3.483.000 3.555.700 3.555.700 3.690.000
Etapa Básica Artes - Danza 4.207.200 4.207.200 4.295.100 4.295.100 4.295.100
Etapa Básica Artes - Interpretación Musical 3.356.400 3.483.000 3.555.700 3.555.700 3.690.000
Licenciatura en Composición 4.607.800 4.607.800 4.704.200 4.704.200 4.704.200
Licenciatura en Artes / Actuación Teatral 5.099.500 5.099.500 5.206.100 5.247.700 5.247.700
Licenciatura en Artes / Diseño Teatral 5.099.500 5.099.500 5.206.100 5.247.700 5.247.700
Licenciatura en Artes / Danza 5.099.500 5.099.500 5.206.100 5.247.700 5.247.700
Licenciatura en Artes / Artes Plásticas 4.760.400 4.760.400 4.859.900 4.859.900 4.859.900
Licenciatura en Artes / Artes Visuales 4.760.400 4.760.400 4.859.900 4.859.900 4.859.900
Licenciatura en Artes / Interpretación Musical 5.099.500 5.099.500 5.206.100 5.247.700 5.247.700
Licenciatura en Artes / Teoría e Historia del Arte 4.607.800 4.607.800 4.704.200 4.704.200 4.704.200
Licenciatura en Artes / Teoría de la Música 5.099.500 5.099.500 5.206.100 5.247.700 5.247.700
Ingeniería en Sonido 5.940.800 5.940.800 6.064.900 6.113.600 6.113.600
Ciencias
Pedagogía en Educación Media en Matemáticas y Física 5.611.200 5.611.200 5.728.400 5.728.400 5.728.400
Biología con Mención en Medio Ambiente 5.413.100 5.413.100 5.526.300 5.526.300 5.526.300
Licenciatura en Ciencias / Biología 5.209.800 5.209.800 5.318.800 5.361.300 5.361.300
Licenciatura en Ciencias / Física 4.996.300 4.996.300 5.100.800 5.100.800 5.293.400
Licenciatura en Ciencias / Matemáticas 4.996.300 4.996.300 5.100.800 5.100.800 5.293.400
Licenciatura en Ciencias / Química 5.138.800 5.138.800 5.246.200 5.246.200 5.444.200
Químico Ambiental 5.413.100 5.413.100 5.526.300 5.526.300 5.526.300
Ingeniería en Biotecnología Molecular 5.940.800 5.940.800 6.064.900 6.113.600 6.113.600
Pedagogía en Educación Media en Biología y Química 5.611.200 5.611.200 5.728.400 5.728.400 5.728.400
Ciencias Agronómicas
Ingeniería Agronómica 6.478.900 6.478.900 6.614.500 6.614.500 6.614.500
Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 6.478.900 6.478.900 6.614.500 6.614.500 6.614.500
Ciencias Físicas y Matemáticas
Ingeniería y Ciencias - Plan Común y Especialidades 8.138.000 8.138.000 8.307.900 8.307.900 8.307.900
Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza
Ingeniería Forestal 6.478.900 6.478.900 6.614.500 6.614.500 6.614.500
Ingeniería en Recursos Hídricos 6.614.500 6.614.500 6.614.500 6.614.500 6.614.500
Ciencias Químicas y Farmacéuticas
Bioquímica 6.143.900 6.143.900 6.272.300 6.272.300 6.272.300
Ingeniería en Alimentos 6.003.700 6.003.700 6.129.200 6.129.200 6.224.700
Química 6.003.700 6.003.700 6.129.200 6.129.200 6.360.500
Química y Farmacia 6.143.900 6.143.900 6.272.300 6.272.300 6.272.300
Ciencias Sociales
Licenciatura en Antropología / Arqueología 4.908.300 4.908.300 5.011.000 5.011.000 5.200.000
Psicología 4.908.300 4.908.300 5.011.000 5.011.000 5.200.000
Sociología 4.908.300 4.908.300 5.011.000 5.011.000 5.200.000
Trabajo Social 4.908.300 4.908.300 5.011.000 5.011.000 5.011.000
Pedagogía en Educación Parvularia 4.908.300 4.908.300 5.011.000 5.011.000 5.066.600
Pedagogía en Educación Física 5.011.000 5.011.000 5.011.000 5.011.000 5.011.000
Pedagogía en Educación Especial 5.011.000 5.011.000 5.011.000 5.011.000 5.011.000
Ciencias Veterinarias y Pecuarias
Medicina Veterinaria 6.478.900 6.478.900 6.614.500 6.614.500 6.614.500
Comunicación e Imagen
Periodismo 5.098.300 5.098.300 5.204.900 5.288.200 5.288.200
Cine y Televisión 6.346.500 6.346.500 6.479.100 6.479.100 6.479.100
Derecho
Derecho 6.821.700 6.821.700 6.964.300 6.964.300 6.964.300
Economía y Negocios
Contador Auditor 6.999.300 6.999.300 7.145.600 7.145.600 7.145.600
Ingeniería en Información y Control de Gestión 6.999.300 6.999.300 7.145.600 7.145.600 7.145.600
Ing. en Información y Control de Gestión y/o Contador Auditor 6.999.300 6.999.300 7.145.600 7.145.600 7.145.600
Ingeniería Comercial 7.804.700 7.804.700 7.967.800 7.967.800 7.967.800
Filosofía y Humanidades
Licenciatura en Filosofía 4.311.600 4.311.600 4.401.700 4.401.700 4.401.700
Licenciatura en Historia 4.311.600 4.311.600 4.401.700 4.401.700 4.401.700
Licenciatura en Lengua y Literatura Inglesa 4.311.600 4.311.600 4.401.700 4.401.700 4.401.700
Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica 4.311.600 4.311.600 4.401.700 4.401.700 4.401.700
Pedagogía en Educación Media en Asignaturas Científico - Humanistas 4.364.200 4.364.200 4.455.500 4.491.100 4.660.600
Pedagogía en Educación Básica 4.311.600 4.311.600 4.401.700 4.401.700 4.567.800
Estudios Internacionales 4.884.900 4.884.900 4.987.100 4.987.100 5.175.300
Gobierno
Administración Pública 5.544.200 5.544.200 5.660.200 5.705.500 5.920.700
Ciencia Política 5.598.300 5.598.300 5.715.200 5.715.200 5.715.200
Medicina
Enfermería 5.978.900 5.978.900 6.103.900 6.103.900 6.103.900
Fonoaudiología 6.167.500 6.167.500 6.296.400 6.296.400 6.296.400
Kinesiología 6.146.100 6.146.100 6.274.600 6.274.600 6.274.600
Medicina 8.861.200 8.861.200 9.046.500 9.046.500 9.046.500
Nutrición y Dietética 5.978.900 5.978.900 6.103.900 6.103.900 6.103.900
Obstetricia y Puericultura 5.978.900 5.978.900 6.103.900 6.103.900 6.103.900
Tecnología Médica 6.511.900 6.511.900 6.648.200 6.648.200 6.648.200
Terapia Ocupacional 5.978.900 5.978.900 6.103.900 6.103.900 6.103.900
Odontología
Odontología 8.710.400 8.710.400 8.892.400 8.892.400 8.892.400
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
Programa Académico de Bachillerato, Ingreso Común 5.733.400 5.733.400 5.853.300 5.900.200 5.900.200
Compartir:
https://uchile.cl/u5110
Copiar