Transferencia interna especial de primer año - 2.º Semestre
Este tipo de transferencia está orientado a estudiantes nuevos de primer año que desean cambiarse de carrera debido a cambios en su orientación vocacional. Los estudiantes nuevos de primer año ingresados en el mes de enero de 2024 podrán solicitar una transferencia a otro programa de la Universidad de Chile a contar del segundo semestre de 2024.
Para ello, las y los estudiantes deberán solicitar una hora para entrevista con el Programa de Consejería Estudiantil al correo consejeriaestudiantil@uchile.cl a partir del mes de mayo. Estas entrevistas son obligatorias para todos los postulantes a este sistema de transferencias. Luego, las y los postulantes deberán postular entre el 1 de julio y el 19 de julio de 2024 a través de este formulario web. En dicho formulario deberán completar sus datos personales y académicos, cargar una copia escaneada de la cédula de identidad (o pasaporte) e indicar hasta 4 carreras a las que desea postular, en orden estricto de preferencias.
Requisitos
Para poder postular a este proceso es necesario cumplir los siguientes requisitos:
- Ser estudiante nuevo de primer año, es decir, haber ingresado por primera vez a la Universidad de Chile en enero de 2024.
- No haber utilizado previamente el sistema de Transferencia Interna Especial para estudiantes de primer año.
- Cumplir con todos los requerimientos exigidos para ingresar a los programas de estudios. Entre estos requerimientos se incluye, por ejemplo, no contar con medidas disciplinarias, cumplir requisitos de salud cuando se exija, cumplir con los requisitos de ingreso a programas de Pedagogía, etc.
- Ser estudiante vigente de la Universidad al momento de solicitar la transferencia. Esto significa que el estudiante no debe estar eliminado académicamente, ni debe haber ingresado solicitudes de renuncia, postergación anual, postergación por salud, postergación de primer semestre u otra situación académica equivalente.
- Haber rendido las pruebas de admisión requeridas para el Proceso de Admisión regular de la carrera de destino.
- Cumplir con un puntaje ponderado a la carrera a la que postule que sea igual o superior al puntaje mínimo definido para este proceso. Para ello, se deben considerar las ponderaciones definidas para el Proceso de Admisión 2024.
- En el caso que existan vías de admisión especial habilitadas para transferencia, contar con los requisitos establecidos por cada carrera en dicha vía.
- Pasar por el proceso de entrevistas del Programa de Consejería Estudiantil. Estas entrevistas, si bien son obligatorias, son sólo de carácter exploratorio y no de selección.
Los estudiantes admitidos por vías de admisión especial podrán postular por vacantes regulares de transferencia, siempre que cumplan con los puntajes mínimos definidos por las carreras de destino. A su vez, todo estudiante que calificaba en el mes de enero para postular a una vía de admisión especial podrá postular a las vacantes de admisión especial habilitadas para transferencia, independiente de que haya entrado por dicha u otra vía a su carrera actual.
Resultados de la postulación
Una vez finalizado el proceso de postulación, el Departamento de Pregrado revisará la validez de las postulaciones ingresadas. Aquellas postulaciones que cumplan con los requisitos serán consideradas para otorgar las vacantes definidas por cada Facultad o Instituto. Los postulantes válidos serán seleccionados para transferencia en estricto orden decreciente, de acuerdo al puntaje ponderado calculado para el programa o carrera al que están postulando (de forma similar al proceso de selección regular). En caso que existan más postulantes válidos que vacantes para una misma carrera, serán seleccionados aquellos postulantes con mayor puntaje ponderado y el resto serán ubicados en una lista de espera ordenada de mayor a menor puntaje.
Los estudiantes seleccionados deben mantenerse vigentes en su carrera de origen hasta finalizar el semestre, con el fin de evitar caer en causal de eliminación en dicha carrera, independiente de que haya sido aprobado su traspaso. La convalidación de cursos no es automática; el o la estudiante deberá consultar la posibilidad de convalidación con la Secretaría de Estudios de la facultad o instituto de destino. Los resultados de esta via de admisión serán informados el 1 de julio por correo electrónico.
Vacantes Segundo Semestre 2024
*Ponderaciones corresponden a admisión 2024.
Adicionalmente, algunas unidades académicas reservaron cupos para estudiantes que cuenten con los requisitos para utilizar dichas vías especiales de admisión (como BEA, SIPEE, Deportistas Destacados, etc.); dichas vacantes se encuentran al final de la tabla siguiente:
CÓD. | FACULTAD Y CARRERA | Ponderaciones 2024 | Transf. Interna 2024 | ||||||
NEM | RKG | LEC | M1 | M2 | HCS | CIE | Cupos | ||
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO | |||||||||
11001 | Arquitectura (1) | 10% | 20% | 20% | 30% | 10% | 10% | 3 | |
11005 | Diseño (1) | 10% | 30% | 25% | 25% | - | 10% | 3 | |
11062 | Geografía (1) | 10% | 30% | 20% | 20% | - | 20% | 3 | |
FACULTAD DE ARTES | |||||||||
11003 | Actuación Teatral (2) | 10% | 10% | 10% | 10% | - | 10% | 0% | No |
11011 | Artes Visuales, Lic. en Artes con mención en | 10% | 20% | 35% | 10% | - | 25% | 0% | No |
11508 | Danza (2) | 10% | 10% | 10% | 10% | - | 10% | 0% | No |
11004 | Diseño Teatral | 10% | 20% | 25% | 20% | - | 25% | 0% | No |
11524 | Ingeniería en Sonido | 10% | 20% | 20% | 30% | 10% | - | 10% | No |
11017 | Teoría de la Música | 10% | 20% | 30% | 15% | - | 25% | 0% | No |
11016 | Teoría e Historia del Arte, Lic. en Artes con mención en | 10% | 20% | 35% | 10% | - | 25% | 0% | No |
11097 | Composición, Lic. en Artes con mención en | 10% | 10% | 10% | 10% | - | 10% | 0% | No |
FACULTAD DE CIENCIAS | |||||||||
11032 | Biología, Lic. en Ciencias con mención en | 20% | 20% | 10% | 15% | 10% | - | 25% | No |
11033 | Física, Lic. en Ciencias con mención en | 20% | 20% | 10% | 30% | 10% | - | 10% | No |
11034 | Matemáticas, Lic. en Ciencias con mención en | 10% | 20% | 10% | 30% | 20% | - | 10% | No |
11036 | Química, Lic. en Ciencias con mención en | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | - | 20% | No |
11029 | Biología con mención en Medio Ambiente | 20% | 20% | 10% | 15% | 10% | - | 25% | No |
11039 | Ingeniería en Biotecnología Molecular | 20% | 20% | 10% | 15% | 10% | - | 25% | No |
11521 | Pedagogía en Ed. Media en Biología y Química (3) | 20% | 20% | 10% | 15% | 10% | - | 25% | No |
11028 | Pedagogía en Ed. Media en Matemática y Física (3) | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | - | 30% | No |
11038 | Química Ambiental | 15% | 25% | 10% | 15% | 10% | - | 25% | No |
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS | |||||||||
11020 | Ingeniería Agronómica (1) | 20% | 35% | 10% | 25% | - | 10% | No | |
11024 | Ingeniería en Recursos Naturales Renovables (1) | 20% | 35% | 10% | 20% | 5% | 10% | No | |
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS | |||||||||
11045 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común | 10% | 25% | 10% | 20% | 20% | - | 15% | 2 |
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES | |||||||||
11021 | Ingeniería Forestal (1) | 10% | 35% | 10% | 25% | - | 20% | 5 | |
11527 | Ingeniería en Recursos Hídricos | 10% | 30% | 10% | 25% | 5% | 20% | 5 | |
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS | |||||||||
11030 | Bioquímica | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | - | 30% | No |
11031 | Ingeniería en Alimentos | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | - | 30% | No |
11035 | Química | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | - | 30% | No |
11037 | Química y Farmacia (4) | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | - | 30% | No |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | |||||||||
11060 | Antropología - Arqueología | 20% | 20% | 20% | 15% | - | 25% | - | No |
11522 | Pedagogía en Educación Parvularia (1, 3) | 30% | 20% | 20% | 15% | - | 15% | No | |
11069 | Psicología (1) | 10% | 30% | 25% | 20% | - | 15% | No | |
11070 | Sociología | 20% | 20% | 25% | 20% | - | 15% | - | No |
11520 | Trabajo Social (1) | 20% | 20% | 25% | 20% | - | 15% | No | |
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS | |||||||||
11022 | Medicina Veterinaria | 10% | 20% | 20% | 35% | - | - | 15% | No |
FACULTAD DE DERECHO | |||||||||
11055 | Derecho, Lic. en Ciencias Jurídicas y Sociales | 20% | 20% | 25% | 10% | - | 25% | 0% | No |
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS | |||||||||
11026 | Contador Auditor (1) | 10% | 20% | 10% | 35% | 15% | 10% | No | |
11042 | Ingeniería Comercial (1) | 10% | 20% | 10% | 35% | 15% | 10% | No | |
11027 | Ingeniería en Información y Control de Gestión (1) | 10% | 20% | 10% | 35% | 15% | 10% | No | |
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES | |||||||||
11525 | Estudios Internacionales | 15% | 20% | 25% | 20% | - | 20% | - | No |
11061 | Filosofía, Licenciatura en | 10% | 20% | 35% | 15% | - | 20% | - | No |
11063 | Historia, Licenciatura en | 10% | 20% | 20% | 15% | - | 20% | - | No |
11072 | Lingüística y Literatura con mención en Literatura o en Lingüística, Lic. en | 10% | 20% | 35% | 15% | - | 20% | - | No |
11065 | Lingüística y Literatura Inglesas, Lic. en | 10% | 20% | 30% | 15% | - | 25% | 0% | No |
11523 | Pedagogía en Educación Básica (1, 3) | 10% | 20% | 25% | 25% | - | 20% | No | |
FACULTAD DE MEDICINA | |||||||||
11080 | Enfermería | 10% | 20% | 15% | 15% | 10% | - | 30% | No |
11081 | Fonoaudiología | 10% | 20% |
15% |
15% | 10% | - | 30% | No |
11082 | Kinesiología | 10% | 20% | 15% | 15% | 10% | - | 30% | No |
11083 | Medicina | 10% | 20% | 15% | 15% | 10% | - | 30% | No |
11084 | Nutrición y Dietética | 10% | 20% | 15% | 15% | 10% | - | 30% | No |
11085 | Obstetricia y Puericultura | 10% | 20% | 15% | 15% | 10% | - | 30% | No |
11086 | Tecnología Médica (5) | 10% | 20% | 15% | 15% | 10% | - | 30% | No |
11087 | Terapia Ocupacional | 10% | 20% | 20% | 15% | 5% | - | 30% | No |
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA | |||||||||
11095 | Odontología | 10% | 20% | 15% | 10% | 10% | - | 35% | No |
FACULTAD DE GOBIERNO | |||||||||
11040 | Administración Pública | 10% | 30% | 20% | 20% | - | 20% | 0% | 3 |
11526 | Ciencia Política | 10% | 30% | 20% | 20% | - | 20% | 0% | 1 |
FACULTAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN | |||||||||
11090 | Cine y Televisión (1) | 10% | 10% | 30% | 20% | - | 30% | No | |
11068 | Periodismo | 10% | 10% | 35% | 15% | 30% | - | No | |
PROGRAMA ACADÉMICO DE BACHILLERATO | |||||||||
11078 | Programa Académico de Bachillerato (1) | 20% | 20% | 25% | 25% | - | 10% | No |
Vías especiales de admisión
Adicionales a las vacantes de admisión regular, los estudiantes que hayan contado con condiciones de ingreso por vías de admisión especial en marzo de 2024, podrán postular a las siguientes vacantes especiales disponibles:
CÓD. | CARRERA | VÍA DE INGRESO | VACANTES |
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS | |||
11045 | Ingeniería y Ciencias - Plan Común | SIPEE | 1 |
PACE | 1 | ||
Pueblos Indígenas | 1 | ||
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES | |||
11021 | Ingeniería Forestal | SIPEE | 5 |
BEA | 5 | ||
Sistema de Ingreso para personas Extranjeras | 5 | ||
PACE | 5 | ||
Deportistas destacados | 5 | ||
Pueblos indígenas | 5 | ||
11527 | Ingeniería en Recursos Hídricos | SIPEE | 5 |
BEA | 5 | ||
Sistema de Ingreso para personas Extranjeras | 5 | ||
PACE | 5 | ||
Deportistas destacados | 5 | ||
Pueblos indígenas | 5 |
OBSERVACIONES:
US: Puntaje del último estudiante seleccionado durante el proceso de Admisión Regular 2024.
UM: Puntaje del último estudiante matriculado durante el proceso de Admisión Regular 2024.
- Para postular a esta carrera o programa se debe haber rendido una de las dos pruebas optativas señaladas. Si el postulante ha rendido ambas, se considerará su mejor puntaje.
- Para postular a esta carrera o programa se debe haber rendido la prueba especial de ingreso y cumplir con los puntajes mínimos establecidos en ella.
- Con la entrada en vigencia de la Ley 20.903 que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, las universidades sólo podrán admitir y matricular en carreras de Pedagogía a las personas que cumplan con los criterios definidos por la ley. A esos criterios se suman los requisitos particulares que establezca la Universidad de Chile en esta oferta académica. Para más información, revise el sitio http://uchile.cl/u136400.
- Los estudios de la carrera de Química y Farmacia, así como el ejercicio futuro de la profesión, son incompatibles con el uso indebido de drogas o estupefacientes prohibidos. De no cumplirse esta condición, constituirá una causal de eliminación de la carrera.
- En el cuarto semestre, los estudiantes de Tecnología Médica deben optar por una de las siguientes menciones: Bioanálisis Clínico Molecular, Hematología y Medicina Transfusional; Imagenología, Radioterapia y Física Médica; Morfofisiopatología y Citodiagnóstico; Otorrinolaringología; u Oftalmología y Optometría. Los cupos para ellas se otorgarán anualmente de acuerdo a la disponibilidad de recursos académicos. Los alumnos accederán a los cupos de mención, previamente establecidos, de acuerdo con el rendimiento académico.
Advertencia sobre becas y beneficios
Los y las estudiantes que realicen una transferencia interna y que cuenten con algún beneficio estatal, o estén en proceso de postulación y asignación, deben considerar que no es posible trasladar los beneficios para el segundo semestre. Lo anterior, debido a que el proceso de "cambio de carrera" ante MINEDUC es anual, por lo que el cambio podría ser regularizado sólo el 2024.
Para más información le invitamos a acercarse a su servicio de bienestar local o escribir a la Dirección de Bienestar y Desarrollo Estudiantil.