Otras transferencias 2022
Mes de la transfer. | Fecha de la transfer. | Utilidad o finalidad de la transfer. | Respaldo jurídico de la transfer. | Imputación presupuestaria | Unidad monet. | Monto | RUT de la persona jurídica contr. | Razón social persona jurídica, si corresponde | Apellido paterno persona natural contr. | Apellido materno persona natural contr. | Nombres persona natural contr. | Región de la organización que recibe el aporte |
Mayo | 30/05/2022 | Aporte para Financiar Gastos Operacionales (Mayo 2022) | Resolución Exenta N° 0263 | Título A, Subtítulo 3, Item 3.5. | Pesos | 13.806.155 | 73.045.200-4 | Fundación Valle Lo Aguirre | Metropolitana | |||
Mayo | 10/05/2022 | Aporte para Financiar Gastos Operacionales de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión año 2022 (2° Cuota) | Decreto Exento N° 0011823 | Título A, Subtítulo 3, Item 3.5. | Pesos | 18.665.900 | 65.613.130-6 | Ingresa (Sist. de Crédito Estudios Sup.) | Metropolitana | |||
Abril | 27/04/2022 | Aporte para Financiar Gastos Operacionales (Abril 2022) | Resolución Exenta N° 0263 | Título A, Subtítulo 3, Item 3.5. | Pesos | 13.806.155 | 73.045.200-4 | Fundación Valle Lo Aguirre | Metropolitana | |||
Abril | 12/04/2022 | Aporte para Financiar cuota anual del Consejo Nacional de Seguridad | Decreto Exento N° 005961 | Título A, Subtítulo 3, Item 3.5. | Pesos | 238.165 | 70.041.270-K | Consejo Nacional de Seguridad | Metropolitana | |||
Marzo | 31/03/2022 | Aporte para Financiar Gastos Operacionales (Febrero - Marzo 2022) | Resolución Exenta N° 0263 | Título A, Subtítulo 3, Item 3.5. | Pesos | 27.612.310 | 73.045.200-4 | Fundación Valle Lo Aguirre | Metropolitana | |||
Marzo | 31/03/2022 | Aporte para la Dirección Ejecutiva del Consorcio (Cuota anual y Adicional año 2022) | Decreto Exento N° 005902 | Título A, Subtítulo 3, Item 3.5. | Pesos | 82.222.871 | 72.504.400-3 | Consorcio Universidades del E° de Chile | Metropolitana | |||
Marzo | 31/03/2022 | Aporte 2022 Corporación de Televisión | Decreto Exento N° 005522 | Título A, Subtítulo 3, Item 3.5. | Pesos | 13.000.000 | 65.086.536-7 | Corporación de Televisión de las Universidades del E° de Chile | Metropolitana | |||
Marzo | 30/03/2022 | Aporte para Financiar Gastos Operacionales (Enero 2022) | Resolución Exenta N° 0263 | Título A, Subtítulo 3, Item 3.5. | Pesos | 13.806.155 | 73.045.200-4 | Fundación Valle Lo Aguirre | Metropolitana | |||
Marzo | 24/03/2022 | Aporte para Financiar el proceso 2022 | Decreto Exento N° 002289 | Título A, Subtítulo 3, Item 3.5. | Pesos | 3.250.260 | 65.297.840-1 | Federación Nacional Universitaria de Deporte | Metropolitana | |||
Enero | 28/01/2022 | Aporte para Financiar Gastos Operacionales de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión año 2022 (1° Cuota) | Decreto Exento N° 001681 | Título A, Subtítulo 3, Item 3.5. | Pesos | 14.599.204 | 65.613.130-6 | Ingresa (Sist. de Crédito Estudios Sup.) | Metropolitana |
Compartir:
https://uchile.cl/u177989