Personal de Contrata Mayo 2012
ABALLAY - ARNELLO / AROS - CABALLERO / CABANE - CID / CIFRAS - DURÁN / DURRUTY - GALLEGUILLOS / GALVÁN - HEREDIA / HERING - LE-BERT / LECAROS - MENA / MENANTEAUX - NAVARRO / NAVAS - PEREIRA / PÉREZ - RIVAS / RIVERA - SÁNCHEZ / SALDOVAL - TORRENTE / TORRES - VIDAL / VIDELA - ZURITA
Estamento | Apellido paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remun. bruta mensual | Horas ext. | Fecha de inicio | Fecha de término | Obs. |
Técnico | Menanteaux | Novoa | Dominique | 25 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA GENERAL | RM | 148513 | Pesos | 514325 | 46475 | 01-09-2011 | 30-06-2012 | 1501 |
Académico | Menard | Poupin | Andre | 09 | Doctor | Prof. Asistente | RM | 65243 | Pesos | 545036 | 0 | 01-08-2007 | 31-12-2012 | 1209 |
Administrativo | Menares | Alfaro | Gema Ines | 17 | Sin Información | SECRETARIA DOCENTE | RM | 322290 | Pesos | 758868 | 0 | 01-10-2009 | 31-12-2012 | 1205 |
Profesional | Menares | Alfaro | Leonardo Antonio | 12 | Contador Auditor | PROFESIONAL | RM | 158572 | Pesos | 851370 | 0 | 01-12-2011 | 31-12-2012 | 1206 |
Profesional | Menares | Peña | Paula Carolina | 17 | Técnologo Medico | TECNOLOGO MEDICO LABORATORIO | RM | 473720 | Pesos | 1027175 | 0 | 01-09-2009 | 31-12-2012 | 1501 |
Profesional | Mendez | Alvarado | Estefania Alejandra | 17 | Enfermera | Enfermera | RM | 552430 | Pesos | 1420575 | 197028 | 01-09-2011 | 31-12-2012 | 1501 |
Administrativo | Mendez | Baeza | Eduardo Antonio | 25 | Sin Información | CAJERO ADMISIONISTA | RM | 137858 | Pesos | 558160 | 99140 | 01-05-2011 | 31-12-2012 | 1501 |
Académico | Mendez | Melgar | Cesar Augusto | 09 | Magíster | Prof. Asistente | RM | 447339 | Pesos | 864413 | 0 | 01-06-2006 | 31-12-2012 | 1209 |
Auxiliar | Mendez | Piña | Salvador Segundo | 25 | Sin Información | AUXILIAR | RM | 193759 | Pesos | 440500 | 0 | 01-05-2012 | 31-12-2012 | 1205 |
Académico | Mendez | Torres | Marco Antonio | 07 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 91965 | Pesos | 330921 | 0 | 01-01-2011 | 31-12-2012 | 1301 |
Académico | Mendez | Torres | Marco Antonio | 07 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 1482992 | Pesos | 2429827 | 0 | 01-01-2011 | 31-12-2012 | 1203 |
Académico | Méndez | Bravo | Claudio Luis | 03 | Cirujano Dentista | Instructor | RM | 208864 | Pesos | 310828 | 0 | 01-12-2007 | 31-12-2012 | 1214 |
Técnico | Méndez | Flores | Ramón Abel | 20 | Sin Información | TECNICO | RM | 136589 | Pesos | 519392 | 7464 | 01-10-2011 | 31-05-2012 | 1206 |
Académico | Méndez | Olivares | Iván Alberto | 09 | Licenciado En Teoria E Hist.Arte | Prof. Asistente | RM | 59190 | Pesos | 145823 | 0 | 01-09-2002 | 31-12-2012 | 1201 |
Auxiliar | Méndez | Piña | Rodrigo Eduardo | 25 | Sin Información | AUXILIAR DE SERVICIOS | RM | 320259 | Pesos | 683449 | 20449 | 01-05-1998 | 31-12-2012 | 1205 |
Administrativo | Méndez | Leal | Alejandra Del Carmen | 17 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 303406 | Pesos | 719984 | 0 | 01-05-2009 | 31-12-2012 | 1205 |
Académico | Méndez | Núñez | Libertad Angela | 03 | Medico-Cirujano | Ayudante | RM | 201083 | Pesos | 274398 | 0 | 01-09-2009 | 31-12-2012 | 1103 |
Académico | Mendizabal | Rodriguez | Rafael Eloy | 05 | Especialista | Instructor | RM | 474656 | Pesos | 2588409 | 0 | 01-07-2008 | 31-12-2012 | 1501 |
Técnico | Mendoza | Ampuero | Michelle Andrea | 25 | Sin Información | AYUDANTE TECNICO DE LABORATORIO | RM | 89580 | Pesos | 545902 | 0 | 01-07-2004 | 31-12-2012 | 1501 |
Académico | Mendoza | Conejero | Moisés Eliseo | 13 | Administrativa | No Evaluado | RM | 146635 | Pesos | 631730 | 0 | 01-04-2004 | 31-12-2012 | 1601 |
Profesional | Mendoza | Donoso | Laura Isabel | 17 | Periodista | PERIODISTA | RM | 165305 | Pesos | 920159 | 0 | 01-07-2010 | 31-12-2012 | 1209 |
Académico | Mendoza | Inzunza | Laura Hispania | 05 | Especialidad Médica u Odontológica | Prof. Asistente | RM | 552024 | Pesos | 2692172 | 0 | 01-01-2004 | 31-12-2012 | 1501 |
Académico | Mendoza | Navarro | Juan Jose | 05 | Especialista | Prof. Asistente | RM | 167040 | Pesos | 392347 | 0 | 01-06-2010 | 31-12-2012 | 1213 |
Administrativo | Mendoza | Pacheco | Humilde Rosa | 25 | Sin Información | CAJERO ADMISIONISTA | RM | 154011 | Pesos | 574954 | 86127 | 01-07-2009 | 31-12-2012 | 1501 |
Técnico | Mendoza | Pereira | Hernán Del Carmen | 14 | Sin Información | TECNICO | RM | 900709 | Pesos | 1364770 | 0 | 01-01-1995 | 31-12-2012 | 1206 |
Profesional | Mendoza | Rosende | Francisco Javier | 17 | Kinesiologo | KINESIOLOGO | RM | 188478 | Pesos | 433483 | 0 | 01-10-2011 | 31-12-2012 | 1501 |
Académico | Mendoza | Valenzuela | Juan De La Cruz | 11 | Ingeniero Civil | Inst. Adjunto | RM | 4599 | Pesos | 33856 | 0 | 01-01-2005 | 31-12-2012 | 1206 |
Académico | Mendoza | Araya | Patricio Andrés | 11 | Licenciado | Instructor | RM | 446420 | Pesos | 1183695 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2012 | 1206 |
Técnico | Meneses | Aguilar | Macarena Del Pilar | 25 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA ANESTESIA | RM | 88604 | Pesos | 1177497 | 47710 | 01-07-2004 | 30-06-2012 | 1501 |
Académico | Meneses | Alvarado | Claudio Eugenio | 03 | Sin Información | Instructor | RM | 110667 | Pesos | 245774 | 0 | 01-06-2001 | 31-12-2012 | 1213 |
Administrativo | Meneses | Caroca | Luis Samuel | 25 | Sin Información | ADMINISTRATIVO DE ARCHIVO | RM | 85046 | Pesos | 467326 | 13013 | 01-07-2004 | 30-06-2012 | 1501 |
Académico | Meneses | Carvajal | Aldo Juan Luis | 09 | Doctor | Prof. Asistente | RM | 1359938 | Pesos | 2195204 | 0 | 02-09-2009 | 30-06-2012 | 1304 |
Profesional | Meneses | Castillo | Georgina Del Carmen | 17 | Quimico Farmaceutico | PROFESIONAL | RM | 578849 | Pesos | 1634554 | 0 | 01-07-2004 | 24-06-2012 | 1501 |
Técnico | Meneses | Gutiérrez | Ramón Alejandro | 20 | Sin Información | TECNICO | RM | 719716 | Pesos | 1046098 | 0 | 01-09-2011 | 31-05-2012 | 1206 |
Administrativo | Meneses | Matus | Paulina Isabel | 23 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 58846 | Pesos | 477770 | 26115 | 01-03-2011 | 30-06-2012 | 1206 |
Administrativo | Meneses | Muñoz | Carola Beatriz | 25 | Sin Información | SECRETARIA DE UNIDAD | RM | 51802 | Pesos | 134240 | 0 | 01-12-2011 | 08-05-2012 | 1501 |
Profesional | Meneses | Provoste | Gianina Elisa | 18 | Licenciado en Ciencias, mención Física | PROFESIONAL | RM | 276827 | Pesos | 822630 | 140130 | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 1206 |
Técnico | Meneses | Vega | Elba Cecilia | 20 | Sin Información | TECNICO | RM | 242868 | Pesos | 510990 | 0 | 01-05-2012 | 30-09-2012 | 1206 |
Profesional | Meneses | Parra | Patricia Elena | 09 | Contador Auditor | CONTADOR AUDITOR | RM | 457961 | Pesos | 1293227 | 0 | 01-05-2008 | 31-12-2012 | 1209 |
Técnico | Mercader | Orta | Eduardo | 12 | Licenciado en Ciencias de Ingenieria | TECNICO | RM | 1372977 | Pesos | 5239506 | 0 | 01-05-2008 | 31-12-2012 | 1206 |
Académico | Mercado | Pedraza | Ruben Angel | 09 | Doctor | Prof. Adjunto | RM | 523667 | Pesos | 1358933 | 0 | 16-06-2005 | 31-12-2012 | 1213 |
Técnico | Mercado | Tecay | Bernardo Javier | 20 | Sin Información | TECNICO | RM | 166154 | Pesos | 882025 | 99510 | 01-08-2011 | 30-06-2012 | 1206 |
Académico | Merino | Castro | Claudio Fernando | 09 | Licenciado | Prof. Asistente | RM | 849503 | Pesos | 1684769 | 0 | 01-06-2009 | 31-12-2012 | 1202 |
Administrativo | Merino | Gutierrez | Elvira Paz | 19 | Sin Información | SECRETARIA DE OFICINA | RM | 178675 | Pesos | 667962 | 0 | 01-10-1999 | 31-12-2012 | 1301 |
Académico | Merino | Lucchini | Daniela | 05 | Especialidad Médica u Odontológica | Instructor | RM | 134675 | Pesos | 223747 | 0 | 01-11-2011 | 31-12-2012 | 1501 |
Académico | Merino | Osorio | Paulina María | 05 | Especialista | Prof. Asistente | RM | 622732 | Pesos | 757635 | 0 | 01-03-2010 | 31-12-2012 | 1213 |
Profesional | Merino | Venegas | Priscila | 12 | Ingeniero Estadístico | PROFESIONAL | RM | 493702 | Pesos | 1186500 | 0 | 01-03-2011 | 31-12-2012 | 1104 |
Académico | Meruane | Naranjo | Viviana Isabel | 09 | Doctor | Prof. Asistente | RM | 1693628 | Pesos | 2528894 | 0 | 01-03-2011 | 31-12-2012 | 1206 |
Académico | Mesa | Maldonado | Macarena Andrea | 13 | Técnologo Médico, mención Oftalmología | Ayudante | RM | 25576 | Pesos | 338701 | 0 | 01-06-2008 | 31-12-2012 | 1213 |
Técnico | Mesa | Rozas | Paola Angélica | 17 | Sin Información | TECNICO | RM | 148698 | Pesos | 537745 | 2469 | 01-07-2011 | 30-06-2012 | 1104 |
Académico | Mettifogo | Guerrero | Decio Alberto | 08 | Licenciado | Prof. Asistente | RM | 93239 | Pesos | 1801361 | 0 | 01-04-2012 | 31-12-2012 | 1209 |
Académico | Meyer | De Goyeneche | Mauricio Gaston | 07 | Ingeniero Agronomo | Prof. Adjunto | RM | 134300 | Pesos | 309466 | 0 | 01-03-2012 | 31-12-2012 | 1204 |
Profesional | Meynard | Vivar | Michel Francisca | 10 | Contador Auditor | PROFESIONAL | RM | 637632 | Pesos | 1455436 | 0 | 01-10-2006 | 31-12-2012 | 1206 |
Auxiliar | Meza | Cañas | Carlos Alberto | 25 | Sin Información | AUXILIAR DE ENFERMERIA | RM | 44772 | Pesos | 446789 | 119900 | 01-08-2008 | 31-12-2012 | 1501 |
Auxiliar | Meza | Contreras | Jorge Eduardo | 25 | Sin Información | ESTAFETA | RM | 44773 | Pesos | 312013 | 0 | 01-11-2010 | 31-12-2012 | 1501 |
Profesional | Meza | Garfia | Nibaldo Favio | 07 | Administrador Publico | PROFESIONAL | RM | 771750 | Pesos | 1718585 | 0 | 01-09-2011 | 31-12-2012 | 1202 |
Administrativo | Meza | Gutierrez | Ana María | 20 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 178753 | Pesos | 547284 | 6915 | 01-07-2004 | 31-12-2012 | 1211 |
Profesional | Meza | Meza | Paulina Loreto | 17 | Enfermera | Enfermera | RM | 473721 | Pesos | 1113797 | 15156 | 01-11-2006 | 31-12-2012 | 1501 |
Profesional | Meza | Meza | Rodrigo Eugenio | 12 | Ingeniero Civil en Computación | PROFESIONAL | RM | 942170 | Pesos | 2861369 | 0 | 01-01-2009 | 31-12-2012 | 1206 |
Técnico | Meza | Navia | Mauricio Osvaldo | 16 | Sin Información | TECNICO | RM | 807844 | Pesos | 1359522 | 0 | 01-10-2006 | 30-06-2012 | 1206 |
Académico | Meza | Rodriguez | Patricio Ramon | 05 | Especialidad Médica u Odontológica | Instructor | RM | 183586 | Pesos | 803248 | 0 | 01-11-2005 | 31-12-2012 | 1501 |
Técnico | Meza | Soto | Carolina Alejandra | 17 | Sin Información | TECNICO | RM | 196755 | Pesos | 583333 | 0 | 01-07-2011 | 31-12-2012 | 1104 |
Administrativo | Meza | Ulloa | Orlando Ivan | 25 | Sin Información | CAJERO ADMISIONISTA | RM | 154011 | Pesos | 562700 | 32529 | 01-10-2006 | 31-12-2012 | 1501 |
Académico | Micco | Aguayo | Alejandro Javier | 07 | Doctor | Prof. Asociado | RM | 2341166 | Pesos | 5137488 | 0 | 01-12-2010 | 31-12-2012 | 1205 |
Académico | Micco | Aguayo | Sergio Aurelio | 09 | Doctor | Prof. Asistente | RM | 1359938 | Pesos | 2445204 | 0 | 01-08-2010 | 31-12-2012 | 1304 |
Administrativo | Michea | Carvajal | Marjorie Cristina | 22 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 58282 | Pesos | 358856 | 8856 | 01-03-2012 | 31-12-2012 | 1210 |
Administrativo | Mieres | Leiva | Alejandrina | 12 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 675275 | Pesos | 1327611 | 138810 | 01-01-1995 | 31-12-2012 | 1104 |
Técnico | Mieres | Oñate | Karina Andrea | 25 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA ESPECIALIZADO | RM | 112581 | Pesos | 616843 | 32840 | 01-08-2010 | 31-12-2012 | 1501 |
Técnico | Migeot | Moreno | Angela Lucia | 23 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA GENERAL | RM | 49002 | Pesos | 843895 | 133696 | 01-01-1995 | 31-12-2012 | 1501 |
Profesional | Mignogna | Arce | Mauricio José | 12 | Profesor De Educacion Fisica | PROFESIONAL | RM | 135303 | Pesos | 732506 | 0 | 01-05-2009 | 31-12-2012 | 1206 |
Académico | Milet | Garcia | Paz Veronica | 08 | Magíster | Prof. Asistente | RM | 936414 | Pesos | 1825659 | 0 | 01-08-2005 | 31-12-2012 | 1302 |
Académico | Milla | Silva | Pablo Luis | 03 | Diplomado en Estudios Políticos y Estratégicos | Instructor | RM | 208867 | Pesos | 282182 | 0 | 01-05-2012 | 31-12-2012 | 1214 |
Técnico | Millalen | Marin | Juan Francisco | 21 | Sin Información | ELECTRICISTA | RM | 293215 | Pesos | 615838 | 14082 | 06-09-2010 | 31-12-2012 | 1210 |
Académico | Millaleo | Hernández | Salvador Andrés | 09 | Doctor | Prof. Asistente | RM | 412926 | Pesos | 830000 | 0 | 01-04-2012 | 31-12-2012 | 1211 |
Académico | Minoletti | Scaramelli | Alberto Humberto | 05 | Especialidad Médica u Odontológica | Prof. Asistente | RM | 191191 | Pesos | 280263 | 0 | 01-05-2010 | 31-12-2012 | 1213 |
Profesional | Miquel | Aspillaga | Juan Alfredo | 10 | Constructor Civil | PROFESIONAL | RM | 790302 | Pesos | 1588999 | 0 | 01-07-2011 | 31-12-2012 | 1206 |
Administrativo | Miqueles | Pineda | Jocelyn Alejandra | 11 | Sin Información | ADMINISTRATIVO CONTABLE | RM | 535883 | Pesos | 1149604 | 70060 | 01-03-2005 | 31-12-2012 | 1305 |
Académico | Mira | Olivos | Magdalena | 05 | Especialista | Instructor | RM | 284111 | Pesos | 419014 | 0 | 01-03-2010 | 31-12-2012 | 1213 |
Auxiliar | Miranda | Abarca | David Alcibiades | 25 | Sin Información | AUXILIAR DE ENFERMERIA | RM | 44771 | Pesos | 520300 | 41823 | 01-08-2004 | 31-12-2012 | 1501 |
Auxiliar | Miranda | Armijo | Felipe Andrés | 22 | Sin Información | AUXILIAR | RM | 83282 | Pesos | 375000 | 0 | 01-03-2012 | 31-12-2012 | 1201 |
Académico | Miranda | Barrios | Nora Esmeralda | 13 | Interprete Superior De Musica | No Evaluado | RM | 4361 | Pesos | 631730 | 0 | 01-04-2004 | 31-12-2012 | 1601 |
Académico | Miranda | Cabezas | Pedro Claudio | 03 | Medico-Cirujano | Prof. Asistente | RM | 157194 | Pesos | 299463 | 0 | 01-04-2009 | 31-12-2012 | 1213 |
Profesional | Miranda | Carrasco | Maria Melania | 17 | Administrador Publico | COORDINADOR DE EXTENSION | RM | 646092 | Pesos | 1137219 | 0 | 01-12-2008 | 31-12-2012 | 1213 |
Profesional | Miranda | Fuentes | Francisco Alberto | 17 | Licenciado en Interpret. Superior | PROFESIONAL | RM | 103595 | Pesos | 594722 | 0 | 01-07-2006 | 31-12-2012 | 1202 |
Académico | Miranda | Gonzalez | Gonzalo Alejandro | 04 | Especialidad Médica u Odontológica | Instructor | RM | 115177 | Pesos | 2764429 | 0 | 01-05-2007 | 31-12-2012 | 1501 |
Profesional | Miranda | Iñiguez | Francisco Andres | 09 | Constructor Civil | PROFESIONAL | RM | 901142 | Pesos | 1736408 | 0 | 01-01-2011 | 30-06-2012 | 1201 |
Técnico | Miranda | Manríquez | Sergio Eduardo | 10 | Sin Información | TECNICO | RM | 2224392 | Pesos | 2937500 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2012 | 1206 |
Académico | Miranda | Monsalve | Ana Luisa | 05 | Especialidad Médica u Odontológica | Instructor | RM | 325864 | Pesos | 1203511 | 0 | 06-04-2009 | 31-12-2012 | 1501 |
Profesional | Miranda | Neriz | Juan Pablo | 12 | Ingeniero Comercial | ASESOR PROFESIONAL | RM | 1001840 | Pesos | 3099254 | 0 | 01-01-2006 | 30-06-2012 | 1205 |
Académico | Miranda | Olivares | Juan Pablo | 05 | Medico-Cirujano | Instructor | RM | 346342 | Pesos | 691716 | 0 | 01-04-2012 | 31-12-2012 | 1501 |
Profesional | Miranda | Pereye | Maria Magdalena Alejandra | 17 | Enfermera | Enfermera | RM | 473720 | Pesos | 1089493 | 0 | 01-09-2011 | 31-12-2012 | 1501 |
Académico | Miranda | Pino | Jaime Andrés | 11 | Magíster | Instructor | RM | 3170726 | Pesos | 4208001 | 0 | 01-05-2008 | 31-12-2012 | 1205 |
Académico | Miranda | Pinto | Juan Pablo | 05 | Especialista | Instructor | RM | 55146 | Pesos | 209507 | 0 | 01-07-2011 | 31-12-2012 | 1213 |
Técnico | Miranda | Rojas | David Adrián | 20 | Sin Información | TECNICO | RM | 106359 | Pesos | 1017045 | 157560 | 01-08-2008 | 31-12-2012 | 1206 |
Administrativo | Miranda | Salazar | Victor Patricio | 22 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 522547 | Pesos | 867653 | 16605 | 01-09-2004 | 31-12-2012 | 1208 |
Profesional | Miranda | Sanhueza | Lissette Loreto | 17 | Psicologo | EDUCADORA DE PARVULOS | RM | 359655 | Pesos | 987337 | 0 | 01-06-2008 | 31-12-2012 | 1501 |
Administrativo | Miranda | Segura | Caroline Andrea Lastenia | 23 | Sin Información | ASISTENTE DEPARTAMENTO ATENCION HOSPITALIZADOS | RM | 343428 | Pesos | 848927 | 17410 | 01-04-1999 | 31-12-2012 | 1501 |
Administrativo | Miranda | Vergara | Andrés Felipe | 22 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 233283 | Pesos | 541606 | 16605 | 01-08-2011 | 31-05-2012 | 1206 |
Académico | Miranda | Wilson | Dante Mauricio | 09 | Doctor | Prof. Adjunto | RM | 1319796 | Pesos | 2252396 | 0 | 01-07-2009 | 31-12-2012 | 1208 |
Auxiliar | Miranda | Guerrero | Mario Valentín | 25 | Sin Información | AUXILIAR | RM | 117758 | Pesos | 364499 | 0 | 01-11-2007 | 31-12-2012 | 1103 |
Técnico | Miranda | Pizarro | Maria Jose | 25 | Sin Información | AYUDANTE DE DIETETICA PERIFERICO | RM | 85046 | Pesos | 527735 | 176605 | 01-10-2011 | 31-12-2012 | 1501 |
Administrativo | Miranda | Segura | Juan Guillermo | 25 | Sin Información | ADMINISTRATIVO DE CUENTA DE PACIENTES | RM | 185809 | Pesos | 624213 | 0 | 01-07-2004 | 31-12-2012 | 1501 |
Académico | Misad | Saba | Carlos Guillermo | 03 | Sin Información | Prof. Asistente | RM | 194691 | Pesos | 322636 | 0 | 01-05-1998 | 31-12-2012 | 1213 |
Profesional | Mocelli | Inestrosa | Marco Andres | 19 | Periodista | PROFESIONAL | RM | 845032 | Pesos | 1228018 | 0 | 01-07-2010 | 31-12-2012 | 1204 |
Académico | Moffat | Covarrubias | Ricardo Andrés | 09 | Doctor | Prof. Asistente | RM | 1693628 | Pesos | 4528894 | 0 | 01-06-2006 | 31-12-2012 | 1206 |
Técnico | Mohor | San Martin | Ema Del Pilar | 25 | Sin Información | AYUDANTE DE DIETETICA PERIFERICO | RM | 168387 | Pesos | 577315 | 68783 | 01-01-2000 | 31-12-2012 | 1501 |
Profesional | Mohr | Pohl | Carolina Andrea | 15 | Relacionador Público | PROFESIONAL | RM | 312218 | Pesos | 867155 | 0 | 01-01-2012 | 30-06-2012 | 1206 |
Académico | Molina | Caceres | Maria Teresa | 09 | Especialidad Médica u Odontológica | Prof. Asistente | RM | 44159 | Pesos | 161583 | 0 | 01-05-2007 | 30-06-2012 | 1501 |
Académico | Molina | Cartes | Ramiro Eliseo | C | Magíster | Prof.Titular | RM | 811139 | Pesos | 1133231 | 0 | 01-05-2010 | 31-12-2012 | 1213 |
Académico | Molina | Cousiño | Maria Luisa | 05 | Magíster | No Evaluado | RM | 638987 | Pesos | 1422330 | 0 | 01-02-2011 | 31-12-2012 | 1501 |
Profesional | Molina | Cruz | Carla Denisse | 12 | Especialista | PROFESIONAL | RM | 1374854 | Pesos | 2728162 | 0 | 01-11-2008 | 31-12-2012 | 1213 |
Académico | Molina | Franjola | Juan Carlos | 05 | Medico-Cirujano | Instructor | RM | 208541 | Pesos | 3324405 | 0 | 01-04-2011 | 31-12-2012 | 1501 |
Auxiliar | Molina | Fredes | Jorge Ernesto | 22 | Sin Información | VIGILANTE | RM | 45074 | Pesos | 454710 | 81918 | 01-08-1997 | 31-12-2012 | 1206 |
Auxiliar | Molina | Fuentes | Myriam Del Pilar | 25 | Sin Información | AUXILIAR GENERAL DE ASEO | RM | 35910 | Pesos | 382651 | 0 | 01-09-2010 | 31-12-2012 | 1213 |
Técnico | Molina | Gallardo | Carla Geraldine | 20 | Sin Información | TECNICO | RM | 63919 | Pesos | 534444 | 0 | 01-06-2010 | 30-06-2012 | 1206 |
Académico | Molina | Gonzalez | Temistocles Esteban | 07 | Magíster | Prof. Asociado | RM | 720388 | Pesos | 1433321 | 0 | 01-11-2011 | 31-12-2012 | 1213 |
Profesional | Molina | Lamilla | Fernando Javier | 10 | Abogado | ABOGADO | RM | 1336838 | Pesos | 2121535 | 0 | 01-07-2009 | 31-12-2012 | 1101 |
Técnico | Molina | Leiva | Augusto De La Cruz | 20 | Sin Información | TECNICO | RM | 287506 | Pesos | 664624 | 0 | 01-01-2008 | 30-06-2012 | 1206 |
Administrativo | Molina | Medina | Carolina Alejandra | 20 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 75623 | Pesos | 436363 | 0 | 01-01-2010 | 31-12-2012 | 1212 |
Técnico | Molina | Molina | Osmar Esau | 21 | Sin Información | TECNICO | RM | 22302 | Pesos | 407978 | 0 | 01-05-2012 | 30-06-2012 | 1206 |
Técnico | Molina | Navarro | Camilo Alonso | 25 | Sin Información | TECNICO | RM | 0 | Pesos | 238517 | 0 | 02-05-2012 | 30-06-2012 | 1206 |
Académico | Molina | Osorio | Claudio | 11 | Kinesiologo | Inst. Adjunto | RM | 48391 | Pesos | 399969 | 0 | 01-10-2011 | 31-12-2012 | 1213 |
Profesional | Molina | Ovalle | Matías Javier | 17 | Arquitecto | PROFESIONAL | RM | 493248 | Pesos | 984375 | 0 | 01-08-2011 | 31-07-2012 | 1206 |
Académico | Molina | Paredes | María Ximena | 11 | Magíster | Inst. Adjunto | RM | 172019 | Pesos | 342085 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2012 | 1203 |
Administrativo | Molina | Ramírez | Beatriz Loredana | 17 | Sin Información | ADMINISTRATIVO CONTABLE | RM | 327423 | Pesos | 714001 | 0 | 09-09-2010 | 31-12-2012 | 1301 |
Auxiliar | Molina | Rodriguez | Teobaldo Enrique | 22 | Sin Información | AUXILIAR DE SERVICIOS | RM | 0 | Pesos | 401865 | 75645 | 01-06-1997 | 31-12-2012 | 1202 |
Académico | Molina | Yons | Juan Carlos | 05 | Especialidad Médica u Odontológica | Prof. Asistente | RM | 134013 | Pesos | 295956 | 0 | 01-08-2005 | 31-12-2012 | 1501 |
Técnico | Molina | Fernández | Paula Andrea | 25 | Sin Información | TECNICO | RM | 121030 | Pesos | 243842 | 0 | 01-03-2012 | 31-05-2012 | 1206 |
Académico | Molinari | Valdés | Aldo | 09 | Licenciado | Prof. Asistente | RM | 151992 | Pesos | 301818 | 0 | 01-03-2009 | 31-12-2012 | 1211 |
Profesional | Molinett | Quintana | Jorge | 15 | Ingeniero Constructor | PROFESIONAL | RM | 1249795 | Pesos | 1942501 | 0 | 01-03-2011 | 30-09-2012 | 1206 |
Administrativo | Moller | Zamorano | María Verónica | 18 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 74760 | Pesos | 1500096 | 0 | 01-10-2006 | 31-12-2012 | 1206 |
Administrativo | Monardes | Argandoña | Alexander Rodrigo | 20 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 415115 | Pesos | 774135 | 0 | 01-12-2011 | 30-09-2012 | 1206 |
Administrativo | Monardes | Cejudo | Eliana Isabel Odette | 18 | Sin Información | ADMINISTRATIVO GENERAL | RM | 105931 | Pesos | 915753 | 0 | 12-06-1996 | 31-12-2012 | 1206 |
Académico | Monares | Ruiz | Sergio Andrés | 11 | Antropologo | Inst. Adjunto | RM | 13799 | Pesos | 1018459 | 0 | 01-09-1999 | 31-12-2012 | 1206 |
Académico | Monasterio | Ocares | Maria Carolina | 11 | Enfermera | Instructor | RM | 408755 | Pesos | 1296030 | 0 | 01-05-2010 | 31-12-2012 | 1213 |
Académico | Moncada | Arroyo | Laura Adriana | 09 | Licenciado | Prof. Asistente | RM | 60656 | Pesos | 247937 | 0 | 01-03-2009 | 31-12-2012 | 1209 |
Técnico | Mondaca | Cortés | Leandro Eduardo | 20 | Sin Información | TECNICO | RM | 8306 | Pesos | 489111 | 95360 | 01-06-2011 | 31-07-2012 | 1206 |
Auxiliar | Mondaca | Fuentes | Alexis Ramiro | 25 | Sin Información | AUXILIAR DE SERVICIOS | RM | 522120 | Pesos | 952098 | 23237 | 01-01-1996 | 31-12-2012 | 1205 |
Técnico | Mondaca | Parra | Andrés Esteban | 20 | Sin Información | TECNICO | RM | 0 | Pesos | 408882 | 0 | 01-10-2011 | 31-12-2012 | 1206 |
Académico | Moneta | Camus | Maria Eugenia | 09 | Licenciado en Ciencias | Prof. Asistente | RM | 8279 | Pesos | 27007 | 0 | 01-06-2010 | 31-12-2012 | 1213 |
Administrativo | Monroy | Carrasco | Patricia Norma Del Carmen | 15 | Sin Información | ADMINISTRATIVO | RM | 593791 | Pesos | 1547762 | 0 | 01-10-2006 | 31-12-2012 | 1206 |
Profesional | Monsalve | Cordova | Jocelyn Pamela | 17 | Técnologo Medico | TECNOLOGO MEDICO RAYOS | RM | 1032754 | Pesos | 3064227 | 9471 | 01-09-2008 | 31-12-2012 | 1501 |
Profesional | Monsalve | Espinosa | Arturo Rinoardo | 15 | Arquitecto | PROFESIONAL | RM | 486441 | Pesos | 1041378 | 0 | 01-12-2011 | 31-05-2012 | 1206 |
Técnico | Monsalve | Manríquez | Eduardo Antonio | 20 | Sin Información | TECNICO | RM | 316218 | Pesos | 679503 | 36903 | 01-09-2011 | 31-07-2012 | 1206 |
Técnico | Monsalve | Saez | Stephanie Cecilia | 25 | Sin Información | AYUDANTE DE ENFERMERIA GENERAL | RM | 88605 | Pesos | 469467 | 59488 | 01-08-2010 | 30-06-2012 | 1501 |
Profesional | Monsalves | Moraga | Andrea Loreto | 06 | Ingeniero Comercial | PROFESIONAL | RM | 1684904 | Pesos | 2735252 | 0 | 01-10-2010 | 31-12-2012 | 1104 |
Profesional | Monsalves | Acevedo | Francisca Celeste | 17 | Enfermera | Enfermera | RM | 552430 | Pesos | 1116168 | 72611 | 01-11-2011 | 31-12-2012 | 1501 |
